Academic Ranking of World Universities 2026
Academic Ranking of World Universities 2026 by ShanghaiRanking Consultancy: 200 universities ranked, led by Harvard University. The entries on record, movement...
- Publisher
- ShanghaiRanking Consultancy
- Published
- August 15, 2026
- On this page
- 200 of 1000 ranked
- Method
- Data
- Reliability
- Grade A
Harvard is first for the 24th consecutive edition, followed by Stanford and MIT; Princeton moved from 7th to 6th, passing Oxford. Mainland China has 16 universities in the top 100 (up from 13), the United States 37 and the United Kingdom 8. Southeast University, Harbin Institute of Technology, Tianjin University and Purdue University entered the top 100.
The list on record
This page shows the 200 entries on record of 1000 published. Ranks 1 to 200 loaded (100 individually ranked, then bands 101-150 and 151-200) from ShanghaiRanking's public ranking data for 2026. Ranks 201 to 1000 (bands 201-300 through 901-1000) are on shanghairanking.com/rankings/arwu/2026 but were not loaded. Names are as displayed by the publisher; NTNU's name appeared truncated in the source feed. See the original list.
| Rank | Name | Location | Since 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | United States | No change |
| 2 | Stanford University | United States | No change |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | United States | No change |
| 4 | University of Cambridge | United Kingdom | No change |
| 5 | University of California, Berkeley | United States | No change |
| 6 | Princeton University | United States | Up 1 |
| 7 | University of Oxford | United Kingdom | Down 1 |
| 8 | Columbia University | United States | No change |
| 9 | University of Chicago | United States | Up 1 |
| 10 | California Institute of Technology | United States | Down 1 |
| 11 | Yale University | United States | No change |
| 12 | Cornell University | United States | No change |
| 13 | Paris-Saclay University | France | No change |
| =14 | University of California, Los Angeles | United States | Up 2 |
| =14 | University of Pennsylvania | United States | No change |
| 16 | University of Washington | United States | Up 1 |
| 17 | University College London | United Kingdom | Down 3 |
| 18 | Tsinghua University | China | No change |
| 19 | ETH Zurich | Switzerland | Up 3 |
| 20 | University of California, San Diego | United States | No change |
| 21 | University of California, San Francisco | United States | No change |
| 22 | Peking University | China | Up 1 |
| 23 | Johns Hopkins University | United States | Down 4 |
| =24 | University of Toronto | Canada | Up 1 |
| =24 | Zhejiang University | China | No change |
| 26 | New York University | United States | |
| 27 | Shanghai Jiao Tong University | China | |
| 28 | Washington University in St Louis | United States | |
| 29 | Imperial College London | United Kingdom | |
| 30 | The University of Tokyo | Japan | |
| 31 | Northwestern University | United States | |
| 32 | Rockefeller University | United States | |
| 33 | PSL University | France | |
| 34 | University of Copenhagen | Denmark | |
| =35 | University of Michigan, Ann Arbor | United States | |
| =35 | University of Wisconsin, Madison | United States | |
| 37 | The University of Melbourne | Australia | |
| 38 | The University of Edinburgh | United Kingdom | |
| 39 | University of Science and Technology of China | China | |
| 40 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | |
| =41 | Fudan University | China | |
| =41 | Karolinska Institute | Sweden | |
| =43 | Kyoto University | Japan | |
| =43 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | Switzerland | |
| 45 | Technical University of Munich | Germany | |
| 46 | University of Illinois Urbana, Champaign | United States | |
| 47 | The University of Texas at Austin | United States | |
| 48 | Duke University | United States | |
| =49 | LMU Munich | Germany | |
| =49 | University of Colorado Boulder | United States | |
| 51 | The University of Manchester | United Kingdom | |
| 52 | University of Minnesota, Twin Cities | United States | |
| 53 | National University of Singapore | Singapore | |
| 54 | University of British Columbia | Canada | |
| =55 | Sorbonne University | France | |
| =55 | University of Geneva | Switzerland | |
| =57 | Université Paris Cité | France | |
| =57 | University of Maryland, College Park | United States | |
| 59 | Heidelberg University | Germany | |
| 60 | Utrecht University | Netherlands | |
| 61 | University of California, Santa Barbara | United States | |
| =62 | Sun Yat-sen University | China | |
| =62 | The University of Hong Kong | China-Hong Kong | |
| 64 | University of Texas Southwestern Medical Center | United States | |
| 65 | University of Zurich | Switzerland | |
| 66 | Vanderbilt University | United States | |
| 67 | King's College London | United Kingdom | |
| 68 | University of Southern California | United States | |
| 69 | University of Bonn | Germany | |
| 70 | Nanjing University | China | |
| 71 | Weizmann Institute of Science | Israel | |
| 72 | Huazhong University of Science and Technology | China | |
| =73 | McGill University | Canada | |
| =73 | The University of Queensland | Australia | |
| 75 | University of California, Irvine | United States | |
| 76 | Monash University | Australia | |
| =77 | Sichuan University | China | |
| =77 | Wuhan University | China | |
| =79 | University of Sydney | Australia | |
| =79 | Xi'an Jiaotong University | China | |
| =81 | Aarhus University | Denmark | |
| =81 | The University of New South Wales | Australia | |
| 83 | Central South University | China | |
| =84 | Nanyang Technological University | Singapore | |
| =84 | University of Groningen | Netherlands | |
| 86 | University of Oslo | Norway | |
| =87 | KU Leuven | Belgium | |
| =87 | Seoul National University | South Korea | |
| =89 | Southeast University | China | |
| =89 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | |
| =91 | University of Basel | Switzerland | |
| =91 | University of Bristol | United Kingdom | |
| 93 | Ohio State University, Columbus | United States | |
| 94 | Uppsala University | Sweden | |
| =95 | City University of Hong Kong | China-Hong Kong | |
| =95 | The University of Texas MD Anderson Cancer Center | United States | |
| 97 | Harbin Institute of Technology | China | |
| =98 | Ghent University | Belgium | |
| =98 | Tianjin University | China | |
| 100 | Purdue University, West Lafayette | United States | |
| 101-150 | Adelaide University | Australia | |
| 101-150 | Arizona State University | United States | |
| 101-150 | Beihang University | China | |
| 101-150 | Beijing Institute of Technology | China | |
| 101-150 | Beijing Normal University | China | |
| 101-150 | Boston University | United States | |
| 101-150 | Brown University | United States | |
| 101-150 | Carnegie Mellon University | United States | |
| 101-150 | Emory University | United States | |
| 101-150 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | |
| 101-150 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | United States | |
| 101-150 | Jilin University | China | |
| 101-150 | Leiden University | Netherlands | |
| 101-150 | Lund University | Sweden | |
| 101-150 | Mayo Clinic College of Medicine and Science | United States | |
| 101-150 | McMaster University | Canada | |
| 101-150 | Nagoya University | Japan | |
| 101-150 | Nankai University | China | |
| 101-150 | Osaka University | Japan | |
| 101-150 | Pennsylvania State University, University Park | United States | |
| 101-150 | Rice University | United States | |
| 101-150 | Rutgers, The State University of New Jersey | United States | |
| 101-150 | Shandong University | China | |
| 101-150 | Soochow University (Suzhou) | China | |
| 101-150 | South China University of Technology | China | |
| 101-150 | Southern University of Science and Technology | China | |
| 101-150 | Stockholm University | Sweden | |
| 101-150 | Technical University of Denmark | Denmark | |
| 101-150 | Technion-Israel Institute of Technology | Israel | |
| 101-150 | The Australian National University | Australia | |
| 101-150 | The Chinese University of Hong Kong | China-Hong Kong | |
| 101-150 | The Hong Kong Polytechnic University | China-Hong Kong | |
| 101-150 | The London School of Economics | United Kingdom | |
| 101-150 | The University of Warwick | United Kingdom | |
| 101-150 | The University of Western Australia | Australia | |
| 101-150 | Tongji University | China | |
| 101-150 | Université libre de Bruxelles (ULB) | Belgium | |
| 101-150 | University of Alberta | Canada | |
| 101-150 | University of Amsterdam | Netherlands | |
| 101-150 | University of Birmingham | United Kingdom | |
| 101-150 | University of California, Davis | United States | |
| 101-150 | University of Freiburg | Germany | |
| 101-150 | University of Helsinki | Finland | |
| 101-150 | University of Nottingham | United Kingdom | |
| 101-150 | University of Pittsburgh | United States | |
| 101-150 | University of Sao Paulo | Brazil | |
| 101-150 | University of Strasbourg | France | |
| 101-150 | University of Vienna | Austria | |
| 101-150 | Wageningen University & Research | Netherlands | |
| 101-150 | Xiamen University | China | |
| 151-200 | Aix Marseille University | France | |
| 151-200 | Case Western Reserve University | United States | |
| 151-200 | China Agricultural University | China | |
| 151-200 | Chongqing University | China | |
| 151-200 | Dalian University of Technology | China | |
| 151-200 | Delft University of Technology | Netherlands | |
| 151-200 | Dresden University of Technology | Germany | |
| 151-200 | Georgia Institute of Technology | United States | |
| 151-200 | Goethe University Frankfurt | Germany | |
| 151-200 | Hunan University | China | |
| 151-200 | Indiana University, Bloomington | United States | |
| 151-200 | Institute of Science Tokyo | Japan | |
| 151-200 | King Saud University | Saudi Arabia | |
| 151-200 | Michigan State University | United States | |
| 151-200 | Moscow State University | Russia | |
| 151-200 | Northwestern Polytechnical University | China | |
| 151-200 | NTNU - Norwegian University of Science | Norway | |
| 151-200 | Peking Union Medical College | China | |
| 151-200 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | |
| 151-200 | Sapienza University of Rome | Italy | |
| 151-200 | Shenzhen University | China | |
| 151-200 | Stony Brook University | United States | |
| 151-200 | Tel Aviv University | Israel | |
| 151-200 | Texas A&M University | United States | |
| 151-200 | The University of Sheffield | United Kingdom | |
| 151-200 | Université Grenoble Alpes | France | |
| 151-200 | University of Arizona | United States | |
| 151-200 | University of Barcelona | Spain | |
| 151-200 | University of Bern | Switzerland | |
| 151-200 | University of California, Santa Cruz | United States | |
| 151-200 | University of Cologne | Germany | |
| 151-200 | University of Electronic Science and Technology of China | China | |
| 151-200 | University of Exeter | United Kingdom | |
| 151-200 | University of Florida | United States | |
| 151-200 | University of Glasgow | United Kingdom | |
| 151-200 | University of Goettingen | Germany | |
| 151-200 | University of Gothenburg | Sweden | |
| 151-200 | University of Lausanne | Switzerland | |
| 151-200 | University of Leeds | United Kingdom | |
| 151-200 | University of Liverpool | United Kingdom | |
| 151-200 | University of Montpellier | France | |
| 151-200 | University of Montreal | Canada | |
| 151-200 | University of Muenster | Germany | |
| 151-200 | University of Padua | Italy | |
| 151-200 | University of Tuebingen | Germany | |
| 151-200 | University of Utah | United States | |
| 151-200 | University of Waterloo | Canada | |
| 151-200 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | |
| 151-200 | Yonsei University | South Korea | |
| 151-200 | Zhengzhou University | China |
This list is reproduced as ShanghaiRanking Consultancy published it. Names are shown as printed. The ranking belongs to its publisher.
Sources and known limits
A reviewed date is not available for this page.