Nature Index Research Leaders 2026
Nature Index Research Leaders 2026 by Nature Index: 274 universities ranked, led by Zhejiang University (ZJU). The entries on record, movement since the last...
- Publisher
- Nature Index (Springer Nature)
- Published
- June 10, 2026
- On this page
- 274 of 500 ranked
- Method
- Data
- Reliability
- Grade B
Zhejiang University ranked first among academic institutions by Share (1,276.85), edging Harvard (1,259.01) into second, with Tsinghua, Shanghai Jiao Tong and USTC next; Chinese universities hold 9 of the top 10. The index now tracks 178 journals and 125,385 primary research articles across seven subject areas.
Method changed. Positions in this edition are not directly comparable with the previous one.
Journal list expanded to applied and social sciences (178 journals), so Share is not directly comparable with earlier editions.
The list on record
This page shows the 274 entries on record of 500 published. Ranks 1 to 274 of 500 transcribed from nature.com; the page was truncated at our fetcher beyond rank 274. Full table is public on nature.com. See the original list.
| Rank | Name | Location | Score | Since 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhejiang University (ZJU)Count: 3,213 · Share: 1,276.85 · Share change pct: 22.7 | China | 1276.85 | Up 1 |
| 2 | Harvard UniversityCount: 4,246 · Share: 1,259.01 · Share change pct: 0.6 | United States of America (USA) | 1259.01 | Down 1 |
| 3 | Tsinghua UniversityCount: 4,062 · Share: 1,213.59 · Share change pct: 18.7 | China | 1213.59 | No change |
| 4 | Shanghai Jiao Tong University (SJTU)Count: 3,301 · Share: 1,191.47 · Share change pct: 25.6 | China | 1191.47 | No change |
| 5 | University of Science and Technology of China (USTC)Count: 3,763 · Share: 1,128.58 · Share change pct: 20.1 | China | 1128.58 | No change |
| 6 | Peking University (PKU)Count: 4,264 · Share: 1,066.49 · Share change pct: 16.8 | China | 1066.49 | Up 1 |
| 7 | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS)Count: 5,191 · Share: 1,055.67 · Share change pct: 14.8 | China | 1055.67 | Down 1 |
| 8 | Nanjing University (NJU)Count: 2,609 · Share: 952.65 · Share change pct: 16.5 | China | 952.65 | No change |
| 9 | Sichuan University (SCU)Count: 1,721 · Share: 880.93 · Share change pct: 33.3 | China | 880.93 | Up 3 |
| 10 | Fudan UniversityCount: 2,662 · Share: 872.5 · Share change pct: 21.6 | China | 872.5 | No change |
| 11 | Sun Yat-sen University (SYSU)Count: 2,160 · Share: 839.24 · Share change pct: 9.1 | China | 839.24 | Down 2 |
| 12 | Stanford UniversityCount: 2,348 · Share: 711.53 · Share change pct: 5.2 | United States of America (USA) | 711.53 | Down 1 |
| 13 | Xi'an Jiaotong University (XJTU)Count: 1,528 · Share: 708.45 · Share change pct: 24.6 | China | 708.45 | Up 2 |
| 14 | Huazhong University of Science and Technology (HUST)Count: 1,527 · Share: 697.95 · Share change pct: 18.1 | China | 697.95 | Down 1 |
| 15 | Jilin University (JLU)Count: 1,332 · Share: 651.71 · Share change pct: 25.3 | China | 651.71 | Up 1 |
| 16 | Shandong University (SDU)Count: 1,813 · Share: 615.77 · Share change pct: 31 | China | 615.77 | |
| 17 | Massachusetts Institute of Technology (MIT)Count: 2,418 · Share: 593.59 · Share change pct: 0.9 | United States of America (USA) | 593.59 | Down 3 |
| 18 | Wuhan University (WHU)Count: 1,342 · Share: 588.25 · Share change pct: 17.6 | China | 588.25 | Down 1 |
| 19 | Tianjin University (TJU)Count: 1,792 · Share: 565.88 · Share change pct: 18.8 | China | 565.88 | Up 1 |
| 20 | Nankai University (NKU)Count: 1,554 · Share: 560.46 · Share change pct: 30 | China | 560.46 | |
| 21 | Tongji UniversityCount: 1,462 · Share: 551.06 · Share change pct: 24.2 | China | 551.06 | |
| 22 | Harbin Institute of Technology (HIT)Count: 1,125 · Share: 541.99 · Share change pct: 20.1 | China | 541.99 | |
| 23 | The University of Tokyo (UTokyo)Count: 1,550 · Share: 530.31 · Share change pct: 9.7 | Japan | 530.31 | Down 4 |
| 24 | Central South University (CSU)Count: 1,196 · Share: 527.5 · Share change pct: 21.5 | China | 527.5 | |
| 25 | Beijing Institute of Technology (BIT)Count: 1,114 · Share: 524.44 · Share change pct: 36.4 | China | 524.44 | |
| 26 | Southern University of Science and Technology (SUSTech)Count: 1,461 · Share: 507.54 · Share change pct: 15.5 | China | 507.54 | |
| 27 | Xiamen University (XMU)Count: 1,136 · Share: 501.73 · Share change pct: 10.7 | China | 501.73 | |
| 28 | University of OxfordCount: 1,984 · Share: 497.98 · Share change pct: 0 | United Kingdom (UK) | 497.98 | Down 10 |
| 29 | South China University of Technology (SCUT)Count: 1,060 · Share: 481.52 · Share change pct: 18.3 | China | 481.52 | |
| 30 | University of CambridgeCount: 1,716 · Share: 465.44 · Share change pct: 3.1 | United Kingdom (UK) | 465.44 | |
| 31 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich)Count: 1,357 · Share: 458.51 · Share change pct: 1.7 | Switzerland | 458.51 | |
| 32 | University of California, Berkeley (UC Berkeley)Count: 1,708 · Share: 450.89 · Share change pct: 8.3 | United States of America (USA) | 450.89 | |
| 33 | University of Michigan (U-M)Count: 1,594 · Share: 450.54 · Share change pct: -3.9 | United States of America (USA) | 450.54 | |
| 34 | Dalian University of Technology (DUT)Count: 814 · Share: 447.69 · Share change pct: 24.4 | China | 447.69 | |
| 35 | Soochow UniversityCount: 1,069 · Share: 442.18 · Share change pct: 6.2 | China | 442.18 | |
| 36 | Chongqing University (CQU)Count: 1,043 · Share: 434.23 · Share change pct: 27 | China | 434.23 | |
| 37 | Hunan University (HNU)Count: 920 · Share: 433.66 · Share change pct: 18.9 | China | 433.66 | |
| 38 | University of California, San Diego (UC San Diego)Count: 1,338 · Share: 427.96 · Share change pct: 14.6 | United States of America (USA) | 427.96 | |
| 39 | Southeast University (SEU)Count: 1,081 · Share: 420.23 · Share change pct: 21.9 | China | 420.23 | |
| 40 | Yale UniversityCount: 1,485 · Share: 418.99 · Share change pct: 0.2 | United States of America (USA) | 418.99 | |
| 41 | University of California, Los Angeles (UCLA)Count: 1,500 · Share: 417.77 · Share change pct: 7.3 | United States of America (USA) | 417.77 | |
| 42 | University of Pennsylvania (Penn)Count: 1,440 · Share: 415.14 · Share change pct: -2.3 | United States of America (USA) | 415.14 | |
| 43 | University of Toronto (U of T)Count: 1,397 · Share: 414.87 · Share change pct: -2.6 | Canada | 414.87 | |
| 44 | National University of Singapore (NUS)Count: 1,515 · Share: 412.22 · Share change pct: 3 | Singapore | 412.22 | |
| 45 | Northwestern University (NU)Count: 1,180 · Share: 401.97 · Share change pct: 16.3 | United States of America (USA) | 401.97 | |
| 46 | Zhengzhou University (ZZU)Count: 1,174 · Share: 398.23 · Share change pct: 29 | China | 398.23 | |
| 47 | Columbia University in the City of New York (CU)Count: 1,478 · Share: 390.38 · Share change pct: 2.1 | United States of America (USA) | 390.38 | |
| 48 | Cornell UniversityCount: 1,349 · Share: 388.32 · Share change pct: 2.1 | United States of America (USA) | 388.32 | |
| 49 | University of Washington (UW)Count: 1,680 · Share: 380.67 · Share change pct: 2 | United States of America (USA) | 380.67 | |
| 50 | Johns Hopkins University (JHU)Count: 1,616 · Share: 377.85 · Share change pct: 0.3 | United States of America (USA) | 377.85 | |
| 51 | The University of Chicago (UChicago)Count: 1,313 · Share: 348.19 · Share change pct: 3.7 | United States of America (USA) | 348.19 | |
| 52 | Lanzhou University (LZU)Count: 835 · Share: 347.18 · Share change pct: 14.1 | China | 347.18 | |
| 53 | Seoul National University (SNU)Count: 911 · Share: 333.71 · Share change pct: 2.7 | South Korea | 333.71 | |
| 54 | Princeton UniversityCount: 1,132 · Share: 333.33 · Share change pct: 10.7 | United States of America (USA) | 333.33 | |
| 55 | Kyoto UniversityCount: 949 · Share: 329.13 · Share change pct: 18.2 | Japan | 329.13 | |
| 56 | Beijing Normal University (BNU)Count: 1,197 · Share: 326.11 · Share change pct: 8.2 | China | 326.11 | |
| 57 | Shenzhen University (SZU)Count: 909 · Share: 324.83 · Share change pct: 17.7 | China | 324.83 | |
| 58 | The University of Hong Kong (HKU)Count: 1,425 · Share: 322.26 · Share change pct: 37.3 | China | 322.26 | |
| 59 | The University of Texas at Austin (UT Austin)Count: 1,041 · Share: 317.55 · Share change pct: 9.8 | United States of America (USA) | 317.55 | |
| 60 | Beihang University (BUAA)Count: 1,109 · Share: 314.97 · Share change pct: 39.9 | China | 314.97 | |
| 61 | Imperial College London (ICL)Count: 1,466 · Share: 314.68 · Share change pct: 6.4 | United Kingdom (UK) | 314.68 | |
| 62 | City University of Hong Kong (CityU)Count: 1,032 · Share: 309.37 · Share change pct: 10.3 | China | 309.37 | |
| 63 | Nanyang Technological University (NTU)Count: 1,002 · Share: 307.05 · Share change pct: 13.8 | Singapore | 307.05 | |
| 64 | Fuzhou University (FZU)Count: 816 · Share: 304.02 · Share change pct: 39.8 | China | 304.02 | |
| 65 | University of Wisconsin-Madison (UW-Madison)Count: 1,131 · Share: 303.08 · Share change pct: 16 | United States of America (USA) | 303.08 | |
| 66 | UCLCount: 1,551 · Share: 300.06 · Share change pct: 5 | United Kingdom (UK) | 300.06 | |
| 67 | New York University (NYU)Count: 994 · Share: 293 · Share change pct: 10 | United States of America (USA) | 293 | |
| 68 | Beijing University of Chemical Technology (BUCT)Count: 611 · Share: 292.95 · Share change pct: 30.8 | China | 292.95 | |
| 69 | East China University of Science and Technology (ECUST)Count: 848 · Share: 290.97 · Share change pct: 27.6 | China | 290.97 | |
| 70 | Northwestern Polytechnical University (NPU)Count: 705 · Share: 286.03 · Share change pct: 32.6 | China | 286.03 | |
| 71 | Duke UniversityCount: 1,131 · Share: 284.35 · Share change pct: 12.2 | United States of America (USA) | 284.35 | |
| 72 | Washington University in St. Louis (WUSTL)Count: 905 · Share: 274.49 · Share change pct: -4.2 | United States of America (USA) | 274.49 | |
| 73 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)Count: 585 · Share: 269.12 · Share change pct: 18.2 | South Korea | 269.12 | |
| 74 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)Count: 1,268 · Share: 268.06 · Share change pct: 12.8 | China | 268.06 | |
| 75 | University of California, San Francisco (UCSF)Count: 1,067 · Share: 266.74 · Share change pct: 1.6 | United States of America (USA) | 266.74 | |
| 76 | California Institute of Technology (Caltech)Count: 1,049 · Share: 263.53 · Share change pct: -3.4 | United States of America (USA) | 263.53 | |
| 77 | North China Electric Power University (NCEPU)Count: 487 · Share: 260.43 · Share change pct: 11.1 | China | 260.43 | |
| 78 | East China Normal University (ECNU)Count: 889 · Share: 258.63 · Share change pct: 18.1 | China | 258.63 | |
| 79 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL)Count: 823 · Share: 256.76 · Share change pct: 6.4 | Switzerland | 256.76 | |
| 80 | The Hong Kong Polytechnic University (PolyU)Count: 972 · Share: 256.71 · Share change pct: 4.7 | China | 256.71 | |
| 81 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC)Count: 835 · Share: 254.56 · Share change pct: 4.3 | United States of America (USA) | 254.56 | |
| 82 | University of Minnesota (UMN)Count: 1,056 · Share: 254.12 · Share change pct: 2.7 | United States of America (USA) | 254.12 | |
| 83 | University of Copenhagen (UCPH)Count: 1,145 · Share: 252.12 · Share change pct: 7.8 | Denmark | 252.12 | |
| 84 | Technical University of Munich (TUM)Count: 1,054 · Share: 251.69 · Share change pct: -1.9 | Germany | 251.69 | |
| 85 | Donghua University (DHU)Count: 603 · Share: 240.44 · Share change pct: 23.1 | China | 240.44 | |
| 86 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK)Count: 985 · Share: 238.7 · Share change pct: 21 | China | 238.7 | |
| 87 | McGill UniversityCount: 858 · Share: 230.96 · Share change pct: -3.3 | Canada | 230.96 | |
| 88 | Nanjing Tech University (NanjingTech)Count: 576 · Share: 230.54 · Share change pct: 36.4 | China | 230.54 | |
| 89 | The University of North Carolina at Chapel Hill (UNC)Count: 1,003 · Share: 227.82 · Share change pct: 9 | United States of America (USA) | 227.82 | |
| 90 | The Pennsylvania State University (Penn State)Count: 880 · Share: 225.67 · Share change pct: -4.2 | United States of America (USA) | 225.67 | |
| 91 | University of Science and Technology Beijing (USTB)Count: 502 · Share: 221.2 · Share change pct: 18.4 | China | 221.2 | |
| 92 | Ocean University of China (OUC)Count: 653 · Share: 217.81 · Share change pct: 33 | China | 217.81 | |
| 93 | Jinan University (JNU)Count: 519 · Share: 217.18 · Share change pct: 23 | China | 217.18 | |
| 94 | Purdue UniversityCount: 550 · Share: 214.84 · Share change pct: -2.6 | United States of America (USA) | 214.84 | |
| 95 | China University of Geosciences (CUG)Count: 697 · Share: 213.91 · Share change pct: 7.6 | China | 213.91 | |
| 96 | University of Pittsburgh (Pitt)Count: 978 · Share: 213.76 · Share change pct: 5.1 | United States of America (USA) | 213.76 | |
| 97 | Nanchang University (NCU)Count: 508 · Share: 212.79 · Share change pct: 41.1 | China | 212.79 | |
| 98 | University of Southern California (USC)Count: 708 · Share: 211.05 · Share change pct: -1.8 | United States of America (USA) | 211.05 | |
| 99 | Yangzhou University (YZU)Count: 534 · Share: 210.8 · Share change pct: 17.9 | China | 210.8 | |
| 100 | Guangdong University of Technology (GDUT)Count: 526 · Share: 209.9 · Share change pct: 9.1 | China | 209.9 | |
| 101 | Nanjing University of Science and Technology (NUST)Count: 414 · Share: 206.56 · Share change pct: 37.2 | China | 206.56 | |
| 102 | University of Electronic Science and Technology of China (UESTC)Count: 563 · Share: 204.73 · Share change pct: 30.5 | China | 204.73 | |
| 103 | Wuhan University of Technology (WUT)Count: 447 · Share: 203.35 · Share change pct: 3.5 | China | 203.35 | |
| 104 | Monash UniversityCount: 973 · Share: 202.02 · Share change pct: -0.5 | Australia | 202.02 | |
| 105 | Emory UniversityCount: 743 · Share: 200.01 · Share change pct: 17.2 | United States of America (USA) | 200.01 | |
| 106 | Shanghai University (SHU)Count: 526 · Share: 199.03 · Share change pct: 30.1 | China | 199.03 | |
| 107 | The University of British Columbia (UBC)Count: 798 · Share: 199.02 · Share change pct: 1.1 | Canada | 199.02 | |
| 108 | The University of Osaka (UOsaka)Count: 614 · Share: 198.01 · Share change pct: 6.7 | Japan | 198.01 | |
| 109 | Qingdao University of Science and Technology (QUST)Count: 323 · Share: 196.07 · Share change pct: 37.1 | China | 196.07 | |
| 110 | University of Colorado Boulder (CU-Boulder)Count: 947 · Share: 194.29 · Share change pct: 3.6 | United States of America (USA) | 194.29 | |
| 111 | University of California, Davis (UC Davis)Count: 743 · Share: 194.26 · Share change pct: 23.7 | United States of America (USA) | 194.26 | |
| 112 | The Ohio State University (OSU)Count: 975 · Share: 193.22 · Share change pct: -3.6 | United States of America (USA) | 193.22 | |
| 113 | Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College (CAMS & PUMC)Count: 1,051 · Share: 192.49 · Share change pct: 21.6 | China | 192.49 | |
| 114 | Jiangsu University (JSU)Count: 381 · Share: 192.34 · Share change pct: -5.9 | China | 192.34 | |
| 115 | Westlake UniversityCount: 513 · Share: 191.12 · Share change pct: 32.3 | China | 191.12 | |
| 116 | Tohoku UniversityCount: 804 · Share: 190.53 · Share change pct: 31.6 | Japan | 190.53 | |
| 117 | University of Florida (UF)Count: 969 · Share: 189.94 · Share change pct: 18.2 | United States of America (USA) | 189.94 | |
| 118 | Guangxi University (GXU)Count: 454 · Share: 188.87 · Share change pct: 21.7 | China | 188.87 | |
| 119 | Texas A&M University (TAMU)Count: 767 · Share: 188.09 · Share change pct: -1.9 | United States of America (USA) | 188.09 | |
| 120 | The University of EdinburghCount: 914 · Share: 187.02 · Share change pct: 5.8 | United Kingdom (UK) | 187.02 | |
| 121 | Southwest University (SWU)Count: 403 · Share: 186.1 · Share change pct: 10.9 | China | 186.1 | |
| 122 | Jiangnan UniversityCount: 381 · Share: 185.92 · Share change pct: 53 | China | 185.92 | |
| 123 | University of California, Santa Barbara (UCSB)Count: 614 · Share: 184.32 · Share change pct: 7.1 | United States of America (USA) | 184.32 | |
| 124 | University of California, Irvine (UCI)Count: 618 · Share: 182.78 · Share change pct: -1.4 | United States of America (USA) | 182.78 | |
| 125 | Northeastern University (NEU)Count: 342 · Share: 181.87 · Share change pct: 31 | China | 181.87 | |
| 126 | Ludwig Maximilians University of Munich (LMU)Count: 973 · Share: 181.43 · Share change pct: -11.1 | Germany | 181.43 | |
| 127 | Hohai University (HHU)Count: 366 · Share: 180.66 · Share change pct: 33.6 | China | 180.66 | |
| 128 | The University of Texas Southwestern Medical Center (UT Southwestern Medical Center)Count: 561 · Share: 180.56 · Share change pct: 13.1 | United States of America (USA) | 180.56 | |
| 129 | ShanghaiTech UniversityCount: 596 · Share: 180.26 · Share change pct: 23.6 | China | 180.26 | |
| 130 | Qingdao University (QU)Count: 376 · Share: 179.21 · Share change pct: 14.3 | China | 179.21 | |
| 131 | The University of Queensland (UQ)Count: 746 · Share: 178.74 · Share change pct: -3.8 | Australia | 178.74 | |
| 132 | University of Zurich (UZH)Count: 848 · Share: 178.45 · Share change pct: 3.5 | Switzerland | 178.45 | |
| 133 | Yonsei UniversityCount: 665 · Share: 176.75 · Share change pct: 1.1 | South Korea | 176.75 | |
| 134 | Vanderbilt University (VU)Count: 869 · Share: 175.26 · Share change pct: -1.2 | United States of America (USA) | 175.26 | |
| 135 | South China Normal University (SCNU)Count: 665 · Share: 173.34 · Share change pct: 32.7 | China | 173.34 | |
| 136 | Catholic University of Leuven (KU Leuven)Count: 635 · Share: 173.1 · Share change pct: 4.3 | Belgium | 173.1 | |
| 137 | China Agricultural University (CAU)Count: 450 · Share: 171.97 · Share change pct: 4.4 | China | 171.97 | |
| 138 | Zhejiang University of Technology (ZJUT)Count: 427 · Share: 171.48 · Share change pct: 24.4 | China | 171.48 | |
| 139 | University of New South Wales (UNSW Sydney)Count: 744 · Share: 170.95 · Share change pct: -0.3 | Australia | 170.95 | |
| 140 | Henan University (HENU)Count: 588 · Share: 170.91 · Share change pct: 19.1 | China | 170.91 | |
| 141 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT)Count: 575 · Share: 169.46 · Share change pct: -9.4 | Germany | 169.46 | |
| 142 | The University of Melbourne (UniMelb)Count: 923 · Share: 168.97 · Share change pct: 4.7 | Australia | 168.97 | |
| 143 | Weizmann Institute of Science (WIS)Count: 431 · Share: 168.86 · Share change pct: 10.2 | Israel | 168.86 | |
| 144 | The University of Manchester (UoM)Count: 820 · Share: 167.49 · Share change pct: -6.7 | United Kingdom (UK) | 167.49 | |
| 145 | Anhui University (AHU)Count: 412 · Share: 167.27 · Share change pct: 8.7 | China | 167.27 | |
| 146 | Beijing University of Technology (BJUT)Count: 382 · Share: 165.93 · Share change pct: 1 | China | 165.93 | |
| 147 | Aarhus University (AU)Count: 577 · Share: 165.79 · Share change pct: 7.8 | Denmark | 165.79 | |
| 148 | Sungkyunkwan University (SKKU)Count: 658 · Share: 165.22 · Share change pct: 7.1 | South Korea | 165.22 | |
| 149 | Utrecht University (UU)Count: 819 · Share: 165.16 · Share change pct: 8.1 | Netherlands | 165.16 | |
| 150 | Karolinska Institute (KI)Count: 820 · Share: 164.51 · Share change pct: -4.6 | Sweden | 164.51 | |
| 151 | Nanjing Normal University (NNU)Count: 647 · Share: 163.52 · Share change pct: 17.5 | China | 163.52 | |
| 152 | Northeast Normal University (NENU)Count: 291 · Share: 161.77 · Share change pct: 23.9 | China | 161.77 | |
| 153 | University of Alberta (U of A)Count: 535 · Share: 159.41 · Share change pct: 12.1 | Canada | 159.41 | |
| 154 | Boston University (BU)Count: 918 · Share: 157.69 · Share change pct: -7.8 | United States of America (USA) | 157.69 | |
| 155 | Institute of Science Tokyo (Science Tokyo)Count: 496 · Share: 157.45 · Share change pct: 6.9 | Japan | 157.45 | |
| 156 | Guizhou University (GZU)Count: 365 · Share: 156.05 · Share change pct: 40.5 | China | 156.05 | |
| 157 | Indiana University (IU)Count: 785 · Share: 155.85 · Share change pct: 19.4 | United States of America (USA) | 155.85 | |
| 158 | Heidelberg University (Uni Heidelberg)Count: 850 · Share: 154.86 · Share change pct: 1.1 | Germany | 154.86 | |
| 159 | The University of Utah (Utah)Count: 599 · Share: 153.9 · Share change pct: 3 | United States of America (USA) | 153.9 | |
| 160 | King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)Count: 382 · Share: 152.45 · Share change pct: 0 | Saudi Arabia | 152.45 | |
| 161 | Shaanxi Normal University (SNNU)Count: 259 · Share: 152.05 · Share change pct: 3.9 | China | 152.05 | |
| 162 | University of Maryland (UMD)Count: 895 · Share: 150.13 · Share change pct: -10.6 | United States of America (USA) | 150.13 | |
| 163 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS), MSHSCount: 722 · Share: 148.76 · Share change pct: 1.9 | United States of America (USA) | 148.76 | |
| 164 | National Taiwan University (NTU)Count: 532 · Share: 148.31 · Share change pct: 13.6 | Taiwan | 148.31 | |
| 165 | Southern Medical University (SMU)Count: 456 · Share: 147.92 · Share change pct: 17.2 | China | 147.92 | |
| 166 | Hefei University of Technology (HFUT)Count: 308 · Share: 146.7 · Share change pct: 25.8 | China | 146.7 | |
| 167 | Korea UniversityCount: 626 · Share: 146.68 · Share change pct: 9.6 | South Korea | 146.68 | |
| 168 | The University of Sydney (USYD)Count: 755 · Share: 145.95 · Share change pct: -0.8 | Australia | 145.95 | |
| 169 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech)Count: 499 · Share: 144.27 · Share change pct: -8.9 | United States of America (USA) | 144.27 | |
| 170 | Nagoya UniversityCount: 527 · Share: 144.17 · Share change pct: 2.8 | Japan | 144.17 | |
| 171 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH)Count: 420 · Share: 143.56 · Share change pct: 14.5 | South Korea | 143.56 | |
| 172 | Rice UniversityCount: 539 · Share: 143.37 · Share change pct: 13 | United States of America (USA) | 143.37 | |
| 173 | University of Geneva (UNIGE)Count: 541 · Share: 143.32 · Share change pct: 14.3 | Switzerland | 143.32 | |
| 174 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA)Count: 295 · Share: 141.53 · Share change pct: 37.1 | China | 141.53 | |
| 175 | King's College London (KCL)Count: 724 · Share: 140.47 · Share change pct: 10 | United Kingdom (UK) | 140.47 | |
| 176 | Rutgers, The State University of New Jersey (RU)Count: 748 · Share: 139.43 · Share change pct: 4.4 | United States of America (USA) | 139.43 | |
| 177 | Yunnan University (YNU)Count: 477 · Share: 138.78 · Share change pct: 18 | China | 138.78 | |
| 178 | China University of Geosciences, Beijing (CUGB)Count: 483 · Share: 138.15 · Share change pct: 30.6 | China | 138.15 | |
| 179 | Kunming University of Science and Technology (KUST)Count: 289 · Share: 137.54 · Share change pct: 27.5 | China | 137.54 | |
| 180 | Uppsala University (UU)Count: 784 · Share: 136.79 · Share change pct: -6.2 | Sweden | 136.79 | |
| 181 | Delft University of Technology (TU Delft)Count: 371 · Share: 134.76 · Share change pct: 3.5 | Netherlands | 134.76 | |
| 182 | University of Freiburg (Uni Freiburg)Count: 509 · Share: 134.1 · Share change pct: 14.9 | Germany | 134.1 | |
| 183 | University of Amsterdam (UvA)Count: 985 · Share: 133.7 · Share change pct: 1.3 | Netherlands | 133.7 | |
| 184 | Hebrew University of Jerusalem (HUJI)Count: 369 · Share: 132.89 · Share change pct: 0.2 | Israel | 132.89 | |
| 185 | Northwest A&F University (NWAFU)Count: 263 · Share: 132.88 · Share change pct: 3.9 | China | 132.88 | |
| 186 | Indian Institute of Science (IISc)Count: 262 · Share: 132.79 · Share change pct: 20.1 | India | 132.79 | |
| 187 | Hainan UniversityCount: 477 · Share: 132.13 · Share change pct: 45.9 | China | 132.13 | |
| 188 | Nanjing Medical University (NJMU)Count: 461 · Share: 132 · Share change pct: 38.6 | China | 132 | |
| 189 | Tianjin University of Technology (TJUT)Count: 399 · Share: 131.2 · Share change pct: 27.1 | China | 131.2 | |
| 190 | University of Groningen (RUG)Count: 639 · Share: 130.84 · Share change pct: -8.6 | Netherlands | 130.84 | |
| 191 | Kyushu UniversityCount: 431 · Share: 130.06 · Share change pct: 4.1 | Japan | 130.06 | |
| 192 | University of Münster (WWU)Count: 496 · Share: 129.47 · Share change pct: 1.6 | Germany | 129.47 | |
| 193 | University of Bonn (Uni Bonn)Count: 607 · Share: 129.44 · Share change pct: 15.9 | Germany | 129.44 | |
| 194 | Hokkaido UniversityCount: 387 · Share: 128.87 · Share change pct: 10.6 | Japan | 128.87 | |
| 195 | Carnegie Mellon University (CMU)Count: 442 · Share: 127.63 · Share change pct: 11 | United States of America (USA) | 127.63 | |
| 196 | University of Virginia (UVA)Count: 675 · Share: 127.49 · Share change pct: 15.7 | United States of America (USA) | 127.49 | |
| 197 | Northwest University (NWU)Count: 313 · Share: 126.93 · Share change pct: 16.3 | China | 126.93 | |
| 198 | University of Bristol (UoB)Count: 630 · Share: 125.99 · Share change pct: 3.7 | United Kingdom (UK) | 125.99 | |
| 199 | Southwest Jiaotong University (SWJTU)Count: 273 · Share: 125.8 · Share change pct: 43.9 | China | 125.8 | |
| 200 | Tel Aviv University (TAU)Count: 463 · Share: 125.78 · Share change pct: -7 | Israel | 125.78 | |
| 201 | Lund University (LU)Count: 592 · Share: 125.28 · Share change pct: -3.9 | Sweden | 125.28 | |
| 202 | Michigan State University (MSU)Count: 684 · Share: 124.51 · Share change pct: 22.3 | United States of America (USA) | 124.51 | |
| 203 | Hebei University (HBU)Count: 311 · Share: 124.27 · Share change pct: 36.9 | China | 124.27 | |
| 204 | Free University of Berlin (FU Berlin)Count: 891 · Share: 124.19 · Share change pct: -2.7 | Germany | 124.19 | |
| 205 | North Carolina State University (NCSU)Count: 390 · Share: 123.35 · Share change pct: 24.1 | United States of America (USA) | 123.35 | |
| 206 | The University of Arizona (Arizona)Count: 682 · Share: 123.01 · Share change pct: 2.4 | United States of America (USA) | 123.01 | |
| 207 | RWTH Aachen University (RWTH Aachen)Count: 612 · Share: 122.61 · Share change pct: -3.2 | Germany | 122.61 | |
| 208 | Ningbo University (NBU)Count: 373 · Share: 122.52 · Share change pct: 4.9 | China | 122.52 | |
| 209 | Taiyuan University of Technology (TYUT)Count: 252 · Share: 122.3 · Share change pct: 57.8 | China | 122.3 | |
| 210 | Arizona State University (ASU)Count: 471 · Share: 122.23 · Share change pct: 8.9 | United States of America (USA) | 122.23 | |
| 211 | University of Würzburg (JMU)Count: 463 · Share: 122.04 · Share change pct: -8.6 | Germany | 122.04 | |
| 212 | Nantong University (NTU)Count: 256 · Share: 121.53 · Share change pct: 42.8 | China | 121.53 | |
| 213 | University of Basel (UB)Count: 520 · Share: 120.9 · Share change pct: -6.2 | Switzerland | 120.9 | |
| 214 | Shandong Normal University (SDNU)Count: 270 · Share: 120.29 · Share change pct: 25.3 | China | 120.29 | |
| 215 | Brown UniversityCount: 515 · Share: 120.09 · Share change pct: 2.3 | United States of America (USA) | 120.09 | |
| 216 | China Pharmaceutical University (CPU)Count: 225 · Share: 120.01 · Share change pct: 26.1 | China | 120.01 | |
| 217 | Leiden UniversityCount: 569 · Share: 118.44 · Share change pct: -9.7 | Netherlands | 118.44 | |
| 218 | University of California, Riverside (UCR)Count: 386 · Share: 117.45 · Share change pct: 1.8 | United States of America (USA) | 117.45 | |
| 219 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST)Count: 295 · Share: 116.85 · Share change pct: 25 | South Korea | 116.85 | |
| 220 | Sorbonne UniversityCount: 1,348 · Share: 116.66 · Share change pct: 8.7 | France | 116.66 | |
| 221 | China University of Petroleum, East China (UPC)Count: 579 · Share: 114.64 · Share change pct: 18.6 | China | 114.64 | |
| 222 | Nanjing University of Posts and Telecommunications (NUPT)Count: 352 · Share: 114.52 · Share change pct: -4.9 | China | 114.52 | |
| 223 | Zhejiang Normal University (ZJNU)Count: 270 · Share: 114.26 · Share change pct: 71.3 | China | 114.26 | |
| 224 | Guangzhou University (GU)Count: 406 · Share: 114.23 · Share change pct: 12.7 | China | 114.23 | |
| 225 | University of Paris-SaclayCount: 1,091 · Share: 114.06 · Share change pct: -6.3 | France | 114.06 | |
