Global Innovation Index 2008-2009
Global Innovation Index 2008-2009 by World Intellectual Property Organization: 130 economies ranked, led by United States. Full list with movement since the last...
- Published
- January 20, 2009
- On this page
- 130 of 130 ranked
- Method
- Mixed
- Reliability
- Grade A
Second edition, published by INSEAD with the Confederation of Indian Industry, covering 130 countries. The United States ranked first, followed by Germany, Sweden, the United Kingdom and Singapore. India fell to 41st from 23rd; China rose to 37th.
The full list
| Rank | Name | Location | Score | Since 2007 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | United States | 5.28 | |
| 2 | Germany | Germany | 4.99 | No change |
| 3 | Sweden | Sweden | 4.84 | Up 9 |
| 4 | United Kingdom | United Kingdom | 4.82 | |
| 5 | Singapore | Singapore | 4.81 | Up 2 |
| 6 | Korea, South | Korea, South | 4.73 | |
| 7 | Switzerland | Switzerland | 4.73 | Down 1 |
| 8 | Denmark | Denmark | 4.69 | Up 3 |
| 9 | Japan | Japan | 4.65 | Down 5 |
| 10 | Netherlands | Netherlands | 4.64 | Down 1 |
| 11 | Canada | Canada | 4.63 | Down 3 |
| 12 | Hong Kong | Hong Kong | 4.59 | Down 2 |
| 13 | Finland | Finland | 4.57 | No change |
| 14 | Norway | Norway | 4.47 | Up 11 |
| 15 | Austria | Austria | 4.46 | Up 7 |
| 16 | Taiwan | Taiwan | 4.41 | |
| 17 | Luxembourg | Luxembourg | 4.37 | Down 1 |
| 18 | Belgium | Belgium | 4.35 | Down 3 |
| 19 | France | France | 4.35 | Down 14 |
| 20 | Iceland | Iceland | 4.34 | No change |
| 21 | Ireland | Ireland | 4.3 | No change |
| 22 | Australia | Australia | 4.27 | Down 5 |
| 23 | Israel | Israel | 4.17 | Down 5 |
| 24 | Qatar | Qatar | 4.12 | |
| 25 | Malaysia | Malaysia | 4.06 | Up 1 |
| 26 | United Arab Emirates | United Arab Emirates | 3.99 | |
| 27 | New Zealand | New Zealand | 3.97 | Up 1 |
| 28 | Spain | Spain | 3.81 | Down 1 |
| 29 | Estonia | Estonia | 3.69 | Up 2 |
| 30 | Kuwait | Kuwait | 3.66 | No change |
| 31 | Italy | Italy | 3.65 | Down 7 |
| 32 | Saudi Arabia | Saudi Arabia | 3.65 | |
| 33 | Czech Republic | Czech Republic | 3.64 | Down 1 |
| 34 | Bahrain | Bahrain | 3.59 | |
| 35 | Slovakia | Slovakia | 3.59 | |
| 36 | Slovenia | Slovenia | 3.59 | Up 7 |
| 37 | China | China | 3.59 | Down 8 |
| 38 | Malta | Malta | 3.54 | Up 4 |
| 39 | Chile | Chile | 3.51 | Down 6 |
| 40 | Portugal | Portugal | 3.49 | Down 1 |
| 41 | India | India | 3.44 | Down 18 |
| 42 | Lithuania | Lithuania | 3.43 | Up 5 |
| 43 | South Africa | South Africa | 3.41 | Down 5 |
| 44 | Thailand | Thailand | 3.4 | Down 10 |
| 45 | Cyprus | Cyprus | 3.39 | Up 1 |
| 46 | Tunisia | Tunisia | 3.37 | Down 5 |
| 47 | Hungary | Hungary | 3.34 | Down 11 |
| 48 | Costa Rica | Costa Rica | 3.27 | Up 3 |
| 49 | Indonesia | Indonesia | 3.26 | Down 1 |
| 50 | Brazil | Brazil | 3.25 | Down 10 |
| 51 | Turkey | Turkey | 3.24 | Down 6 |
| 52 | Oman | Oman | 3.23 | |
| 53 | Barbados | Barbados | 3.17 | Down 9 |
| 54 | Greece | Greece | 3.17 | Down 5 |
| 55 | Jordan | Jordan | 3.16 | Down 2 |
| 56 | Poland | Poland | 3.15 | No change |
| 57 | Azerbaijan | Azerbaijan | 3.14 | Up 7 |
| 58 | Sri Lanka | Sri Lanka | 3.12 | Up 13 |
| 59 | Uzbekistan | Uzbekistan | 3.11 | |
| 60 | Latvia | Latvia | 3.1 | Down 10 |
| 61 | Mexico | Mexico | 3.06 | Down 24 |
| 62 | Croatia | Croatia | 3.03 | Down 7 |
| 63 | Philippines | Philippines | 2.99 | Up 3 |
| 64 | Vietnam | Vietnam | 2.97 | Up 1 |
| 65 | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | 2.96 | |
| 66 | Mauritius | Mauritius | 2.95 | Down 6 |
| 67 | Panama | Panama | 2.94 | Down 8 |
| 68 | Russia | Russia | 2.93 | |
| 69 | Romania | Romania | 2.92 | Down 7 |
| 70 | Nigeria | Nigeria | 2.91 | Up 2 |
| 71 | Montenegro | Montenegro | 2.9 | |
| 72 | Kazakhstan | Kazakhstan | 2.85 | Down 11 |
| 73 | Jamaica | Jamaica | 2.85 | Down 21 |
| 74 | Bulgaria | Bulgaria | 2.85 | Up 7 |
| 75 | Colombia | Colombia | 2.84 | Down 18 |
| 76 | Egypt | Egypt | 2.83 | Down 2 |
| 77 | Botswana | Botswana | 2.81 | |
| 78 | Kenya | Kenya | 2.81 | No change |
| 79 | Ukraine | Ukraine | 2.77 | Down 4 |
| 80 | Uruguay | Uruguay | 2.77 | Down 13 |
| 81 | Guatemala | Guatemala | 2.77 | Down 13 |
| 82 | Morocco | Morocco | 2.76 | Down 6 |
| 83 | Honduras | Honduras | 2.76 | Up 8 |
| 84 | Argentina | Argentina | 2.74 | Down 21 |
| 85 | Peru | Peru | 2.74 | Down 16 |
| 86 | Tanzania | Tanzania | 2.66 | Down 6 |
| 87 | Gambia, The | Gambia, The | 2.63 | |
| 88 | El Salvador | El Salvador | 2.61 | Down 30 |
| 89 | Macedonia | Macedonia | 2.6 | Down 2 |
| 90 | Senegal | Senegal | 2.59 | |
| 91 | Dominican Republic | Dominican Republic | 2.57 | Down 21 |
| 92 | Serbia | Serbia | 2.57 | |
| 93 | Pakistan | Pakistan | 2.55 | Down 20 |
| 94 | Syria | Syria | 2.55 | |
| 95 | Namibia | Namibia | 2.52 | Down 16 |
| 96 | Zambia | Zambia | 2.48 | |
| 97 | Mali | Mali | 2.46 | |
| 98 | Georgia | Georgia | 2.44 | Down 5 |
| 99 | Benin | Benin | 2.41 | |
| 100 | Uganda | Uganda | 2.38 | Down 12 |
| 101 | Venezuela | Venezuela | 2.37 | Down 24 |
| 102 | Mauritania | Mauritania | 2.34 | |
| 103 | Guyana | Guyana | 2.34 | Down 6 |
| 104 | Armenia | Armenia | 2.34 | Down 18 |
| 105 | Mongolia | Mongolia | 2.32 | Down 20 |
| 106 | Cameroon | Cameroon | 2.31 | Down 10 |
| 107 | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 2.3 | Down 18 |
| 108 | Algeria | Algeria | 2.29 | Down 25 |
| 109 | Ecuador | Ecuador | 2.28 | Down 19 |
| 110 | Suriname | Suriname | 2.28 | |
| 111 | Bangladesh | Bangladesh | 2.27 | Down 13 |
| 112 | Tajikistan | Tajikistan | 2.27 | Down 18 |
| 113 | Madagascar | Madagascar | 2.26 | |
| 114 | Nicaragua | Nicaragua | 2.22 | Down 22 |
| 115 | Burkina Faso | Burkina Faso | 2.22 | Down 31 |
| 116 | Moldova | Moldova | 2.21 | Down 34 |
| 117 | Cambodia | Cambodia | 2.18 | Down 22 |
| 118 | Paraguay | Paraguay | 2.16 | Down 12 |
| 119 | Libya | Libya | 2.13 | |
| 120 | Ethiopia | Ethiopia | 2.13 | Down 16 |
| 121 | Albania | Albania | 2.11 | Down 21 |
| 122 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 2.09 | Down 21 |
| 123 | Bolivia | Bolivia | 2.05 | Down 21 |
| 124 | Nepal | Nepal | 2.04 | Down 25 |
| 125 | Mozambique | Mozambique | 2.02 | Down 22 |
| 126 | Zimbabwe | Zimbabwe | 1.97 | |
| 127 | Cape Verde | Cape Verde | 1.93 | |
| 128 | Lesotho | Lesotho | 1.93 | Down 23 |
| 129 | Timor-Leste | Timor-Leste | 1.89 | |
| 130 | Burundi | Burundi | 1.81 |
This list is reproduced as World Intellectual Property Organization (WIPO) published it. Names are shown as printed. The ranking belongs to its publisher.
Sources and known limits
A reviewed date is not available for this page.