Doing Business 2020
Doing Business 2020 by World Bank Group: 190 economies ranked, led by New Zealand. Full list with movement since the last edition and method notes.
- Publisher
- World Bank Group
- Published
- 2019
- On this page
- 190 of 190 ranked
- Method
- Mixed
- Reliability
- Grade B
Final edition, covering 190 economies. New Zealand ranked first for the fourth straight year, followed by Singapore, Hong Kong SAR and Denmark. The 2021 WilmerHale investigation found that Saudi Arabia's and the UAE's data in this edition were changed under management pressure and Azerbaijan's lowered.
Rankings based on the ease of doing business score (0 to 100) across 10 topics.
The full list
| Rank | Name | Location | Score | Since Doing Business 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | New Zealand | 86.8 | No change |
| 2 | Singapore | Singapore | 86.2 | No change |
| 3 | Hong Kong SAR, China | Hong Kong SAR, China | 85.3 | New |
| 4 | Denmark | Denmark | 85.3 | Down 1 |
| 5 | Korea, Rep. | Korea, Rep. | 84 | New |
| 6 | United States | United States | 84 | Up 2 |
| 7 | Georgia | Georgia | 83.7 | Down 1 |
| 8 | United Kingdom | United Kingdom | 83.5 | Up 1 |
| 9 | Norway | Norway | 82.6 | Down 2 |
| 10 | Sweden | Sweden | 82 | Up 2 |
| 11 | Lithuania | Lithuania | 81.6 | Up 3 |
| 12 | Malaysia | Malaysia | 81.5 | Up 3 |
| 13 | Mauritius | Mauritius | 81.5 | Up 7 |
| 14 | Australia | Australia | 81.2 | Up 4 |
| 15 | Taiwan, China | Taiwan, China | 80.9 | New |
| 16 | United Arab Emirates | United Arab Emirates | 80.9 | Down 5 |
| 17 | North Macedonia | North Macedonia | 80.7 | Down 7 |
| 18 | Estonia | Estonia | 80.6 | Down 2 |
| 19 | Latvia | Latvia | 80.3 | No change |
| 20 | Finland | Finland | 80.2 | Down 3 |
| 21 | Thailand | Thailand | 80.1 | Up 6 |
| 22 | Germany | Germany | 79.7 | Up 2 |
| 23 | Canada | Canada | 79.6 | Down 1 |
| 24 | Ireland | Ireland | 79.6 | Down 1 |
| 25 | Kazakhstan | Kazakhstan | 79.6 | Up 3 |
| 26 | Iceland | Iceland | 79 | Down 5 |
| 27 | Austria | Austria | 78.7 | Down 1 |
| 28 | Russian Federation | Russian Federation | 78.2 | New |
| 29 | Japan | Japan | 78 | Up 10 |
| 30 | Spain | Spain | 77.9 | No change |
| 31 | China | China | 77.9 | Up 15 |
| 32 | France | France | 76.8 | No change |
| 33 | Turkey | Turkey | 76.8 | Up 10 |
| 34 | Azerbaijan | Azerbaijan | 76.7 | Down 9 |
| 35 | Israel | Israel | 76.7 | Up 14 |
| 36 | Switzerland | Switzerland | 76.6 | Up 2 |
| 37 | Slovenia | Slovenia | 76.5 | Up 3 |
| 38 | Rwanda | Rwanda | 76.5 | Down 9 |
| 39 | Portugal | Portugal | 76.5 | Down 5 |
| 40 | Poland | Poland | 76.4 | Down 7 |
| 41 | Czech Republic | Czech Republic | 76.3 | Down 6 |
| 42 | Netherlands | Netherlands | 76.1 | Down 6 |
| 43 | Bahrain | Bahrain | 76 | Up 19 |
| 44 | Serbia | Serbia | 75.7 | Up 4 |
| 45 | Slovak Republic | Slovak Republic | 75.6 | New |
| 46 | Belgium | Belgium | 75 | Down 1 |
| 47 | Armenia | Armenia | 74.5 | Down 6 |
| 48 | Moldova | Moldova | 74.4 | Down 1 |
| 49 | Belarus | Belarus | 74.3 | Down 12 |
| 50 | Montenegro | Montenegro | 73.8 | No change |
| 51 | Croatia | Croatia | 73.6 | Up 7 |
| 52 | Hungary | Hungary | 73.4 | Up 1 |
| 53 | Morocco | Morocco | 73.4 | Up 7 |
| 54 | Cyprus | Cyprus | 73.4 | Up 3 |
| 55 | Romania | Romania | 73.3 | Down 3 |
| 56 | Kenya | Kenya | 73.2 | Up 5 |
| 57 | Kosovo | Kosovo | 73.2 | Down 13 |
| 58 | Italy | Italy | 72.9 | Down 7 |
| 59 | Chile | Chile | 72.6 | Down 3 |
| 60 | Mexico | Mexico | 72.4 | Down 6 |
| 61 | Bulgaria | Bulgaria | 72 | Down 2 |
| 62 | Saudi Arabia | Saudi Arabia | 71.6 | Up 30 |
| 63 | India | India | 71 | Up 14 |
| 64 | Ukraine | Ukraine | 70.2 | Up 7 |
| 65 | Puerto Rico (U.S.) | Puerto Rico (U.S.) | 70.1 | New |
| 66 | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | 70.1 | New |
| 67 | Colombia | Colombia | 70.1 | Down 2 |
| 68 | Oman | Oman | 70 | Up 10 |
| 69 | Uzbekistan | Uzbekistan | 69.9 | Up 7 |
| 70 | Vietnam | Vietnam | 69.8 | Down 1 |
| 71 | Jamaica | Jamaica | 69.7 | Up 4 |
| 72 | Luxembourg | Luxembourg | 69.6 | Down 6 |
| 73 | Indonesia | Indonesia | 69.6 | No change |
| 74 | Costa Rica | Costa Rica | 69.2 | Down 7 |
| 75 | Jordan | Jordan | 69 | Up 29 |
| 76 | Peru | Peru | 68.7 | Down 8 |
| 77 | Qatar | Qatar | 68.7 | Up 6 |
| 78 | Tunisia | Tunisia | 68.7 | Up 2 |
| 79 | Greece | Greece | 68.4 | Down 7 |
| 80 | Kyrgyz Republic | Kyrgyz Republic | 67.8 | New |
| 81 | Mongolia | Mongolia | 67.8 | Down 7 |
| 82 | Albania | Albania | 67.7 | Down 19 |
| 83 | Kuwait | Kuwait | 67.4 | Up 14 |
| 84 | South Africa | South Africa | 67 | Down 2 |
| 85 | Zambia | Zambia | 66.9 | Up 2 |
| 86 | Panama | Panama | 66.6 | Down 7 |
| 87 | Botswana | Botswana | 66.2 | Down 1 |
| 88 | Malta | Malta | 66.1 | Down 4 |
| 89 | Bhutan | Bhutan | 66 | Down 8 |
| 90 | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 65.4 | Down 1 |
| 91 | El Salvador | El Salvador | 65.3 | Down 6 |
| 92 | San Marino | San Marino | 64.2 | Down 4 |
| 93 | St. Lucia | St. Lucia | 63.7 | New |
| 94 | Nepal | Nepal | 63.2 | Up 16 |
| 95 | Philippines | Philippines | 62.8 | Up 29 |
| 96 | Guatemala | Guatemala | 62.6 | Up 2 |
| 97 | Togo | Togo | 62.3 | Up 40 |
| 98 | Samoa | Samoa | 62.1 | Down 8 |
| 99 | Sri Lanka | Sri Lanka | 61.8 | Up 1 |
| 100 | Seychelles | Seychelles | 61.7 | Down 4 |
| 101 | Uruguay | Uruguay | 61.5 | Down 6 |
| 102 | Fiji | Fiji | 61.5 | Down 1 |
| 103 | Tonga | Tonga | 61.4 | Down 12 |
| 104 | Namibia | Namibia | 61.4 | Up 3 |
| 105 | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | 61.3 | No change |
| 106 | Tajikistan | Tajikistan | 61.3 | Up 20 |
| 107 | Vanuatu | Vanuatu | 61.1 | Down 13 |
| 108 | Pakistan | Pakistan | 61 | Up 28 |
| 109 | Malawi | Malawi | 60.9 | Up 2 |
| 110 | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | 60.7 | Up 12 |
| 111 | Dominica | Dominica | 60.5 | Down 8 |
| 112 | Djibouti | Djibouti | 60.5 | Down 13 |
| 113 | Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda | 60.3 | Down 1 |
| 114 | Egypt, Arab Rep. | Egypt, Arab Rep. | 60.1 | New |
| 115 | Dominican Republic | Dominican Republic | 60 | Down 13 |
| 116 | Uganda | Uganda | 60 | Up 11 |
| 117 | West Bank and Gaza | West Bank and Gaza | 60 | New |
| 118 | Ghana | Ghana | 60 | Down 4 |
| 119 | Bahamas, The | Bahamas, The | 59.9 | New |
| 120 | Papua New Guinea | Papua New Guinea | 59.8 | Down 12 |
| 121 | Eswatini | Eswatini | 59.5 | Down 4 |
| 122 | Lesotho | Lesotho | 59.4 | Down 16 |
| 123 | Senegal | Senegal | 59.3 | Up 18 |
| 124 | Brazil | Brazil | 59.1 | Down 15 |
| 125 | Paraguay | Paraguay | 59.1 | Down 12 |
| 126 | Argentina | Argentina | 59 | Down 7 |
| 127 | Iran, Islamic Rep. | Iran, Islamic Rep. | 58.5 | New |
| 128 | Barbados | Barbados | 57.9 | Up 1 |
| 129 | Ecuador | Ecuador | 57.7 | Down 6 |
| 130 | St. Vincent and the Grenadines | St. Vincent and the Grenadines | 57.1 | New |
| 131 | Nigeria | Nigeria | 56.9 | Up 15 |
| 132 | Niger | Niger | 56.8 | Up 11 |
| 133 | Honduras | Honduras | 56.3 | Down 12 |
| 134 | Guyana | Guyana | 55.5 | No change |
| 135 | Belize | Belize | 55.5 | Down 10 |
| 136 | Solomon Islands | Solomon Islands | 55.3 | Down 21 |
| 137 | Cabo Verde | Cabo Verde | 55 | New |
| 138 | Mozambique | Mozambique | 55 | Down 3 |
| 139 | St. Kitts and Nevis | St. Kitts and Nevis | 54.6 | New |
| 140 | Zimbabwe | Zimbabwe | 54.5 | Up 15 |
| 141 | Tanzania | Tanzania | 54.5 | Up 3 |
| 142 | Nicaragua | Nicaragua | 54.4 | Down 10 |
| 143 | Lebanon | Lebanon | 54.3 | Down 1 |
| 144 | Cambodia | Cambodia | 53.8 | Down 6 |
| 145 | Palau | Palau | 53.7 | Down 12 |
| 146 | Grenada | Grenada | 53.4 | Up 1 |
| 147 | Maldives | Maldives | 53.3 | Down 8 |
| 148 | Mali | Mali | 52.9 | Down 3 |
| 149 | Benin | Benin | 52.4 | Up 4 |
| 150 | Bolivia | Bolivia | 51.7 | Up 6 |
| 151 | Burkina Faso | Burkina Faso | 51.4 | No change |
| 152 | Mauritania | Mauritania | 51.1 | Down 4 |
| 153 | Marshall Islands | Marshall Islands | 50.9 | Down 3 |
| 154 | Lao PDR | Lao PDR | 50.8 | New |
| 155 | Gambia, The | Gambia, The | 50.3 | New |
| 156 | Guinea | Guinea | 49.4 | Down 4 |
| 157 | Algeria | Algeria | 48.6 | No change |
| 158 | Micronesia, Fed. Sts. | Micronesia, Fed. Sts. | 48.1 | New |
| 159 | Ethiopia | Ethiopia | 48 | No change |
| 160 | Comoros | Comoros | 47.9 | Up 4 |
| 161 | Madagascar | Madagascar | 47.7 | No change |
| 162 | Suriname | Suriname | 47.5 | Up 3 |
| 163 | Sierra Leone | Sierra Leone | 47.5 | No change |
| 164 | Kiribati | Kiribati | 46.9 | Down 6 |
| 165 | Myanmar | Myanmar | 46.8 | Up 7 |
| 166 | Burundi | Burundi | 46.8 | Up 2 |
| 167 | Cameroon | Cameroon | 46.1 | Down 1 |
| 168 | Bangladesh | Bangladesh | 45 | Up 8 |
| 169 | Gabon | Gabon | 45 | No change |
| 170 | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe | 45 | No change |
| 171 | Sudan | Sudan | 44.8 | Down 9 |
| 172 | Iraq | Iraq | 44.7 | Down 1 |
| 173 | Afghanistan | Afghanistan | 44.1 | Down 6 |
| 174 | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | 43.2 | Up 1 |
| 175 | Liberia | Liberia | 43.2 | Down 1 |
| 176 | Syrian Arab Republic | Syrian Arab Republic | 42 | New |
| 177 | Angola | Angola | 41.3 | Down 4 |
| 178 | Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | 41.1 | Down 1 |
| 179 | Haiti | Haiti | 40.7 | Up 3 |
| 180 | Congo, Rep. | Congo, Rep. | 39.5 | New |
| 181 | Timor-Leste | Timor-Leste | 39.4 | New |
| 182 | Chad | Chad | 36.9 | Down 1 |
| 183 | Congo, Dem. Rep. | Congo, Dem. Rep. | 36.2 | New |
| 184 | Central African Republic | Central African Republic | 35.6 | Down 1 |
| 185 | South Sudan | South Sudan | 34.6 | No change |
| 186 | Libya | Libya | 32.7 | No change |
| 187 | Yemen, Rep. | Yemen, Rep. | 31.8 | New |
| 188 | Venezuela, RB | Venezuela, RB | 30.2 | New |
| 189 | Eritrea | Eritrea | 21.6 | No change |
| 190 | Somalia | Somalia | 20 | No change |
This list is reproduced as World Bank Group published it. Names are shown as printed. The ranking belongs to its publisher.
Sources and known limits
A reviewed date is not available for this page.