Global Innovation Index 2024
Global Innovation Index 2024 by World Intellectual Property Organization: 133 economies ranked, led by Switzerland. Full list with movement since the last...
- Published
- September 26, 2024
- On this page
- 133 of 133 ranked
- Method
- Mixed
- Reliability
- Grade A
17th edition (theme: social entrepreneurship), covering 133 economies. Top five: Switzerland, Sweden, the United States, Singapore and the United Kingdom. WIPO named China, Turkiye, India, Viet Nam and the Philippines among the fastest 10-year risers.
The full list
| Rank | Name | Location | Score | Since 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | Switzerland | 67.5 | No change |
| 2 | Sweden | Sweden | 64.5 | No change |
| 3 | United States | United States | 62.4 | No change |
| 4 | Singapore | Singapore | 61.2 | Up 1 |
| 5 | United Kingdom | United Kingdom | 61 | Down 1 |
| 6 | South Korea | South Korea | 60.9 | |
| 7 | Finland | Finland | 59.4 | Down 1 |
| 8 | Netherlands | Netherlands | 58.8 | |
| 9 | Germany | Germany | 58.1 | Down 1 |
| 10 | Denmark | Denmark | 57.1 | Down 1 |
| 11 | China | China | 56.3 | Up 1 |
| 12 | France | France | 55.4 | Down 1 |
| 13 | Japan | Japan | 54.1 | No change |
| 14 | Canada | Canada | 52.9 | Up 1 |
| 15 | Israel | Israel | 52.7 | Down 1 |
| 16 | Estonia | Estonia | 52.3 | No change |
| 17 | Austria | Austria | 50.3 | Up 1 |
| 18 | Hong Kong | Hong Kong | 50.1 | |
| 19 | Ireland | Ireland | 50 | Up 3 |
| 20 | Luxembourg | Luxembourg | 49.1 | Up 1 |
| 21 | Norway | Norway | 49.1 | Down 2 |
| 22 | Iceland | Iceland | 48.5 | Down 2 |
| 23 | Australia | Australia | 48.1 | Up 1 |
| 24 | Belgium | Belgium | 47.7 | Down 1 |
| 25 | New Zealand | New Zealand | 45.9 | Up 2 |
| 26 | Italy | Italy | 45.3 | No change |
| 27 | Cyprus | Cyprus | 45.1 | Up 1 |
| 28 | Spain | Spain | 44.9 | Up 1 |
| 29 | Malta | Malta | 44.8 | Down 4 |
| 30 | Czech Republic | Czech Republic | 44 | Up 1 |
| 31 | Portugal | Portugal | 43.7 | Down 1 |
| 32 | United Arab Emirates | United Arab Emirates | 42.8 | No change |
| 33 | Malaysia | Malaysia | 40.5 | Up 3 |
| 34 | Slovenia | Slovenia | 40.2 | Down 1 |
| 35 | Lithuania | Lithuania | 40.1 | Down 1 |
| 36 | Hungary | Hungary | 39.6 | Down 1 |
| 37 | Turkey | Turkey | 39 | |
| 38 | Bulgaria | Bulgaria | 38.5 | No change |
| 39 | India | India | 38.3 | Up 1 |
| 40 | Poland | Poland | 37 | Up 1 |
| 41 | Thailand | Thailand | 36.9 | Up 2 |
| 42 | Latvia | Latvia | 36.4 | Down 5 |
| 43 | Croatia | Croatia | 36.3 | Up 1 |
| 44 | Vietnam | Vietnam | 36.2 | |
| 45 | Greece | Greece | 36.2 | Down 3 |
| 46 | Slovakia | Slovakia | 34.3 | Down 1 |
| 47 | Saudi Arabia | Saudi Arabia | 33.9 | Up 1 |
| 48 | Romania | Romania | 33.4 | Down 1 |
| 49 | Qatar | Qatar | 32.9 | Up 1 |
| 50 | Brazil | Brazil | 32.7 | Down 1 |
| 51 | Chile | Chile | 32.6 | Up 1 |
| 52 | Serbia | Serbia | 32.3 | Up 1 |
| 53 | Philippines | Philippines | 31.1 | Up 3 |
| 54 | Indonesia | Indonesia | 30.6 | Up 7 |
| 55 | Mauritius | Mauritius | 30.6 | Up 2 |
| 56 | Mexico | Mexico | 30.4 | Up 2 |
| 57 | Georgia | Georgia | 30.4 | Up 8 |
| 58 | North Macedonia | North Macedonia | 29.9 | Down 4 |
| 59 | Russia | Russia | 29.7 | |
| 60 | Ukraine | Ukraine | 29.5 | Down 5 |
| 61 | Colombia | Colombia | 29.2 | Up 5 |
| 62 | Uruguay | Uruguay | 29.1 | Up 1 |
| 63 | Armenia | Armenia | 29 | Up 9 |
| 64 | Iran | Iran | 28.9 | |
| 65 | Montenegro | Montenegro | 28.9 | Up 10 |
| 66 | Morocco | Morocco | 28.8 | Up 4 |
| 67 | Mongolia | Mongolia | 28.7 | Up 1 |
| 68 | Moldova | Moldova | 28.7 | |
| 69 | South Africa | South Africa | 28.3 | Down 10 |
| 70 | Costa Rica | Costa Rica | 28.3 | Up 4 |
| 71 | Kuwait | Kuwait | 28.1 | Down 7 |
| 72 | Bahrain | Bahrain | 27.6 | Down 5 |
| 73 | Jordan | Jordan | 27.5 | Down 2 |
| 74 | Oman | Oman | 27.1 | Down 5 |
| 75 | Peru | Peru | 26.7 | Up 1 |
| 76 | Argentina | Argentina | 26.4 | Down 3 |
| 77 | Barbados | Barbados | 26.1 | |
| 78 | Kazakhstan | Kazakhstan | 25.7 | Up 3 |
| 79 | Jamaica | Jamaica | 25.7 | Down 1 |
| 80 | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 25.5 | Down 3 |
| 81 | Tunisia | Tunisia | 25.4 | Down 2 |
| 82 | Panama | Panama | 24.7 | Up 2 |
| 83 | Uzbekistan | Uzbekistan | 24.7 | Down 1 |
| 84 | Albania | Albania | 24.5 | Down 1 |
| 85 | Belarus | Belarus | 24.2 | Down 5 |
| 86 | Egypt | Egypt | 23.7 | No change |
| 87 | Botswana | Botswana | 23.1 | Down 2 |
| 88 | Brunei | Brunei | 22.8 | |
| 89 | Sri Lanka | Sri Lanka | 22.6 | Up 1 |
| 90 | Cape Verde | Cape Verde | 22.3 | |
| 91 | Pakistan | Pakistan | 22 | Down 3 |
| 92 | Senegal | Senegal | 22 | Up 1 |
| 93 | Paraguay | Paraguay | 21.9 | Up 5 |
| 94 | Lebanon | Lebanon | 21.5 | Down 2 |
| 95 | Azerbaijan | Azerbaijan | 21.3 | Down 6 |
| 96 | Kenya | Kenya | 21 | Up 4 |
| 97 | Dominican Republic | Dominican Republic | 20.8 | Down 3 |
| 98 | El Salvador | El Salvador | 20.6 | Down 3 |
| 99 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 20.4 | Up 7 |
| 100 | Bolivia | Bolivia | 20.2 | |
| 101 | Ghana | Ghana | 20 | Down 2 |
| 102 | Namibia | Namibia | 20 | Down 6 |
| 103 | Cambodia | Cambodia | 19.9 | Down 2 |
| 104 | Rwanda | Rwanda | 19.7 | Down 1 |
| 105 | Ecuador | Ecuador | 19.3 | Down 1 |
| 106 | Bangladesh | Bangladesh | 19.1 | Down 1 |
| 107 | Tajikistan | Tajikistan | 18.6 | Up 4 |
| 108 | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | 18.4 | Down 6 |
| 109 | Nepal | Nepal | 18.1 | Down 1 |
| 110 | Madagascar | Madagascar | 17.9 | Down 3 |
| 111 | Laos | Laos | 17.8 | |
| 112 | Ivory Coast | Ivory Coast | 17.5 | |
| 113 | Nigeria | Nigeria | 17.1 | Down 4 |
| 114 | Honduras | Honduras | 16.7 | Up 2 |
| 115 | Algeria | Algeria | 16.2 | Up 4 |
| 116 | Zambia | Zambia | 15.7 | Up 2 |
| 117 | Togo | Togo | 15.6 | Down 3 |
| 118 | Zimbabwe | Zimbabwe | 15.6 | Down 1 |
| 119 | Benin | Benin | 15.4 | Up 1 |
| 120 | Tanzania | Tanzania | 15.3 | |
| 121 | Uganda | Uganda | 14.9 | No change |
| 122 | Guatemala | Guatemala | 14.6 | No change |
| 123 | Cameroon | Cameroon | 14.4 | No change |
| 124 | Nicaragua | Nicaragua | 14 | Down 9 |
| 125 | Myanmar | Myanmar | 13.8 | |
| 126 | Mauritania | Mauritania | 13.2 | Up 1 |
| 127 | Burundi | Burundi | 13.2 | Up 3 |
| 128 | Mozambique | Mozambique | 13.1 | Down 2 |
| 129 | Burkina Faso | Burkina Faso | 12.8 | Down 5 |
| 130 | Ethiopia | Ethiopia | 12.3 | Down 5 |
| 131 | Mali | Mali | 11.8 | Down 2 |
| 132 | Niger | Niger | 11.2 | Down 1 |
| 133 | Angola | Angola | 10.2 | Down 1 |
This list is reproduced as World Intellectual Property Organization (WIPO) published it. Names are shown as printed. The ranking belongs to its publisher.
Sources and known limits
A reviewed date is not available for this page.