Global Innovation Index 2025
Global Innovation Index 2025 by World Intellectual Property Organization: 139 economies ranked, led by Switzerland. Full list with movement since the last...
- Published
- September 16, 2025
- On this page
- 139 of 139 ranked
- Method
- Mixed
- Reliability
- Grade A
18th edition, covering 139 economies. Switzerland ranked first again, followed by Sweden, the United States, the Republic of Korea and Singapore; China entered the top 10 for the first time (10th). India ranked 38th.
WIPO says the 2025 edition added a high-speed rail indicator under technology adoption; coverage grew from 133 to 139 economies.
The full list
| Rank | Name | Location | Score | Since 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | Switzerland | 66 | No change |
| 2 | Sweden | Sweden | 62.6 | No change |
| 3 | United States | United States | 61.7 | No change |
| 4 | South Korea | South Korea | 60 | Up 2 |
| 5 | Singapore | Singapore | 59.9 | Down 1 |
| 6 | United Kingdom | United Kingdom | 59.1 | Down 1 |
| 7 | Finland | Finland | 57.7 | No change |
| 8 | Netherlands | Netherlands | 57 | No change |
| 9 | Denmark | Denmark | 56.9 | Up 1 |
| 10 | China | China | 56.6 | Up 1 |
| 11 | Germany | Germany | 55.5 | Down 2 |
| 12 | Japan | Japan | 53.6 | Up 1 |
| 13 | France | France | 53.4 | Down 1 |
| 14 | Israel | Israel | 52.3 | Up 1 |
| 15 | Hong Kong | Hong Kong | 51.5 | Up 3 |
| 16 | Estonia | Estonia | 51.1 | No change |
| 17 | Canada | Canada | 51.1 | Down 3 |
| 18 | Ireland | Ireland | 50.4 | Up 1 |
| 19 | Austria | Austria | 50.1 | Down 2 |
| 20 | Norway | Norway | 49.2 | Up 1 |
| 21 | Belgium | Belgium | 48.5 | Up 3 |
| 22 | Australia | Australia | 48 | Up 1 |
| 23 | Luxembourg | Luxembourg | 47.3 | Down 3 |
| 24 | Iceland | Iceland | 47 | Down 2 |
| 25 | New Zealand | New Zealand | 45.5 | No change |
| 26 | Cyprus | Cyprus | 45.5 | Up 1 |
| 27 | Malta | Malta | 45.4 | Up 2 |
| 28 | Italy | Italy | 44.9 | Down 2 |
| 29 | Spain | Spain | 44.6 | Down 1 |
| 30 | United Arab Emirates | United Arab Emirates | 44.2 | Up 2 |
| 31 | Portugal | Portugal | 43.9 | No change |
| 32 | Czech Republic | Czech Republic | 42 | Down 2 |
| 33 | Lithuania | Lithuania | 40.8 | Up 2 |
| 34 | Malaysia | Malaysia | 40.6 | Down 1 |
| 35 | Slovenia | Slovenia | 40.1 | Down 1 |
| 36 | Hungary | Hungary | 40 | No change |
| 37 | Bulgaria | Bulgaria | 39.1 | Up 1 |
| 38 | India | India | 38.2 | Up 1 |
| 39 | Poland | Poland | 37.7 | Up 1 |
| 40 | Croatia | Croatia | 37.7 | Up 3 |
| 41 | Latvia | Latvia | 37.5 | Up 1 |
| 42 | Greece | Greece | 37.4 | Up 3 |
| 43 | Turkey | Turkey | 37.2 | Down 6 |
| 44 | Vietnam | Vietnam | 37.1 | No change |
| 45 | Thailand | Thailand | 36.7 | Down 4 |
| 46 | Saudi Arabia | Saudi Arabia | 36 | Up 1 |
| 47 | Slovakia | Slovakia | 35.5 | Down 1 |
| 48 | Qatar | Qatar | 34.6 | Up 1 |
| 49 | Romania | Romania | 34.3 | Down 1 |
| 50 | Philippines | Philippines | 33.6 | Up 3 |
| 51 | Chile | Chile | 33.1 | No change |
| 52 | Brazil | Brazil | 32.9 | Down 2 |
| 53 | Mauritius | Mauritius | 32.5 | Up 2 |
| 54 | Serbia | Serbia | 31.7 | Down 2 |
| 55 | Indonesia | Indonesia | 31.3 | Down 1 |
| 56 | Georgia | Georgia | 31.2 | Up 1 |
| 57 | Morocco | Morocco | 31.1 | Up 9 |
| 58 | Mexico | Mexico | 30.5 | Down 2 |
| 59 | Armenia | Armenia | 30.5 | Up 4 |
| 60 | Russia | Russia | 30.3 | Down 1 |
| 61 | South Africa | South Africa | 30.1 | Up 8 |
| 62 | Bahrain | Bahrain | 30 | Up 10 |
| 63 | North Macedonia | North Macedonia | 29.8 | Down 5 |
| 64 | Montenegro | Montenegro | 29.8 | Up 1 |
| 65 | Jordan | Jordan | 29.7 | Up 8 |
| 66 | Ukraine | Ukraine | 29.7 | Down 6 |
| 67 | Albania | Albania | 29.6 | Up 17 |
| 68 | Uruguay | Uruguay | 28.8 | Down 6 |
| 69 | Oman | Oman | 28.7 | Up 5 |
| 70 | Iran | Iran | 28.5 | Down 6 |
| 71 | Colombia | Colombia | 28.5 | Down 10 |
| 72 | Costa Rica | Costa Rica | 28.4 | Down 2 |
| 73 | Kuwait | Kuwait | 28.2 | Down 2 |
| 74 | Moldova | Moldova | 27.4 | Down 6 |
| 75 | Seychelles | Seychelles | 27.2 | |
| 76 | Tunisia | Tunisia | 27 | Up 5 |
| 77 | Argentina | Argentina | 26.8 | Down 1 |
| 78 | Mongolia | Mongolia | 26.7 | Down 11 |
| 79 | Uzbekistan | Uzbekistan | 26.5 | Up 4 |
| 80 | Peru | Peru | 26.5 | Down 5 |
| 81 | Kazakhstan | Kazakhstan | 26.3 | Down 3 |
| 82 | Panama | Panama | 25.9 | No change |
| 83 | Jamaica | Jamaica | 25.2 | Down 4 |
| 84 | Barbados | Barbados | 25.1 | Down 7 |
| 85 | Belarus | Belarus | 25.1 | No change |
| 86 | Egypt | Egypt | 24.7 | No change |
| 87 | Botswana | Botswana | 24.6 | No change |
| 88 | Brunei | Brunei | 24.5 | No change |
| 89 | Senegal | Senegal | 23.8 | Up 3 |
| 90 | Lebanon | Lebanon | 23.6 | Up 4 |
| 91 | Namibia | Namibia | 23.5 | Up 11 |
| 92 | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 23.4 | Down 12 |
| 93 | Sri Lanka | Sri Lanka | 22.9 | Down 4 |
| 94 | Azerbaijan | Azerbaijan | 22.9 | Up 1 |
| 95 | Cape Verde | Cape Verde | 22.6 | Down 5 |
| 96 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 22.6 | Up 3 |
| 97 | Dominican Republic | Dominican Republic | 22.6 | No change |
| 98 | El Salvador | El Salvador | 22.2 | No change |
| 99 | Pakistan | Pakistan | 22.1 | Down 8 |
| 100 | Cambodia | Cambodia | 21.9 | Up 3 |
| 101 | Ghana | Ghana | 21.9 | No change |
| 102 | Paraguay | Paraguay | 21.4 | Down 9 |
| 103 | Kenya | Kenya | 21.4 | Down 7 |
| 104 | Rwanda | Rwanda | 21.1 | No change |
| 105 | Nigeria | Nigeria | 21.1 | Up 8 |
| 106 | Bangladesh | Bangladesh | 21 | No change |
| 107 | Nepal | Nepal | 20.2 | Up 2 |
| 108 | Tajikistan | Tajikistan | 20.2 | Down 1 |
| 109 | Laos | Laos | 20.1 | Up 2 |
| 110 | Ivory Coast | Ivory Coast | 19.7 | Up 2 |
| 111 | Bolivia | Bolivia | 19.6 | Down 11 |
| 112 | Zambia | Zambia | 19.6 | Up 4 |
| 113 | Ecuador | Ecuador | 19.5 | Down 8 |
| 114 | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | 19.3 | Down 6 |
| 115 | Algeria | Algeria | 18.9 | No change |
| 116 | Cameroon | Cameroon | 18.2 | Up 7 |
| 117 | Togo | Togo | 18.1 | No change |
| 118 | Benin | Benin | 17.8 | Up 1 |
| 119 | Honduras | Honduras | 17.7 | Down 5 |
| 120 | Madagascar | Madagascar | 17.6 | Down 10 |
| 121 | Tanzania | Tanzania | 17.5 | Down 1 |
| 122 | Myanmar | Myanmar | 17.3 | Up 3 |
| 123 | Guatemala | Guatemala | 17.1 | Down 1 |
| 124 | Uganda | Uganda | 17.1 | Down 3 |
| 125 | Malawi | Malawi | 16 | |
| 126 | Burkina Faso | Burkina Faso | 15.9 | Up 3 |
| 127 | Burundi | Burundi | 15.8 | No change |
| 128 | Mozambique | Mozambique | 15.4 | No change |
| 129 | Zimbabwe | Zimbabwe | 15.4 | Down 11 |
| 130 | Nicaragua | Nicaragua | 15.4 | Down 6 |
| 131 | Mauritania | Mauritania | 15.4 | Down 5 |
| 132 | Lesotho | Lesotho | 14.9 | |
| 133 | Guinea | Guinea | 14.9 | |
| 134 | Ethiopia | Ethiopia | 14.4 | Down 4 |
| 135 | Mali | Mali | 14 | Down 4 |
| 136 | Venezuela | Venezuela | 13.7 | |
| 137 | Republic of the Congo | Republic of the Congo | 13.6 | |
| 138 | Angola | Angola | 13 | Down 5 |
| 139 | Niger | Niger | 11.9 | Down 7 |
This list is reproduced as World Intellectual Property Organization (WIPO) published it. Names are shown as printed. The ranking belongs to its publisher.
Sources and known limits
A reviewed date is not available for this page.