Global Innovation Index 2022
Global Innovation Index 2022 by World Intellectual Property Organization: 132 economies ranked, led by Switzerland. Full list with movement since the last...
- Published
- September 29, 2022
- On this page
- 132 of 132 ranked
- Method
- Mixed
- Reliability
- Grade A
15th edition, covering 132 economies. Switzerland first, the United States second, Sweden third. China rose to 11th, and India and Turkiye entered the top 40 for the first time.
The full list
| Rank | Name | Location | Since 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | Switzerland | No change |
| 2 | United States | United States | New |
| 3 | Sweden | Sweden | Down 1 |
| 4 | United Kingdom | United Kingdom | No change |
| 5 | Netherlands | Netherlands | Up 1 |
| 6 | Republic of Korea | Republic of Korea | Down 1 |
| 7 | Singapore | Singapore | Up 1 |
| 8 | Germany | Germany | Up 2 |
| 9 | Finland | Finland | Down 2 |
| 10 | Denmark | Denmark | Down 1 |
| 11 | China | China | Up 1 |
| 12 | France | France | Down 1 |
| 13 | Japan | Japan | No change |
| 14 | Hong Kong, China | Hong Kong, China | No change |
| 15 | Canada | Canada | Up 1 |
| 16 | Israel | Israel | Down 1 |
| 17 | Austria | Austria | Up 1 |
| 18 | Estonia | Estonia | Up 3 |
| 19 | Luxembourg | Luxembourg | Up 4 |
| 20 | Iceland | Iceland | Down 3 |
| 21 | Malta | Malta | Up 6 |
| 22 | Norway | Norway | Down 2 |
| 23 | Ireland | Ireland | Down 4 |
| 24 | New Zealand | New Zealand | Up 2 |
| 25 | Australia | Australia | No change |
| 26 | Belgium | Belgium | Down 4 |
| 27 | Cyprus | Cyprus | Up 1 |
| 28 | Italy | Italy | Up 1 |
| 29 | Spain | Spain | Up 1 |
| 30 | Czech Republic | Czech Republic | Down 6 |
| 31 | United Arab Emirates | United Arab Emirates | Up 2 |
| 32 | Portugal | Portugal | Down 1 |
| 33 | Slovenia | Slovenia | Down 1 |
| 34 | Hungary | Hungary | No change |
| 35 | Bulgaria | Bulgaria | No change |
| 36 | Malaysia | Malaysia | No change |
| 37 | Türkiye | Türkiye | New |
| 38 | Poland | Poland | Up 2 |
| 39 | Lithuania | Lithuania | No change |
| 40 | India | India | Up 6 |
| 41 | Latvia | Latvia | Down 3 |
| 42 | Croatia | Croatia | No change |
| 43 | Thailand | Thailand | No change |
| 44 | Greece | Greece | Up 3 |
| 45 | Mauritius | Mauritius | Up 7 |
| 46 | Slovakia | Slovakia | Down 9 |
| 47 | Russian Federation | Russian Federation | Down 2 |
| 48 | Viet Nam | Viet Nam | Down 4 |
| 49 | Romania | Romania | Down 1 |
| 50 | Chile | Chile | Up 3 |
| 51 | Saudi Arabia | Saudi Arabia | Up 15 |
| 52 | Qatar | Qatar | Up 16 |
| 53 | Iran (Islamic Republic of) | Iran (Islamic Republic of) | Up 7 |
| 54 | Brazil | Brazil | Up 3 |
| 55 | Serbia | Serbia | Down 1 |
| 56 | Republic of Moldova | Republic of Moldova | Up 8 |
| 57 | Ukraine | Ukraine | Down 8 |
| 58 | Mexico | Mexico | Down 3 |
| 59 | Philippines | Philippines | Down 8 |
| 60 | Montenegro | Montenegro | Down 10 |
| 61 | South Africa | South Africa | No change |
| 62 | Kuwait | Kuwait | Up 10 |
| 63 | Colombia | Colombia | Up 4 |
| 64 | Uruguay | Uruguay | Up 1 |
| 65 | Peru | Peru | Up 5 |
| 66 | North Macedonia | North Macedonia | Down 7 |
| 67 | Morocco | Morocco | Up 10 |
| 68 | Costa Rica | Costa Rica | Down 12 |
| 69 | Argentina | Argentina | Up 4 |
| 70 | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | Up 5 |
| 71 | Mongolia | Mongolia | Down 13 |
| 72 | Bahrain | Bahrain | Up 6 |
| 73 | Tunisia | Tunisia | Down 2 |
| 74 | Georgia | Georgia | Down 11 |
| 75 | Indonesia | Indonesia | Up 12 |
| 76 | Jamaica | Jamaica | Down 2 |
| 77 | Belarus | Belarus | Down 15 |
| 78 | Jordan | Jordan | Up 3 |
| 79 | Oman | Oman | Down 3 |
| 80 | Armenia | Armenia | Down 11 |
| 81 | Panama | Panama | Up 2 |
| 82 | Uzbekistan | Uzbekistan | Up 4 |
| 83 | Kazakhstan | Kazakhstan | Down 4 |
| 84 | Albania | Albania | No change |
| 85 | Sri Lanka | Sri Lanka | Up 10 |
| 86 | Botswana | Botswana | Up 20 |
| 87 | Pakistan | Pakistan | Up 12 |
| 88 | Kenya | Kenya | Down 3 |
| 89 | Egypt | Egypt | Up 5 |
| 90 | Dominican Republic | Dominican Republic | Up 3 |
| 91 | Paraguay | Paraguay | Down 3 |
| 92 | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | Down 10 |
| 93 | Azerbaijan | Azerbaijan | Down 13 |
| 94 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | Up 4 |
| 95 | Ghana | Ghana | Up 17 |
| 96 | Namibia | Namibia | Up 4 |
| 97 | Cambodia | Cambodia | Up 12 |
| 98 | Ecuador | Ecuador | Down 7 |
| 99 | Senegal | Senegal | Up 6 |
| 100 | El Salvador | El Salvador | Down 4 |
| 101 | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | Down 4 |
| 102 | Bangladesh | Bangladesh | Up 14 |
| 103 | United Republic of Tanzania | United Republic of Tanzania | Down 13 |
| 104 | Tajikistan | Tajikistan | Down 1 |
| 105 | Rwanda | Rwanda | Down 3 |
| 106 | Madagascar | Madagascar | Up 4 |
| 107 | Zimbabwe | Zimbabwe | Up 6 |
| 108 | Nicaragua | Nicaragua | New |
| 109 | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Up 5 |
| 110 | Guatemala | Guatemala | Down 9 |
| 111 | Nepal | Nepal | No change |
| 112 | Lao People's Democratic Republic | Lao People's Democratic Republic | Up 5 |
| 113 | Honduras | Honduras | Down 5 |
| 114 | Nigeria | Nigeria | Up 4 |
| 115 | Algeria | Algeria | Up 5 |
| 116 | Myanmar | Myanmar | Up 11 |
| 117 | Ethiopia | Ethiopia | Up 9 |
| 118 | Zambia | Zambia | Up 3 |
| 119 | Uganda | Uganda | No change |
| 120 | Burkina Faso | Burkina Faso | Down 5 |
| 121 | Cameroon | Cameroon | Up 2 |
| 122 | Togo | Togo | Up 3 |
| 123 | Mozambique | Mozambique | Down 1 |
| 124 | Benin | Benin | Up 4 |
| 125 | Niger | Niger | Up 4 |
| 126 | Mali | Mali | Down 2 |
| 127 | Angola | Angola | Up 5 |
| 128 | Yemen | Yemen | Up 3 |
| 129 | Mauritania | Mauritania | New |
| 130 | Burundi | Burundi | New |
| 131 | Iraq | Iraq | New |
| 132 | Guinea | Guinea | Down 2 |
This list is reproduced as World Intellectual Property Organization (WIPO) published it. Names are shown as printed. The ranking belongs to its publisher.
Sources and known limits
A reviewed date is not available for this page.