Global Innovation Index 2021
Global Innovation Index 2021 by World Intellectual Property Organization: 132 economies ranked, led by Switzerland. Full list with movement since the last...
- Published
- September 20, 2021
- On this page
- 132 of 132 ranked
- Method
- Mixed
- Reliability
- Grade A
14th edition, covering 132 economies. Top five: Switzerland, Sweden, the United States, the United Kingdom and the Republic of Korea, which entered the top five for the first time. China ranked 12th.
The full list
| Rank | Name | Location | Score | Since 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | Switzerland | 65.5 | No change |
| 2 | Sweden | Sweden | 63.1 | No change |
| 3 | United States of America | United States of America | 61.3 | No change |
| 4 | United Kingdom | United Kingdom | 59.8 | No change |
| 5 | Republic of Korea | Republic of Korea | 59.3 | Up 5 |
| 6 | Netherlands | Netherlands | 58.6 | Down 1 |
| 7 | Finland | Finland | 58.4 | No change |
| 8 | Singapore | Singapore | 57.8 | No change |
| 9 | Denmark | Denmark | 57.3 | Down 3 |
| 10 | Germany | Germany | 57.3 | Down 1 |
| 11 | France | France | 55 | Up 1 |
| 12 | China | China | 54.8 | Up 2 |
| 13 | Japan | Japan | 54.5 | Up 3 |
| 14 | Hong Kong, China | Hong Kong, China | 53.7 | Down 3 |
| 15 | Israel | Israel | 53.4 | Down 2 |
| 16 | Canada | Canada | 53.1 | Up 1 |
| 17 | Iceland | Iceland | 51.8 | Up 4 |
| 18 | Austria | Austria | 50.9 | Up 1 |
| 19 | Ireland | Ireland | 50.7 | Down 4 |
| 20 | Norway | Norway | 50.4 | No change |
| 21 | Estonia | Estonia | 49.9 | Up 4 |
| 22 | Belgium | Belgium | 49.2 | No change |
| 23 | Luxembourg | Luxembourg | 49 | Down 5 |
| 24 | Czech Republic | Czech Republic | 49 | No change |
| 25 | Australia | Australia | 48.3 | Down 2 |
| 26 | New Zealand | New Zealand | 47.5 | No change |
| 27 | Malta | Malta | 47.1 | No change |
| 28 | Cyprus | Cyprus | 46.7 | Up 1 |
| 29 | Italy | Italy | 45.7 | Down 1 |
| 30 | Spain | Spain | 45.4 | No change |
| 31 | Portugal | Portugal | 44.2 | No change |
| 32 | Slovenia | Slovenia | 44.1 | No change |
| 33 | United Arab Emirates | United Arab Emirates | 43 | Up 1 |
| 34 | Hungary | Hungary | 42.7 | Up 1 |
| 35 | Bulgaria | Bulgaria | 42.4 | Up 2 |
| 36 | Malaysia | Malaysia | 41.9 | Down 3 |
| 37 | Slovakia | Slovakia | 40.2 | Up 2 |
| 38 | Latvia | Latvia | 40 | Down 2 |
| 39 | Lithuania | Lithuania | 39.9 | Up 1 |
| 40 | Poland | Poland | 39.9 | Down 2 |
| 41 | Turkey | Turkey | 38.3 | Up 10 |
| 42 | Croatia | Croatia | 37.3 | Down 1 |
| 43 | Thailand | Thailand | 37.2 | Up 1 |
| 44 | Viet Nam | Viet Nam | 37 | Down 2 |
| 45 | Russian Federation | Russian Federation | 36.6 | Up 2 |
| 46 | India | India | 36.4 | Up 2 |
| 47 | Greece | Greece | 36.3 | Down 4 |
| 48 | Romania | Romania | 35.6 | Down 2 |
| 49 | Ukraine | Ukraine | 35.6 | Down 4 |
| 50 | Montenegro | Montenegro | 35.4 | Down 1 |
| 51 | Philippines | Philippines | 35.3 | Down 1 |
| 52 | Mauritius | Mauritius | 35.2 | No change |
| 53 | Chile | Chile | 35.1 | Up 1 |
| 54 | Serbia | Serbia | 35 | Down 1 |
| 55 | Mexico | Mexico | 34.5 | No change |
| 56 | Costa Rica | Costa Rica | 34.5 | No change |
| 57 | Brazil | Brazil | 34.2 | Up 5 |
| 58 | Mongolia | Mongolia | 34.2 | No change |
| 59 | North Macedonia | North Macedonia | 34.1 | Down 2 |
| 60 | Iran (Islamic Republic of) | Iran (Islamic Republic of) | 32.9 | Up 7 |
| 61 | South Africa | South Africa | 32.7 | Down 1 |
| 62 | Belarus | Belarus | 32.6 | Up 2 |
| 63 | Georgia | Georgia | 32.4 | No change |
| 64 | Republic of Moldova | Republic of Moldova | 32.3 | Down 5 |
| 65 | Uruguay | Uruguay | 32.2 | Up 4 |
| 66 | Saudi Arabia | Saudi Arabia | 31.8 | No change |
| 67 | Colombia | Colombia | 31.7 | Up 1 |
| 68 | Qatar | Qatar | 31.5 | Up 2 |
| 69 | Armenia | Armenia | 31.4 | Down 8 |
| 70 | Peru | Peru | 31.2 | Up 6 |
| 71 | Tunisia | Tunisia | 30.7 | Down 6 |
| 72 | Kuwait | Kuwait | 29.9 | Up 6 |
| 73 | Argentina | Argentina | 29.8 | Up 7 |
| 74 | Jamaica | Jamaica | 29.6 | Down 2 |
| 75 | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 29.6 | Down 1 |
| 76 | Oman | Oman | 29.4 | Up 8 |
| 77 | Morocco | Morocco | 29.3 | Down 2 |
| 78 | Bahrain | Bahrain | 28.8 | Up 1 |
| 79 | Kazakhstan | Kazakhstan | 28.6 | Down 2 |
| 80 | Azerbaijan | Azerbaijan | 28.4 | Up 2 |
| 81 | Jordan | Jordan | 28.3 | No change |
| 82 | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | 28.2 | Down 11 |
| 83 | Panama | Panama | 28 | Down 10 |
| 84 | Albania | Albania | 28 | Down 1 |
| 85 | Kenya | Kenya | 27.5 | Up 1 |
| 86 | Uzbekistan | Uzbekistan | 27.4 | Up 7 |
| 87 | Indonesia | Indonesia | 27.1 | Down 2 |
| 88 | Paraguay | Paraguay | 26.4 | Up 9 |
| 89 | Cabo Verde | Cabo Verde | 25.7 | Up 11 |
| 90 | United Republic of Tanzania | United Republic of Tanzania | 25.6 | Down 2 |
| 91 | Ecuador | Ecuador | 25.4 | Up 8 |
| 92 | Lebanon | Lebanon | 25.1 | Down 5 |
| 93 | Dominican Republic | Dominican Republic | 25.1 | Down 3 |
| 94 | Egypt | Egypt | 25.1 | Up 2 |
| 95 | Sri Lanka | Sri Lanka | 25.1 | Up 6 |
| 96 | El Salvador | El Salvador | 25 | Down 4 |
| 97 | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | 24.8 | Up 1 |
| 98 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 24.5 | Down 4 |
| 99 | Pakistan | Pakistan | 24.4 | Up 8 |
| 100 | Namibia | Namibia | 24.3 | Up 4 |
| 101 | Guatemala | Guatemala | 24.1 | Up 5 |
| 102 | Rwanda | Rwanda | 23.9 | Down 11 |
| 103 | Tajikistan | Tajikistan | 23.9 | Up 6 |
| 104 | Bolivia (Plurinational State of) | Bolivia (Plurinational State of) | 23.4 | Up 1 |
| 105 | Senegal | Senegal | 23.3 | Down 3 |
| 106 | Botswana | Botswana | 22.9 | Down 17 |
| 107 | Malawi | Malawi | 22.9 | Up 4 |
| 108 | Honduras | Honduras | 22.8 | Down 5 |
| 109 | Cambodia | Cambodia | 22.8 | Up 1 |
| 110 | Madagascar | Madagascar | 22.5 | Up 5 |
| 111 | Nepal | Nepal | 22.5 | Down 16 |
| 112 | Ghana | Ghana | 22.3 | Down 4 |
| 113 | Zimbabwe | Zimbabwe | 21.9 | Up 7 |
| 114 | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | 21 | Down 2 |
| 115 | Burkina Faso | Burkina Faso | 20.5 | Up 3 |
| 116 | Bangladesh | Bangladesh | 20.2 | No change |
| 117 | Lao People's Democratic Republic | Lao People's Democratic Republic | 20.2 | Down 4 |
| 118 | Nigeria | Nigeria | 20.1 | Down 1 |
| 119 | Uganda | Uganda | 20 | Down 5 |
| 120 | Algeria | Algeria | 19.9 | Up 1 |
| 121 | Zambia | Zambia | 19.8 | Up 1 |
| 122 | Mozambique | Mozambique | 19.7 | Up 2 |
| 123 | Cameroon | Cameroon | 19.7 | Down 4 |
| 124 | Mali | Mali | 19.5 | Down 1 |
| 125 | Togo | Togo | 19.3 | No change |
| 126 | Ethiopia | Ethiopia | 18.6 | Up 1 |
| 127 | Myanmar | Myanmar | 18.4 | Up 2 |
| 128 | Benin | Benin | 18 | Down 2 |
| 129 | Niger | Niger | 17.8 | Down 1 |
| 130 | Guinea | Guinea | 16.7 | No change |
| 131 | Yemen | Yemen | 15.4 | No change |
| 132 | Angola | Angola | 15 |
This list is reproduced as World Intellectual Property Organization (WIPO) published it. Names are shown as printed. The ranking belongs to its publisher.
Sources and known limits
A reviewed date is not available for this page.