Global Innovation Index 2020
Global Innovation Index 2020 by World Intellectual Property Organization: 131 economies ranked, led by Switzerland. Full list with movement since the last...
- Published
- September 2, 2020
- On this page
- 131 of 131 ranked
- Method
- Mixed
- Reliability
- Grade A
13th edition, covering 131 economies (theme: who will finance innovation). Top five: Switzerland, Sweden, the United States, the United Kingdom and the Netherlands. The Republic of Korea entered the top 10, and India and the Philippines entered the top 50 for the first time.
The full list
| Rank | Name | Location | Since 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | Switzerland | No change |
| 2 | Sweden | Sweden | No change |
| 3 | United States of America | United States of America | No change |
| 4 | United Kingdom | United Kingdom | Up 1 |
| 5 | Netherlands | Netherlands | Down 1 |
| 6 | Denmark | Denmark | Up 1 |
| 7 | Finland | Finland | Down 1 |
| 8 | Singapore | Singapore | No change |
| 9 | Germany | Germany | No change |
| 10 | Republic of Korea | Republic of Korea | Up 1 |
| 11 | Hong Kong, China | Hong Kong, China | Up 2 |
| 12 | France | France | Up 4 |
| 13 | Israel | Israel | Down 3 |
| 14 | China | China | No change |
| 15 | Ireland | Ireland | Down 3 |
| 16 | Japan | Japan | Down 1 |
| 17 | Canada | Canada | No change |
| 18 | Luxembourg | Luxembourg | No change |
| 19 | Austria | Austria | Up 2 |
| 20 | Norway | Norway | Down 1 |
| 21 | Iceland | Iceland | Down 1 |
| 22 | Belgium | Belgium | Up 1 |
| 23 | Australia | Australia | Down 1 |
| 24 | Czech Republic | Czech Republic | Up 2 |
| 25 | Estonia | Estonia | Down 1 |
| 26 | New Zealand | New Zealand | Down 1 |
| 27 | Malta | Malta | No change |
| 28 | Italy | Italy | Up 2 |
| 29 | Cyprus | Cyprus | Down 1 |
| 30 | Spain | Spain | Down 1 |
| 31 | Portugal | Portugal | Up 1 |
| 32 | Slovenia | Slovenia | Down 1 |
| 33 | Malaysia | Malaysia | Up 2 |
| 34 | United Arab Emirates | United Arab Emirates | Up 2 |
| 35 | Hungary | Hungary | Down 2 |
| 36 | Latvia | Latvia | Down 2 |
| 37 | Bulgaria | Bulgaria | Up 3 |
| 38 | Poland | Poland | Up 1 |
| 39 | Slovakia | Slovakia | Down 2 |
| 40 | Lithuania | Lithuania | Down 2 |
| 41 | Croatia | Croatia | Up 3 |
| 42 | Viet Nam | Viet Nam | No change |
| 43 | Greece | Greece | Down 2 |
| 44 | Thailand | Thailand | Down 1 |
| 45 | Ukraine | Ukraine | Up 2 |
| 46 | Romania | Romania | Up 4 |
| 47 | Russian Federation | Russian Federation | Down 1 |
| 48 | India | India | Up 4 |
| 49 | Montenegro | Montenegro | Down 4 |
| 50 | Philippines | Philippines | Up 4 |
| 51 | Turkey | Turkey | Down 2 |
| 52 | Mauritius | Mauritius | Up 30 |
| 53 | Serbia | Serbia | Up 4 |
| 54 | Chile | Chile | Down 3 |
| 55 | Mexico | Mexico | Up 1 |
| 56 | Costa Rica | Costa Rica | Down 1 |
| 57 | North Macedonia | North Macedonia | Up 2 |
| 58 | Mongolia | Mongolia | Down 5 |
| 59 | Republic of Moldova | Republic of Moldova | Down 1 |
| 60 | South Africa | South Africa | Up 3 |
| 61 | Armenia | Armenia | Up 3 |
| 62 | Brazil | Brazil | Up 4 |
| 63 | Georgia | Georgia | Down 15 |
| 64 | Belarus | Belarus | Up 8 |
| 65 | Tunisia | Tunisia | Up 5 |
| 66 | Saudi Arabia | Saudi Arabia | Up 2 |
| 67 | Iran (Islamic Republic of) | Iran (Islamic Republic of) | Down 6 |
| 68 | Colombia | Colombia | Down 1 |
| 69 | Uruguay | Uruguay | Down 7 |
| 70 | Qatar | Qatar | Down 5 |
| 71 | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | No change |
| 72 | Jamaica | Jamaica | Up 9 |
| 73 | Panama | Panama | Up 2 |
| 74 | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | Up 2 |
| 75 | Morocco | Morocco | Down 1 |
| 76 | Peru | Peru | Down 7 |
| 77 | Kazakhstan | Kazakhstan | Up 2 |
| 78 | Kuwait | Kuwait | Down 18 |
| 79 | Bahrain | Bahrain | Down 1 |
| 80 | Argentina | Argentina | Down 7 |
| 81 | Jordan | Jordan | Up 5 |
| 82 | Azerbaijan | Azerbaijan | Up 2 |
| 83 | Albania | Albania | No change |
| 84 | Oman | Oman | Down 4 |
| 85 | Indonesia | Indonesia | No change |
| 86 | Kenya | Kenya | Down 9 |
| 87 | Lebanon | Lebanon | Up 1 |
| 88 | United Republic of Tanzania | United Republic of Tanzania | Up 9 |
| 89 | Botswana | Botswana | Up 4 |
| 90 | Dominican Republic | Dominican Republic | Down 3 |
| 91 | Rwanda | Rwanda | Up 3 |
| 92 | El Salvador | El Salvador | Up 16 |
| 93 | Uzbekistan | Uzbekistan | |
| 94 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | Down 4 |
| 95 | Nepal | Nepal | Up 14 |
| 96 | Egypt | Egypt | Down 4 |
| 97 | Paraguay | Paraguay | Down 2 |
| 98 | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | Down 7 |
| 99 | Ecuador | Ecuador | No change |
| 100 | Cabo Verde | Cabo Verde | |
| 101 | Sri Lanka | Sri Lanka | Down 12 |
| 102 | Senegal | Senegal | Down 6 |
| 103 | Honduras | Honduras | Up 1 |
| 104 | Namibia | Namibia | Down 3 |
| 105 | Bolivia (Plurinational State of) | Bolivia (Plurinational State of) | Up 5 |
| 106 | Guatemala | Guatemala | Up 1 |
| 107 | Pakistan | Pakistan | Down 2 |
| 108 | Ghana | Ghana | Down 2 |
| 109 | Tajikistan | Tajikistan | Down 9 |
| 110 | Cambodia | Cambodia | Down 12 |
| 111 | Malawi | Malawi | Up 7 |
| 112 | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Down 9 |
| 113 | Lao People's Democratic Republic | Lao People's Democratic Republic | |
| 114 | Uganda | Uganda | Down 12 |
| 115 | Madagascar | Madagascar | Up 6 |
| 116 | Bangladesh | Bangladesh | No change |
| 117 | Nigeria | Nigeria | Down 3 |
| 118 | Burkina Faso | Burkina Faso | Down 1 |
| 119 | Cameroon | Cameroon | Down 4 |
| 120 | Zimbabwe | Zimbabwe | Up 2 |
| 121 | Algeria | Algeria | Down 8 |
| 122 | Zambia | Zambia | Up 2 |
| 123 | Mali | Mali | Down 11 |
| 124 | Mozambique | Mozambique | Down 5 |
| 125 | Togo | Togo | Up 1 |
| 126 | Benin | Benin | Down 3 |
| 127 | Ethiopia | Ethiopia | Down 16 |
| 128 | Niger | Niger | Down 1 |
| 129 | Myanmar | Myanmar | |
| 130 | Guinea | Guinea | Down 5 |
| 131 | Yemen | Yemen | Down 2 |
This list is reproduced as World Intellectual Property Organization (WIPO) published it. Names are shown as printed. The ranking belongs to its publisher.
Sources and known limits
A reviewed date is not available for this page.