Global Innovation Index 2019
Global Innovation Index 2019 by World Intellectual Property Organization: 129 economies ranked, led by Switzerland. Full list with movement since the last...
- Published
- July 24, 2019
- On this page
- 129 of 129 ranked
- Method
- Mixed
- Reliability
- Grade A
12th edition, launched in New Delhi, covering 129 economies. Top five: Switzerland, Sweden, the United States, the Netherlands and the United Kingdom. India rose to 52nd.
The full list
| Rank | Name | Location | Score | Since 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | Switzerland | 67.24 | No change |
| 2 | Sweden | Sweden | 63.65 | Up 1 |
| 3 | United States of America | United States of America | 61.73 | Up 3 |
| 4 | Netherlands | Netherlands | 61.44 | Down 2 |
| 5 | United Kingdom | United Kingdom | 61.3 | Down 1 |
| 6 | Finland | Finland | 59.83 | Up 1 |
| 7 | Denmark | Denmark | 58.44 | Up 1 |
| 8 | Singapore | Singapore | 58.37 | Down 3 |
| 9 | Germany | Germany | 58.19 | No change |
| 10 | Israel | Israel | 57.43 | Up 1 |
| 11 | Republic of Korea | Republic of Korea | 56.55 | |
| 12 | Ireland | Ireland | 56.1 | Down 2 |
| 13 | Hong Kong, China | Hong Kong, China | 55.54 | |
| 14 | China | China | 54.82 | Up 3 |
| 15 | Japan | Japan | 54.68 | Down 2 |
| 16 | France | France | 54.25 | No change |
| 17 | Canada | Canada | 53.88 | Up 1 |
| 18 | Luxembourg | Luxembourg | 53.47 | Down 3 |
| 19 | Norway | Norway | 51.87 | No change |
| 20 | Iceland | Iceland | 51.53 | Up 3 |
| 21 | Austria | Austria | 50.94 | No change |
| 22 | Australia | Australia | 50.34 | Down 2 |
| 23 | Belgium | Belgium | 50.18 | Up 2 |
| 24 | Estonia | Estonia | 49.97 | No change |
| 25 | New Zealand | New Zealand | 49.55 | Down 3 |
| 26 | Czech Republic | Czech Republic | 49.43 | Up 1 |
| 27 | Malta | Malta | 49.01 | Down 1 |
| 28 | Cyprus | Cyprus | 48.34 | Up 1 |
| 29 | Spain | Spain | 47.85 | Down 1 |
| 30 | Italy | Italy | 46.3 | Up 1 |
| 31 | Slovenia | Slovenia | 45.25 | Down 1 |
| 32 | Portugal | Portugal | 44.65 | No change |
| 33 | Hungary | Hungary | 44.51 | No change |
| 34 | Latvia | Latvia | 43.23 | No change |
| 35 | Malaysia | Malaysia | 42.68 | No change |
| 36 | United Arab Emirates | United Arab Emirates | 42.17 | Up 2 |
| 37 | Slovakia | Slovakia | 42.05 | Down 1 |
| 38 | Lithuania | Lithuania | 41.46 | Up 2 |
| 39 | Poland | Poland | 41.31 | No change |
| 40 | Bulgaria | Bulgaria | 40.35 | Down 3 |
| 41 | Greece | Greece | 38.9 | Up 1 |
| 42 | Viet Nam | Viet Nam | 38.84 | Up 3 |
| 43 | Thailand | Thailand | 38.63 | Up 1 |
| 44 | Croatia | Croatia | 37.82 | Down 3 |
| 45 | Montenegro | Montenegro | 37.7 | Up 7 |
| 46 | Russian Federation | Russian Federation | 37.62 | No change |
| 47 | Ukraine | Ukraine | 37.4 | Down 4 |
| 48 | Georgia | Georgia | 36.98 | Up 11 |
| 49 | Turkey | Turkey | 36.95 | Up 1 |
| 50 | Romania | Romania | 36.76 | Down 1 |
| 51 | Chile | Chile | 36.64 | Down 4 |
| 52 | India | India | 36.58 | Up 5 |
| 53 | Mongolia | Mongolia | 36.29 | No change |
| 54 | Philippines | Philippines | 36.18 | Up 19 |
| 55 | Costa Rica | Costa Rica | 36.13 | Down 1 |
| 56 | Mexico | Mexico | 36.06 | No change |
| 57 | Serbia | Serbia | 35.71 | Down 2 |
| 58 | Republic of Moldova | Republic of Moldova | 35.52 | |
| 59 | North Macedonia | North Macedonia | 35.29 | |
| 60 | Kuwait | Kuwait | 34.55 | No change |
| 61 | Iran (Islamic Republic of) | Iran (Islamic Republic of) | 34.43 | |
| 62 | Uruguay | Uruguay | 34.32 | No change |
| 63 | South Africa | South Africa | 34.04 | Down 5 |
| 64 | Armenia | Armenia | 33.98 | Up 4 |
| 65 | Qatar | Qatar | 33.86 | Down 14 |
| 66 | Brazil | Brazil | 33.82 | Down 2 |
| 67 | Colombia | Colombia | 33 | Down 4 |
| 68 | Saudi Arabia | Saudi Arabia | 32.93 | Down 7 |
| 69 | Peru | Peru | 32.93 | Up 2 |
| 70 | Tunisia | Tunisia | 32.83 | Down 4 |
| 71 | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | 32.35 | Down 4 |
| 72 | Belarus | Belarus | 32.07 | Up 14 |
| 73 | Argentina | Argentina | 31.95 | Up 7 |
| 74 | Morocco | Morocco | 31.63 | Up 2 |
| 75 | Panama | Panama | 31.51 | Down 5 |
| 76 | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 31.41 | Up 1 |
| 77 | Kenya | Kenya | 31.13 | Up 1 |
| 78 | Bahrain | Bahrain | 31.1 | Down 6 |
| 79 | Kazakhstan | Kazakhstan | 31.03 | Down 5 |
| 80 | Oman | Oman | 30.98 | Down 11 |
| 81 | Jamaica | Jamaica | 30.8 | No change |
| 82 | Mauritius | Mauritius | 30.61 | Down 7 |
| 83 | Albania | Albania | 30.34 | No change |
| 84 | Azerbaijan | Azerbaijan | 30.21 | Down 2 |
| 85 | Indonesia | Indonesia | 29.72 | No change |
| 86 | Jordan | Jordan | 29.61 | Down 7 |
| 87 | Dominican Republic | Dominican Republic | 28.56 | No change |
| 88 | Lebanon | Lebanon | 28.54 | Up 2 |
| 89 | Sri Lanka | Sri Lanka | 28.45 | Down 1 |
| 90 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 28.38 | Up 4 |
| 91 | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | 28.08 | Up 5 |
| 92 | Egypt | Egypt | 27.47 | Up 3 |
| 93 | Botswana | Botswana | 27.43 | Down 2 |
| 94 | Rwanda | Rwanda | 27.38 | Up 5 |
| 95 | Paraguay | Paraguay | 27.09 | Down 6 |
| 96 | Senegal | Senegal | 26.83 | Up 4 |
| 97 | United Republic of Tanzania | United Republic of Tanzania | 26.63 | |
| 98 | Cambodia | Cambodia | 26.59 | No change |
| 99 | Ecuador | Ecuador | 26.56 | Down 2 |
| 100 | Tajikistan | Tajikistan | 26.43 | Up 1 |
| 101 | Namibia | Namibia | 25.85 | Down 8 |
| 102 | Uganda | Uganda | 25.6 | Up 1 |
| 103 | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | 25.55 | Up 20 |
| 104 | Honduras | Honduras | 25.48 | Up 1 |
| 105 | Pakistan | Pakistan | 25.36 | Up 4 |
| 106 | Ghana | Ghana | 25.27 | Up 1 |
| 107 | Guatemala | Guatemala | 25.07 | Down 5 |
| 108 | El Salvador | El Salvador | 24.89 | Down 4 |
| 109 | Nepal | Nepal | 24.85 | Down 1 |
| 110 | Bolivia (Plurinational State of) | Bolivia (Plurinational State of) | 24.76 | |
| 111 | Ethiopia | Ethiopia | 24.16 | |
| 112 | Mali | Mali | 24.03 | No change |
| 113 | Algeria | Algeria | 23.98 | Down 3 |
| 114 | Nigeria | Nigeria | 23.93 | Up 4 |
| 115 | Cameroon | Cameroon | 23.9 | Down 4 |
| 116 | Bangladesh | Bangladesh | 23.31 | No change |
| 117 | Burkina Faso | Burkina Faso | 23.3 | Up 7 |
| 118 | Malawi | Malawi | 23 | Down 4 |
| 119 | Mozambique | Mozambique | 22.87 | Down 4 |
| 120 | Nicaragua | Nicaragua | 22.55 | |
| 121 | Madagascar | Madagascar | 22.38 | Down 15 |
| 122 | Zimbabwe | Zimbabwe | 22.3 | Down 9 |
| 123 | Benin | Benin | 20.42 | Down 2 |
| 124 | Zambia | Zambia | 20.36 | Down 4 |
| 125 | Guinea | Guinea | 19.5 | Down 6 |
| 126 | Togo | Togo | 18.54 | Down 1 |
| 127 | Niger | Niger | 18.13 | Down 5 |
| 128 | Burundi | Burundi | 17.65 | |
| 129 | Yemen | Yemen | 14.49 | Down 3 |
This list is reproduced as World Intellectual Property Organization (WIPO) published it. Names are shown as printed. The ranking belongs to its publisher.
Sources and known limits
A reviewed date is not available for this page.