Global Innovation Index 2018
Global Innovation Index 2018 by World Intellectual Property Organization: 126 economies ranked, led by Switzerland. Full list with movement since the last...
- Published
- July 10, 2018
- On this page
- 126 of 126 ranked
- Method
- Mixed
- Reliability
- Grade A
11th edition, launched in New York, covering 126 economies. Top five: Switzerland, the Netherlands, Sweden, the United Kingdom and Singapore; the United States fell to sixth. China entered the top 20 for the first time (17th).
The full list
| Rank | Name | Location | Score | Since 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | Switzerland | 68.4 | No change |
| 2 | Netherlands | Netherlands | 63.32 | Up 1 |
| 3 | Sweden | Sweden | 63.08 | Down 1 |
| 4 | United Kingdom | United Kingdom | 60.13 | Up 1 |
| 5 | Singapore | Singapore | 59.83 | Up 2 |
| 6 | United States of America | United States of America | 59.81 | Down 2 |
| 7 | Finland | Finland | 59.63 | Up 1 |
| 8 | Denmark | Denmark | 58.39 | Down 2 |
| 9 | Germany | Germany | 58.03 | No change |
| 10 | Ireland | Ireland | 57.19 | No change |
| 11 | Israel | Israel | 56.79 | Up 6 |
| 12 | Korea, Republic of | Korea, Republic of | 56.63 | New |
| 13 | Japan | Japan | 54.95 | Up 1 |
| 14 | Hong Kong (China) | Hong Kong (China) | 54.62 | Up 2 |
| 15 | Luxembourg | Luxembourg | 54.53 | Down 3 |
| 16 | France | France | 54.36 | Down 1 |
| 17 | China | China | 53.06 | Up 5 |
| 18 | Canada | Canada | 52.98 | No change |
| 19 | Norway | Norway | 52.63 | No change |
| 20 | Australia | Australia | 51.98 | Up 3 |
| 21 | Austria | Austria | 51.32 | Down 1 |
| 22 | New Zealand | New Zealand | 51.29 | Down 1 |
| 23 | Iceland | Iceland | 51.24 | Down 10 |
| 24 | Estonia | Estonia | 50.51 | Up 1 |
| 25 | Belgium | Belgium | 50.5 | Up 2 |
| 26 | Malta | Malta | 50.29 | No change |
| 27 | Czech Republic | Czech Republic | 48.75 | Down 3 |
| 28 | Spain | Spain | 48.68 | No change |
| 29 | Cyprus | Cyprus | 47.83 | Up 1 |
| 30 | Slovenia | Slovenia | 46.87 | Up 2 |
| 31 | Italy | Italy | 46.32 | Down 2 |
| 32 | Portugal | Portugal | 45.71 | Down 1 |
| 33 | Hungary | Hungary | 44.94 | Up 6 |
| 34 | Latvia | Latvia | 43.18 | Down 1 |
| 35 | Malaysia | Malaysia | 43.16 | Up 2 |
| 36 | Slovakia | Slovakia | 42.88 | Down 2 |
| 37 | Bulgaria | Bulgaria | 42.65 | Down 1 |
| 38 | United Arab Emirates | United Arab Emirates | 42.58 | Down 3 |
| 39 | Poland | Poland | 41.67 | Down 1 |
| 40 | Lithuania | Lithuania | 41.19 | No change |
| 41 | Croatia | Croatia | 40.73 | No change |
| 42 | Greece | Greece | 38.93 | Up 2 |
| 43 | Ukraine | Ukraine | 38.52 | Up 7 |
| 44 | Thailand | Thailand | 38 | Up 7 |
| 45 | Viet Nam | Viet Nam | 37.94 | Up 2 |
| 46 | Russian Federation | Russian Federation | 37.9 | Down 1 |
| 47 | Chile | Chile | 37.79 | Down 1 |
| 48 | Moldova, Republic of | Moldova, Republic of | 37.63 | New |
| 49 | Romania | Romania | 37.59 | Down 7 |
| 50 | Turkey | Turkey | 37.42 | Down 7 |
| 51 | Qatar | Qatar | 36.56 | Down 2 |
| 52 | Montenegro | Montenegro | 36.49 | Down 4 |
| 53 | Mongolia | Mongolia | 35.9 | Down 1 |
| 54 | Costa Rica | Costa Rica | 35.72 | Down 1 |
| 55 | Serbia | Serbia | 35.46 | Up 7 |
| 56 | Mexico | Mexico | 35.34 | Up 2 |
| 57 | India | India | 35.18 | Up 3 |
| 58 | South Africa | South Africa | 35.13 | Down 1 |
| 59 | Georgia | Georgia | 35.05 | Up 9 |
| 60 | Kuwait | Kuwait | 34.43 | Down 4 |
| 61 | Saudi Arabia | Saudi Arabia | 34.27 | Down 6 |
| 62 | Uruguay | Uruguay | 34.2 | Up 5 |
| 63 | Colombia | Colombia | 33.78 | Up 2 |
| 64 | Brazil | Brazil | 33.44 | Up 5 |
| 65 | Iran, Islamic Republic of | Iran, Islamic Republic of | 33.44 | New |
| 66 | Tunisia | Tunisia | 32.86 | Up 8 |
| 67 | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | 32.84 | Up 4 |
| 68 | Armenia | Armenia | 32.81 | Down 9 |
| 69 | Oman | Oman | 32.8 | Up 8 |
| 70 | Panama | Panama | 32.37 | Down 7 |
| 71 | Peru | Peru | 31.8 | Down 1 |
| 72 | Bahrain | Bahrain | 31.73 | Down 6 |
| 73 | Philippines | Philippines | 31.56 | No change |
| 74 | Kazakhstan | Kazakhstan | 31.42 | Up 4 |
| 75 | Mauritius | Mauritius | 31.31 | Down 11 |
| 76 | Morocco | Morocco | 31.09 | Down 4 |
| 77 | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 31.09 | Up 9 |
| 78 | Kenya | Kenya | 31.07 | Up 2 |
| 79 | Jordan | Jordan | 30.77 | Up 4 |
| 80 | Argentina | Argentina | 30.65 | Down 4 |
| 81 | Jamaica | Jamaica | 30.39 | Up 3 |
| 82 | Azerbaijan | Azerbaijan | 30.2 | No change |
| 83 | Albania | Albania | 29.98 | Up 10 |
| 84 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 29.91 | New |
| 85 | Indonesia | Indonesia | 29.8 | Up 2 |
| 86 | Belarus | Belarus | 29.35 | Up 2 |
| 87 | Dominican Republic | Dominican Republic | 29.33 | Down 8 |
| 88 | Sri Lanka | Sri Lanka | 28.66 | Up 2 |
| 89 | Paraguay | Paraguay | 28.66 | Down 4 |
| 90 | Lebanon | Lebanon | 28.22 | Down 9 |
| 91 | Botswana | Botswana | 28.16 | Down 2 |
| 92 | Tanzania, United Republic of | Tanzania, United Republic of | 28.07 | New |
| 93 | Namibia | Namibia | 28.03 | Up 4 |
| 94 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 27.56 | Up 1 |
| 95 | Egypt | Egypt | 27.16 | Up 10 |
| 96 | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | 26.95 | Down 5 |
| 97 | Ecuador | Ecuador | 26.8 | Down 5 |
| 98 | Cambodia | Cambodia | 26.69 | Up 3 |
| 99 | Rwanda | Rwanda | 26.54 | No change |
| 100 | Senegal | Senegal | 26.53 | No change |
| 101 | Tajikistan | Tajikistan | 26.51 | Down 7 |
| 102 | Guatemala | Guatemala | 25.51 | Down 4 |
| 103 | Uganda | Uganda | 25.32 | Down 1 |
| 104 | El Salvador | El Salvador | 25.11 | Down 1 |
| 105 | Honduras | Honduras | 24.95 | Down 1 |
| 106 | Madagascar | Madagascar | 24.75 | Up 5 |
| 107 | Ghana | Ghana | 24.52 | New |
| 108 | Nepal | Nepal | 24.17 | Up 1 |
| 109 | Pakistan | Pakistan | 24.12 | Up 4 |
| 110 | Algeria | Algeria | 23.87 | Down 2 |
| 111 | Cameroon | Cameroon | 23.85 | Up 6 |
| 112 | Mali | Mali | 23.32 | Up 6 |
| 113 | Zimbabwe | Zimbabwe | 23.15 | Up 8 |
| 114 | Malawi | Malawi | 23.09 | Up 1 |
| 115 | Mozambique | Mozambique | 23.06 | Down 8 |
| 116 | Bangladesh | Bangladesh | 23.06 | Down 2 |
| 117 | Bolivia, Plurinational State of | Bolivia, Plurinational State of | 22.88 | New |
| 118 | Nigeria | Nigeria | 22.37 | Up 1 |
| 119 | Guinea | Guinea | 20.71 | Up 7 |
| 120 | Zambia | Zambia | 20.66 | Up 4 |
| 121 | Benin | Benin | 20.61 | Down 5 |
| 122 | Niger | Niger | 20.57 | Up 1 |
| 123 | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | 19.96 | Down 11 |
| 124 | Burkina Faso | Burkina Faso | 18.95 | Down 4 |
| 125 | Togo | Togo | 18.91 | No change |
| 126 | Yemen | Yemen | 15.04 | Up 1 |
This list is reproduced as World Intellectual Property Organization (WIPO) published it. Names are shown as printed. The ranking belongs to its publisher.
Sources and known limits
A reviewed date is not available for this page.