Global Innovation Index 2017
Global Innovation Index 2017 by World Intellectual Property Organization: 127 economies ranked, led by Switzerland. Full list with movement since the last...
- Published
- June 15, 2017
- On this page
- 127 of 127 ranked
- Method
- Mixed
- Reliability
- Grade A
10th edition, covering 127 economies. Top five: Switzerland, Sweden, the Netherlands, the United States and the United Kingdom.
The full list
| Rank | Name | Location | Score | Since 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | Switzerland | 67.69 | No change |
| 2 | Sweden | Sweden | 63.82 | No change |
| 3 | Netherlands | Netherlands | 63.36 | Up 6 |
| 4 | United States of America | United States of America | 61.4 | No change |
| 5 | United Kingdom | United Kingdom | 60.89 | Down 2 |
| 6 | Denmark | Denmark | 58.7 | Up 2 |
| 7 | Singapore | Singapore | 58.69 | Down 1 |
| 8 | Finland | Finland | 58.49 | Down 3 |
| 9 | Germany | Germany | 58.39 | Up 1 |
| 10 | Ireland | Ireland | 58.13 | Down 3 |
| 11 | Korea, Rep. | Korea, Rep. | 57.7 | No change |
| 12 | Luxembourg | Luxembourg | 56.4 | No change |
| 13 | Iceland | Iceland | 55.76 | No change |
| 14 | Japan | Japan | 54.72 | Up 2 |
| 15 | France | France | 54.18 | Up 3 |
| 16 | Hong Kong (China) | Hong Kong (China) | 53.88 | Down 2 |
| 17 | Israel | Israel | 53.88 | Up 4 |
| 18 | Canada | Canada | 53.65 | Down 3 |
| 19 | Norway | Norway | 53.14 | Up 3 |
| 20 | Austria | Austria | 53.1 | No change |
| 21 | New Zealand | New Zealand | 52.87 | Down 4 |
| 22 | China | China | 52.54 | Up 3 |
| 23 | Australia | Australia | 51.83 | Down 4 |
| 24 | Czech Republic | Czech Republic | 50.98 | Up 3 |
| 25 | Estonia | Estonia | 50.93 | Down 1 |
| 26 | Malta | Malta | 50.6 | No change |
| 27 | Belgium | Belgium | 49.85 | Down 4 |
| 28 | Spain | Spain | 48.81 | No change |
| 29 | Italy | Italy | 46.96 | No change |
| 30 | Cyprus | Cyprus | 46.84 | Up 1 |
| 31 | Portugal | Portugal | 46.05 | Down 1 |
| 32 | Slovenia | Slovenia | 45.8 | No change |
| 33 | Latvia | Latvia | 44.61 | Up 1 |
| 34 | Slovakia | Slovakia | 43.43 | Up 3 |
| 35 | United Arab Emirates | United Arab Emirates | 43.24 | Up 6 |
| 36 | Bulgaria | Bulgaria | 42.84 | Up 2 |
| 37 | Malaysia | Malaysia | 42.72 | Down 2 |
| 38 | Poland | Poland | 41.99 | Up 1 |
| 39 | Hungary | Hungary | 41.74 | Down 6 |
| 40 | Lithuania | Lithuania | 41.17 | Down 4 |
| 41 | Croatia | Croatia | 39.8 | Up 6 |
| 42 | Romania | Romania | 39.16 | Up 6 |
| 43 | Turkey | Turkey | 38.9 | Down 1 |
| 44 | Greece | Greece | 38.85 | Down 4 |
| 45 | Russian Federation | Russian Federation | 38.76 | Down 2 |
| 46 | Chile | Chile | 38.7 | Down 2 |
| 47 | Viet Nam | Viet Nam | 38.34 | Up 12 |
| 48 | Montenegro | Montenegro | 38.07 | Up 3 |
| 49 | Qatar | Qatar | 37.9 | Up 1 |
| 50 | Ukraine | Ukraine | 37.62 | Up 6 |
| 51 | Thailand | Thailand | 37.57 | Up 1 |
| 52 | Mongolia | Mongolia | 37.13 | Up 3 |
| 53 | Costa Rica | Costa Rica | 37.09 | Down 8 |
| 54 | Moldova, Rep. | Moldova, Rep. | 36.84 | Down 8 |
| 55 | Saudi Arabia | Saudi Arabia | 36.17 | Down 6 |
| 56 | Kuwait | Kuwait | 36.1 | Up 11 |
| 57 | South Africa | South Africa | 35.8 | Down 3 |
| 58 | Mexico | Mexico | 35.79 | Up 3 |
| 59 | Armenia | Armenia | 35.65 | Up 1 |
| 60 | India | India | 35.47 | Up 6 |
| 61 | TFYR of Macedonia | TFYR of Macedonia | 35.43 | Down 3 |
| 62 | Serbia | Serbia | 35.34 | Up 3 |
| 63 | Panama | Panama | 34.98 | Up 5 |
| 64 | Mauritius | Mauritius | 34.82 | Down 11 |
| 65 | Colombia | Colombia | 34.78 | Down 2 |
| 66 | Bahrain | Bahrain | 34.67 | Down 9 |
| 67 | Uruguay | Uruguay | 34.53 | Down 5 |
| 68 | Georgia | Georgia | 34.39 | Down 4 |
| 69 | Brazil | Brazil | 33.1 | No change |
| 70 | Peru | Peru | 32.9 | Up 1 |
| 71 | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | 32.89 | New |
| 72 | Morocco | Morocco | 32.72 | No change |
| 73 | Philippines | Philippines | 32.48 | Up 1 |
| 74 | Tunisia | Tunisia | 32.3 | Up 3 |
| 75 | Iran, Islamic Rep. | Iran, Islamic Rep. | 32.09 | Up 3 |
| 76 | Argentina | Argentina | 32 | Up 5 |
| 77 | Oman | Oman | 31.83 | Down 4 |
| 78 | Kazakhstan | Kazakhstan | 31.5 | Down 3 |
| 79 | Dominican Republic | Dominican Republic | 31.17 | Down 3 |
| 80 | Kenya | Kenya | 30.95 | No change |
| 81 | Lebanon | Lebanon | 30.64 | Down 11 |
| 82 | Azerbaijan | Azerbaijan | 30.58 | Up 3 |
| 83 | Jordan | Jordan | 30.52 | Down 1 |
| 84 | Jamaica | Jamaica | 30.36 | Up 5 |
| 85 | Paraguay | Paraguay | 30.3 | Up 9 |
| 86 | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 30.23 | Up 1 |
| 87 | Indonesia | Indonesia | 30.1 | Up 1 |
| 88 | Belarus | Belarus | 29.98 | Down 9 |
| 89 | Botswana | Botswana | 29.97 | Up 1 |
| 90 | Sri Lanka | Sri Lanka | 29.85 | Up 1 |
| 91 | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | 29.75 | New |
| 92 | Ecuador | Ecuador | 29.14 | Up 8 |
| 93 | Albania | Albania | 28.86 | Down 1 |
| 94 | Tajikistan | Tajikistan | 28.16 | Down 8 |
| 95 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 28.01 | Up 8 |
| 96 | Tanzania, United Rep. | Tanzania, United Rep. | 27.97 | Up 9 |
| 97 | Namibia | Namibia | 27.94 | Down 4 |
| 98 | Guatemala | Guatemala | 27.9 | Down 1 |
| 99 | Rwanda | Rwanda | 27.36 | Down 16 |
| 100 | Senegal | Senegal | 27.11 | Up 6 |
| 101 | Cambodia | Cambodia | 27.05 | Down 6 |
| 102 | Uganda | Uganda | 26.97 | Down 3 |
| 103 | El Salvador | El Salvador | 26.68 | Up 1 |
| 104 | Honduras | Honduras | 26.36 | Down 3 |
| 105 | Egypt | Egypt | 26 | Up 2 |
| 106 | Bolivia, Plurinational St. | Bolivia, Plurinational St. | 25.64 | Up 3 |
| 107 | Mozambique | Mozambique | 24.55 | Down 23 |
| 108 | Algeria | Algeria | 24.34 | Up 5 |
| 109 | Nepal | Nepal | 24.2 | Up 6 |
| 110 | Ethiopia | Ethiopia | 24.16 | No change |
| 111 | Madagascar | Madagascar | 24.15 | No change |
| 112 | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | 23.96 | Down 4 |
| 113 | Pakistan | Pakistan | 23.8 | Up 6 |
| 114 | Bangladesh | Bangladesh | 23.72 | Up 3 |
| 115 | Malawi | Malawi | 23.45 | Down 17 |
| 116 | Benin | Benin | 23.04 | Up 5 |
| 117 | Cameroon | Cameroon | 22.58 | Up 1 |
| 118 | Mali | Mali | 22.48 | Down 6 |
| 119 | Nigeria | Nigeria | 21.92 | Down 5 |
| 120 | Burkina Faso | Burkina Faso | 21.86 | Up 2 |
| 121 | Zimbabwe | Zimbabwe | 21.8 | New |
| 122 | Burundi | Burundi | 21.31 | Up 1 |
| 123 | Niger | Niger | 21.18 | Up 1 |
| 124 | Zambia | Zambia | 20.83 | Up 1 |
| 125 | Togo | Togo | 18.41 | Up 1 |
| 126 | Guinea | Guinea | 17.41 | Up 1 |
| 127 | Yemen | Yemen | 15.64 | Up 1 |
This list is reproduced as World Intellectual Property Organization (WIPO) published it. Names are shown as printed. The ranking belongs to its publisher.
Sources and known limits
A reviewed date is not available for this page.