Global Innovation Index 2013
Global Innovation Index 2013 by World Intellectual Property Organization: 142 economies ranked, led by Switzerland. Full list with movement since the last...
- Published
- July 1, 2013
- On this page
- 142 of 142 ranked
- Method
- Mixed
- Reliability
- Grade A
Covered 142 economies (theme: the local dynamics of innovation). Top five: Switzerland, Sweden, the United Kingdom, the Netherlands and the United States.
The full list
| Rank | Name | Location | Score | Since 2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | Switzerland | 66.59 | No change |
| 2 | Sweden | Sweden | 61.36 | No change |
| 3 | United Kingdom | United Kingdom | 61.25 | Up 2 |
| 4 | Netherlands | Netherlands | 61.14 | Up 2 |
| 5 | United States of America | United States of America | 60.31 | Up 5 |
| 6 | Finland | Finland | 59.51 | Down 2 |
| 7 | Hong Kong (China) | Hong Kong (China) | 59.43 | Up 1 |
| 8 | Singapore | Singapore | 59.41 | Down 5 |
| 9 | Denmark | Denmark | 58.34 | Down 2 |
| 10 | Ireland | Ireland | 57.91 | Down 1 |
| 11 | Canada | Canada | 57.6 | Up 1 |
| 12 | Luxembourg | Luxembourg | 56.57 | Down 1 |
| 13 | Iceland | Iceland | 56.4 | Up 5 |
| 14 | Israel | Israel | 55.98 | Up 3 |
| 15 | Germany | Germany | 55.83 | No change |
| 16 | Norway | Norway | 55.64 | Down 2 |
| 17 | New Zealand | New Zealand | 54.46 | Down 4 |
| 18 | Korea, Rep. | Korea, Rep. | 53.31 | Up 3 |
| 19 | Australia | Australia | 53.07 | Up 4 |
| 20 | France | France | 52.83 | Up 4 |
| 21 | Belgium | Belgium | 52.49 | Down 1 |
| 22 | Japan | Japan | 52.23 | Up 3 |
| 23 | Austria | Austria | 51.87 | Down 1 |
| 24 | Malta | Malta | 51.79 | Down 8 |
| 25 | Estonia | Estonia | 50.6 | Down 6 |
| 26 | Spain | Spain | 49.41 | Up 3 |
| 27 | Cyprus | Cyprus | 49.32 | Up 1 |
| 28 | Czech Republic | Czech Republic | 48.36 | Down 1 |
| 29 | Italy | Italy | 47.85 | Up 7 |
| 30 | Slovenia | Slovenia | 47.32 | Down 4 |
| 31 | Hungary | Hungary | 46.93 | No change |
| 32 | Malaysia | Malaysia | 46.92 | No change |
| 33 | Latvia | Latvia | 45.24 | Down 3 |
| 34 | Portugal | Portugal | 45.1 | Up 1 |
| 35 | China | China | 44.66 | Down 1 |
| 36 | Slovakia | Slovakia | 42.25 | Up 4 |
| 37 | Croatia | Croatia | 41.95 | Up 5 |
| 38 | United Arab Emirates | United Arab Emirates | 41.87 | Down 1 |
| 39 | Costa Rica | Costa Rica | 41.54 | Up 21 |
| 40 | Lithuania | Lithuania | 41.39 | Down 2 |
| 41 | Bulgaria | Bulgaria | 41.33 | Up 2 |
| 42 | Saudi Arabia | Saudi Arabia | 41.21 | Up 6 |
| 43 | Qatar | Qatar | 41 | Down 10 |
| 44 | Montenegro | Montenegro | 40.95 | Up 1 |
| 45 | Moldova, Rep. | Moldova, Rep. | 40.94 | Up 5 |
| 46 | Chile | Chile | 40.58 | Down 7 |
| 47 | Barbados | Barbados | 40.48 | |
| 48 | Romania | Romania | 40.33 | Up 4 |
| 49 | Poland | Poland | 40.12 | Down 5 |
| 50 | Kuwait | Kuwait | 40.02 | Up 5 |
| 51 | Macedonia, FYR | Macedonia, FYR | 38.18 | Up 11 |
| 52 | Uruguay | Uruguay | 38.08 | Up 15 |
| 53 | Mauritius | Mauritius | 38 | Down 4 |
| 54 | Serbia | Serbia | 37.87 | Down 8 |
| 55 | Greece | Greece | 37.71 | Up 11 |
| 56 | Argentina | Argentina | 37.66 | Up 14 |
| 57 | Thailand | Thailand | 37.63 | No change |
| 58 | South Africa | South Africa | 37.6 | Down 4 |
| 59 | Armenia | Armenia | 37.59 | Up 10 |
| 60 | Colombia | Colombia | 37.38 | Up 5 |
| 61 | Jordan | Jordan | 37.3 | Down 5 |
| 62 | Russian Federation | Russian Federation | 37.2 | Down 11 |
| 63 | Mexico | Mexico | 36.82 | Up 16 |
| 64 | Brazil | Brazil | 36.33 | Down 6 |
| 65 | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 36.24 | Up 7 |
| 66 | India | India | 36.17 | Down 2 |
| 67 | Bahrain | Bahrain | 36.13 | Down 26 |
| 68 | Turkey | Turkey | 36.03 | Up 6 |
| 69 | Peru | Peru | 35.96 | Up 6 |
| 70 | Tunisia | Tunisia | 35.82 | Down 11 |
| 71 | Ukraine | Ukraine | 35.78 | Down 8 |
| 72 | Mongolia | Mongolia | 35.77 | Down 4 |
| 73 | Georgia | Georgia | 35.56 | Down 2 |
| 74 | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | 35.53 | Down 21 |
| 75 | Lebanon | Lebanon | 35.47 | Down 14 |
| 76 | Viet Nam | Viet Nam | 34.82 | No change |
| 77 | Belarus | Belarus | 34.62 | Up 1 |
| 78 | Guyana | Guyana | 34.36 | Down 1 |
| 79 | Dominican Republic | Dominican Republic | 33.28 | Up 7 |
| 80 | Oman | Oman | 33.25 | Down 33 |
| 81 | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | 33.17 | No change |
| 82 | Jamaica | Jamaica | 32.89 | Up 9 |
| 83 | Ecuador | Ecuador | 32.83 | Up 15 |
| 84 | Kazakhstan | Kazakhstan | 32.73 | Down 1 |
| 85 | Indonesia | Indonesia | 31.95 | Up 15 |
| 86 | Panama | Panama | 31.82 | Up 1 |
| 87 | Guatemala | Guatemala | 31.46 | Up 12 |
| 88 | El Salvador | El Salvador | 31.32 | Up 5 |
| 89 | Uganda | Uganda | 31.21 | Up 28 |
| 90 | Philippines | Philippines | 31.18 | Up 5 |
| 91 | Botswana | Botswana | 31.14 | Down 6 |
| 92 | Morocco | Morocco | 30.89 | Down 4 |
| 93 | Albania | Albania | 30.85 | Down 3 |
| 94 | Ghana | Ghana | 30.6 | Down 2 |
| 95 | Bolivia, Plurinational St. | Bolivia, Plurinational St. | 30.48 | Up 19 |
| 96 | Senegal | Senegal | 30.48 | Up 1 |
| 97 | Fiji | Fiji | 30.46 | Up 4 |
| 98 | Sri Lanka | Sri Lanka | 30.45 | Down 4 |
| 99 | Kenya | Kenya | 30.28 | Down 3 |
| 100 | Paraguay | Paraguay | 30.28 | Down 16 |
| 101 | Tajikistan | Tajikistan | 30 | Up 7 |
| 102 | Belize | Belize | 29.98 | Down 22 |
| 103 | Cape Verde | Cape Verde | 29.69 | |
| 104 | Swaziland | Swaziland | 29.6 | Down 22 |
| 105 | Azerbaijan | Azerbaijan | 28.99 | Down 16 |
| 106 | Mali | Mali | 28.84 | Up 13 |
| 107 | Honduras | Honduras | 28.8 | Up 4 |
| 108 | Egypt | Egypt | 28.48 | Down 5 |
| 109 | Namibia | Namibia | 28.36 | Down 36 |
| 110 | Cambodia | Cambodia | 28.07 | Up 19 |
| 111 | Gabon | Gabon | 28.04 | Down 5 |
| 112 | Rwanda | Rwanda | 27.64 | Down 10 |
| 113 | Iran, Islamic Rep. | Iran, Islamic Rep. | 27.3 | Down 9 |
| 114 | Venezuela, Bolivarian Rep. | Venezuela, Bolivarian Rep. | 27.25 | Up 4 |
| 115 | Nicaragua | Nicaragua | 27.1 | Down 10 |
| 116 | Burkina Faso | Burkina Faso | 27.03 | Up 6 |
| 117 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 26.98 | Down 8 |
| 118 | Zambia | Zambia | 26.79 | Down 11 |
| 119 | Malawi | Malawi | 26.73 | Up 1 |
| 120 | Nigeria | Nigeria | 26.57 | Up 3 |
| 121 | Mozambique | Mozambique | 26.5 | Down 11 |
| 122 | Gambia | Gambia | 26.39 | Up 8 |
| 123 | Tanzania, United Rep. | Tanzania, United Rep. | 26.35 | Up 5 |
| 124 | Lesotho | Lesotho | 26.29 | Down 8 |
| 125 | Cameroon | Cameroon | 25.71 | Down 4 |
| 126 | Guinea | Guinea | 25.7 | |
| 127 | Benin | Benin | 25.1 | Down 2 |
| 128 | Nepal | Nepal | 24.97 | Down 15 |
| 129 | Ethiopia | Ethiopia | 24.8 | Up 2 |
| 130 | Bangladesh | Bangladesh | 24.52 | Down 18 |
| 131 | Niger | Niger | 24.03 | Up 9 |
| 132 | Zimbabwe | Zimbabwe | 23.98 | Down 17 |
| 133 | Uzbekistan | Uzbekistan | 23.87 | Down 6 |
| 134 | Syrian Arab Republic | Syrian Arab Republic | 23.73 | |
| 135 | Angola | Angola | 23.46 | No change |
| 136 | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | 23.42 | Down 2 |
| 137 | Pakistan | Pakistan | 23.33 | Down 4 |
| 138 | Algeria | Algeria | 23.11 | Down 14 |
| 139 | Togo | Togo | 23.04 | Down 3 |
| 140 | Madagascar | Madagascar | 22.95 | Down 14 |
| 141 | Sudan | Sudan | 19.81 | No change |
| 142 | Yemen | Yemen | 19.32 | Down 3 |
This list is reproduced as World Intellectual Property Organization (WIPO) published it. Names are shown as printed. The ranking belongs to its publisher.
Sources and known limits
A reviewed date is not available for this page.