Global Innovation Index 2012
Global Innovation Index 2012 by World Intellectual Property Organization: 141 economies ranked, led by Switzerland. Full list with movement since the last...
- Published
- July 3, 2012
- On this page
- 141 of 141 ranked
- Method
- Mixed
- Reliability
- Grade A
Covered 141 economies. Top five: Switzerland, Sweden, Singapore, Finland and the United Kingdom; the same top three as 2011.
The full list
| Rank | Name | Location | Score | Since 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | Switzerland | 68.21 | No change |
| 2 | Sweden | Sweden | 64.82 | No change |
| 3 | Singapore | Singapore | 63.53 | No change |
| 4 | Finland | Finland | 61.84 | Up 1 |
| 5 | United Kingdom | United Kingdom | 61.25 | Up 5 |
| 6 | Netherlands | Netherlands | 60.56 | Up 3 |
| 7 | Denmark | Denmark | 59.97 | Down 1 |
| 8 | Hong Kong (China) | Hong Kong (China) | ||
| 9 | Ireland | Ireland | Up 4 | |
| 10 | United States of America | United States of America | 57.7 | Down 3 |
| 11 | Luxembourg | Luxembourg | 57.7 | Up 6 |
| 12 | Canada | Canada | 56.9 | Down 4 |
| 13 | New Zealand | New Zealand | 56.6 | Up 2 |
| 14 | Norway | Norway | 56.4 | Up 4 |
| 15 | Germany | Germany | 56.2 | Down 3 |
| 16 | Malta | Malta | 56.1 | |
| 17 | Israel | Israel | 56 | Down 3 |
| 18 | Iceland | Iceland | 55.7 | Down 7 |
| 19 | Estonia | Estonia | 55.3 | Up 4 |
| 20 | Belgium | Belgium | 54.3 | Up 4 |
| 21 | Korea, Rep. | Korea, Rep. | 53.9 | Down 5 |
| 22 | Austria | Austria | 53.1 | Down 3 |
| 23 | Australia | Australia | 51.9 | Down 2 |
| 24 | France | France | 51.8 | Down 2 |
| 25 | Japan | Japan | 51.7 | Down 5 |
| 26 | Slovenia | Slovenia | 49.9 | Up 4 |
| 27 | Czech Republic | Czech Republic | 49.7 | No change |
| 28 | Cyprus | Cyprus | 47.9 | No change |
| 29 | Spain | Spain | 47.2 | Up 3 |
| 30 | Latvia | Latvia | 47 | Up 6 |
| 31 | Hungary | Hungary | 46.5 | Down 6 |
| 32 | Malaysia | Malaysia | 45.9 | Down 1 |
| 33 | Qatar | Qatar | 45.5 | Down 7 |
| 34 | China | China | 45.4 | Down 5 |
| 35 | Portugal | Portugal | 45.3 | Down 2 |
| 36 | Italy | Italy | 44.5 | Down 1 |
| 37 | United Arab Emirates | United Arab Emirates | 44.4 | Down 3 |
| 38 | Lithuania | Lithuania | 44 | Up 2 |
| 39 | Chile | Chile | 42.7 | Down 1 |
| 40 | Slovakia | Slovakia | 41.4 | |
| 41 | Bahrain | Bahrain | 41.1 | Up 5 |
| 42 | Croatia | Croatia | 40.7 | Up 2 |
| 43 | Bulgaria | Bulgaria | 40.7 | Down 1 |
| 44 | Poland | Poland | 40.4 | Down 1 |
| 45 | Montenegro | Montenegro | 40.1 | |
| 46 | Serbia | Serbia | 40 | Up 9 |
| 47 | Oman | Oman | 39.5 | Up 10 |
| 48 | Saudi Arabia | Saudi Arabia | 39.3 | Up 6 |
| 49 | Mauritius | Mauritius | 39.2 | Up 4 |
| 50 | Moldova, Rep. | Moldova, Rep. | 39.2 | Down 11 |
| 51 | Russian Federation | Russian Federation | 37.9 | Up 5 |
| 52 | Romania | Romania | 37.8 | Down 2 |
| 53 | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | 37.7 | Up 22 |
| 54 | South Africa | South Africa | 37.4 | Up 5 |
| 55 | Kuwait | Kuwait | 37.2 | Down 3 |
| 56 | Jordan | Jordan | 37.1 | Down 15 |
| 57 | Thailand | Thailand | 36.9 | Down 9 |
| 58 | Brazil | Brazil | 36.6 | Down 11 |
| 59 | Tunisia | Tunisia | 36.5 | Up 7 |
| 60 | Costa Rica | Costa Rica | 36.3 | Down 15 |
| 61 | Lebanon | Lebanon | 36.2 | Down 12 |
| 62 | Macedonia, FYR | Macedonia, FYR | 36.2 | |
| 63 | Ukraine | Ukraine | 36.1 | Down 3 |
| 64 | India | India | 35.7 | Down 2 |
| 65 | Colombia | Colombia | 35.5 | Up 6 |
| 66 | Greece | Greece | 35.3 | Down 3 |
| 67 | Uruguay | Uruguay | 35.1 | Down 3 |
| 68 | Mongolia | Mongolia | 35 | No change |
| 69 | Armenia | Armenia | 34.5 | No change |
| 70 | Argentina | Argentina | 34.4 | Down 12 |
| 71 | Georgia | Georgia | 34.3 | Up 2 |
| 72 | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 34.2 | Up 4 |
| 73 | Namibia | Namibia | 34.1 | Up 5 |
| 74 | Turkey | Turkey | 34.1 | Down 9 |
| 75 | Peru | Peru | 34.1 | Up 8 |
| 76 | Viet Nam | Viet Nam | 33.9 | Down 25 |
| 77 | Guyana | Guyana | 33.7 | Down 16 |
| 78 | Belarus | Belarus | 32.9 | |
| 79 | Mexico | Mexico | 32.9 | Up 2 |
| 80 | Belize | Belize | 32.5 | |
| 81 | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | 32.5 | Down 9 |
| 82 | Swaziland | Swaziland | 32 | Up 19 |
| 83 | Kazakhstan | Kazakhstan | 31.9 | Up 1 |
| 84 | Paraguay | Paraguay | 31.6 | Down 10 |
| 85 | Botswana | Botswana | 31.4 | Down 6 |
| 86 | Dominican Republic | Dominican Republic | 30.9 | |
| 87 | Panama | Panama | 30.9 | Down 10 |
| 88 | Morocco | Morocco | 30.7 | Up 6 |
| 89 | Azerbaijan | Azerbaijan | 30.4 | Down 1 |
| 90 | Albania | Albania | 30.4 | Down 10 |
| 91 | Jamaica | Jamaica | 30.2 | Up 1 |
| 92 | Ghana | Ghana | 29.6 | Down 22 |
| 93 | El Salvador | El Salvador | 29.5 | Down 3 |
| 94 | Sri Lanka | Sri Lanka | 29.1 | Down 12 |
| 95 | Philippines | Philippines | 29 | Down 4 |
| 96 | Kenya | Kenya | 28.9 | Down 7 |
| 97 | Senegal | Senegal | 28.8 | Up 3 |
| 98 | Ecuador | Ecuador | 28.5 | Down 5 |
| 99 | Guatemala | Guatemala | 28.4 | Down 13 |
| 100 | Indonesia | Indonesia | 28.1 | Down 1 |
| 101 | Fiji | Fiji | 27.9 | |
| 102 | Rwanda | Rwanda | 27.9 | Up 7 |
| 103 | Egypt | Egypt | 27.9 | Down 16 |
| 104 | Iran, Islamic Rep. | Iran, Islamic Rep. | 27.3 | |
| 105 | Nicaragua | Nicaragua | 26.7 | Up 5 |
| 106 | Gabon | Gabon | 26.5 | |
| 107 | Zambia | Zambia | 26.4 | Up 7 |
| 108 | Tajikistan | Tajikistan | 26.4 | Up 8 |
| 109 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 26.4 | Down 24 |
| 110 | Mozambique | Mozambique | 26.3 | |
| 111 | Honduras | Honduras | 26.3 | Down 13 |
| 112 | Bangladesh | Bangladesh | 26.1 | Down 15 |
| 113 | Nepal | Nepal | 26 | |
| 114 | Bolivia, Plurinational St. | Bolivia, Plurinational St. | 25.8 | |
| 115 | Zimbabwe | Zimbabwe | 25.7 | Up 4 |
| 116 | Lesotho | Lesotho | 25.7 | |
| 117 | Uganda | Uganda | 25.6 | Down 11 |
| 118 | Venezuela, Bolivarian Rep. | Venezuela, Bolivarian Rep. | 25.4 | |
| 119 | Mali | Mali | 25.4 | Down 12 |
| 120 | Malawi | Malawi | 25.4 | Down 12 |
| 121 | Cameroon | Cameroon | 25 | Down 18 |
| 122 | Burkina Faso | Burkina Faso | 24.6 | Down 2 |
| 123 | Nigeria | Nigeria | 24.6 | Down 27 |
| 124 | Algeria | Algeria | 24.4 | Up 1 |
| 125 | Benin | Benin | 24.4 | Down 7 |
| 126 | Madagascar | Madagascar | 24.2 | Down 13 |
| 127 | Uzbekistan | Uzbekistan | 23.9 | |
| 128 | Tanzania, United Rep. | Tanzania, United Rep. | 23.9 | |
| 129 | Cambodia | Cambodia | 23.4 | Down 18 |
| 130 | Gambia | Gambia | 23.3 | |
| 131 | Ethiopia | Ethiopia | 23.3 | Down 10 |
| 132 | Syrian Arab Rep. | Syrian Arab Rep. | 23.1 | |
| 133 | Pakistan | Pakistan | 23.1 | Down 28 |
| 134 | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | 22.6 | Down 17 |
| 135 | Angola | Angola | 22.2 | |
| 136 | Togo | Togo | 20.5 | |
| 137 | Burundi | Burundi | 20.5 | |
| 138 | Lao PDR | Lao PDR | 20.2 | |
| 139 | Yemen | Yemen | 19.2 | Down 16 |
| 140 | Niger | Niger | 18.6 | Down 18 |
| 141 | Sudan | Sudan | 16.8 | Down 17 |
This list is reproduced as World Intellectual Property Organization (WIPO) published it. Names are shown as printed. The ranking belongs to its publisher.
Sources and known limits
A reviewed date is not available for this page.