Global Startup Ecosystem Index (countries) 2025
Global Startup Ecosystem Index (countries) 2025 by StartupBlink: 100 countries ranked, led by United States. Full list with movement since the last edition and...
- Publisher
- StartupBlink
- Published
- 2025
- On this page
- 100 of 100 ranked
- Method
- Data
- Reliability
- Grade B
Singapore passes Canada for #4. Saudi Arabia jumps 27 places to #38 on 237% growth. Germany holds #7.
The full list
| Rank | Name | Score | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesRank change: 0 · Annual ecosystem growth: +18.2% | 254.05 | No change |
| 2 | United KingdomRank change: 0 · Annual ecosystem growth: +26.3% | 70.743 | No change |
| 3 | IsraelRank change: 0 · Annual ecosystem growth: +20.6% | 62.167 | No change |
| 4 | SingaporeRank change: +1 · Annual ecosystem growth: +44.9% | 54.682 | Up 1 |
| 5 | CanadaRank change: -1 · Annual ecosystem growth: +18.8% | 45.438 | Down 1 |
| 6 | SwedenRank change: 0 · Annual ecosystem growth: +30.7% | 35.311 | |
| 7 | GermanyRank change: 0 · Annual ecosystem growth: +28.4% | 33.159 | No change |
| 8 | FranceRank change: 0 · Annual ecosystem growth: +30.2% | 32.417 | |
| 9 | SwitzerlandRank change: +1 · Annual ecosystem growth: +31.8% | 31.747 | |
| 10 | The NetherlandsRank change: -1 · Annual ecosystem growth: +26.2% | 30.872 | |
| 11 | EstoniaRank change: +1 · Annual ecosystem growth: +34.0% | 30.722 | |
| 12 | AustraliaRank change: -1 · Annual ecosystem growth: +24.8% | 28.837 | |
| 13 | ChinaRank change: 0 · Annual ecosystem growth: +45.9% | 26.942 | |
| 14 | SpainRank change: +1 · Annual ecosystem growth: +29.7% | 23.17 | |
| 15 | FinlandRank change: -1 · Annual ecosystem growth: +26.0% | 22.859 | |
| 16 | IrelandRank change: +1 · Annual ecosystem growth: +33.5% | 21.216 | |
| 17 | DenmarkRank change: +1 · Annual ecosystem growth: +31.3% | 20.769 | |
| 18 | JapanRank change: +3 · Annual ecosystem growth: +36.0% | 18.104 | |
| 19 | LithuaniaRank change: -3 · Annual ecosystem growth: +7.5% | 17.519 | |
| 20 | South KoreaRank change: 0 · Annual ecosystem growth: +23.7% | 16.581 | |
| 21 | United Arab EmiratesRank change: +2 · Annual ecosystem growth: +32.0% | 16.358 | |
| 22 | IndiaRank change: -3 · Annual ecosystem growth: +16.8% | 15.803 | |
| 23 | BelgiumRank change: +1 · Annual ecosystem growth: +29.1% | 15.743 | |
| 24 | NorwayRank change: +1 · Annual ecosystem growth: +22.7% | 14.349 | |
| 25 | TaiwanRank change: -3 · Annual ecosystem growth: +8.4% | 14.134 | |
| 26 | AustriaRank change: 0 · Annual ecosystem growth: +21.0% | 11.957 | |
| 27 | BrazilRank change: 0 · Annual ecosystem growth: +21.7% | 11.898 | |
| 28 | ItalyRank change: 0 · Annual ecosystem growth: +15.2% | 11.254 | |
| 29 | PortugalRank change: 0 · Annual ecosystem growth: +15.6% | 10.865 | |
| 30 | CzechiaRank change: +2 · Annual ecosystem growth: +17.3% | 9.936 | |
| 31 | New ZealandRank change: -1 · Annual ecosystem growth: +11.3% | 9.488 | |
| 32 | LuxembourgRank change: -1 · Annual ecosystem growth: +4.1% | 8.87 | |
| 33 | PolandRank change: +1 · Annual ecosystem growth: +10.6% | 8.233 | |
| 34 | RussiaRank change: +1 · Annual ecosystem growth: +19.7% | 8.101 | |
| 35 | IcelandRank change: -2 · Annual ecosystem growth: -1.6% | 7.976 | |
| 36 | ColombiaRank change: +2 · Annual ecosystem growth: +22.3% | 7.811 | |
| 37 | ChileRank change: +2 · Annual ecosystem growth: +10.3% | 6.645 | |
| 38 | Saudi ArabiaRank change: +27 · Annual ecosystem growth: +236.8% | 6.629 | |
| 39 | TürkiyeRank change: +1 · Annual ecosystem growth: +7.0% | 6.379 | |
| 40 | CyprusRank change: +5 · Annual ecosystem growth: +28.2% | 6.369 | |
| 41 | BulgariaRank change: -4 · Annual ecosystem growth: -0.8% | 6.347 | |
| 42 | UkraineRank change: +4 · Annual ecosystem growth: +26.2% | 6.196 | |
| 43 | MexicoRank change: -2 · Annual ecosystem growth: +2.6% | 6.021 | |
| 44 | MalaysiaRank change: -1 · Annual ecosystem growth: +14.2% | 5.802 | |
| 45 | IndonesiaRank change: -9 · Annual ecosystem growth: -10.4% | 5.735 | |
| 46 | ArgentinaRank change: -4 · Annual ecosystem growth: +6.0% | 5.394 | |
| 47 | GreeceRank change: +2 · Annual ecosystem growth: +12.1% | 5.06 | |
| 48 | RomaniaRank change: -4 · Annual ecosystem growth: -4.4% | 4.802 | |
| 49 | LatviaRank change: -2 · Annual ecosystem growth: -0.3% | 4.765 | |
| 50 | CroatiaRank change: -2 · Annual ecosystem growth: -2.3% | 4.46 | |
| 51 | HungaryRank change: -1 · Annual ecosystem growth: +8.0% | 4.239 | |
| 52 | South AfricaRank change: 0 · Annual ecosystem growth: +19.5% | 3.927 | |
| 53 | ThailandRank change: +1 · Annual ecosystem growth: +12.7% | 3.302 | |
| 54 | ArmeniaRank change: +3 · Annual ecosystem growth: +22.8% | 3.226 | |
| 55 | VietnamRank change: +1 · Annual ecosystem growth: +17.9% | 3.179 | |
| 56 | SerbiaRank change: -3 · Annual ecosystem growth: -1.5% | 3.147 | |
| 57 | SloveniaRank change: -6 · Annual ecosystem growth: -20.2% | 2.883 | |
| 58 | KenyaRank change: +5 · Annual ecosystem growth: +33.5% | 2.764 | |
| 59 | MaltaRank change: -4 · Annual ecosystem growth: -0.8% | 2.728 | |
| 60 | SlovakiaRank change: +2 · Annual ecosystem growth: +23.9% | 2.704 | |
| 61 | UruguayRank change: -3 · Annual ecosystem growth: -3.7% | 2.506 | |
| 62 | BahrainRank change: +5 · Annual ecosystem growth: +40.1% | 2.339 | |
| 63 | LiechtensteinRank change: -2 · Annual ecosystem growth: +6.1% | 2.326 | |
| 64 | The PhilippinesRank change: -4 · Annual ecosystem growth: +0.6% | 2.237 | |
| 65 | EgyptRank change: +1 · Annual ecosystem growth: +22.0% | 2.132 | |
| 66 | NigeriaRank change: -2 · Annual ecosystem growth: +5.4% | 2.081 | |
| 67 | PeruRank change: +2 · Annual ecosystem growth: +20.2% | 1.287 | |
| 68 | Sri LankaRank change: +8 · Annual ecosystem growth: +47.2% | 1.253 | |
| 69 | JordanRank change: -1 · Annual ecosystem growth: -12.2% | 1.199 | |
| 70 | KazakhstanRank change: +4 · Annual ecosystem growth: +21.3% | 1.154 | |
| 71 | GeorgiaRank change: -1 · Annual ecosystem growth: +8.9% | 1.142 | |
| 72 | PakistanRank change: -1 · Annual ecosystem growth: +11.9% | 1.097 | |
| 73 | Costa RicaRank change: +2 · Annual ecosystem growth: +16.8% | 1.065 | |
| 74 | AzerbaijanRank change: +6 · Annual ecosystem growth: +24.5% | 1.057 | |
| 75 | Cape VerdeRank change: +3 · Annual ecosystem growth: +22.8% | 1.044 | |
| 76 | QatarRank change: +3 · Annual ecosystem growth: +13.6% | 0.965 | |
| 77 | LebanonRank change: -4 · Annual ecosystem growth: 0.0% | 0.956 | |
| 78 | North MacedoniaRank change: -1 · Annual ecosystem growth: +1.5% | 0.862 | |
| 79 | BangladeshRank change: +4 · Annual ecosystem growth: +0.4% | 0.829 | |
| 80 | MongoliaRank change: +1 · Annual ecosystem growth: -5.0% | 0.807 | |
| 81 | GhanaRank change: +7 · Annual ecosystem growth: +14.0% | 0.8 | |
| 82 | TunisiaRank change: +8 · Annual ecosystem growth: +15.3% | 0.787 | |
| 83 | AlbaniaRank change: -11 · Annual ecosystem growth: -19.1% | 0.785 | |
| 84 | BelarusRank change: -2 · Annual ecosystem growth: -10.7% | 0.746 | |
| 85 | NamibiaRank change: +2 · Annual ecosystem growth: +5.3% | 0.743 | |
| 86 | PanamaRank change: -2 · Annual ecosystem growth: -10.3% | 0.735 | |
| 87 | JamaicaRank change: +2 · Annual ecosystem growth: +2.1% | 0.711 | |
| 88 | MoroccoRank change: +4 · Annual ecosystem growth: +23.1% | 0.687 | |
| 89 | KuwaitRank change: +2 · Annual ecosystem growth: +7.1% | 0.661 | |
| 90 | MoldovaRank change: -5 · Annual ecosystem growth: -18.3% | 0.581 | |
| 91 | Bosnia and HerzegovinaRank change: +5 · Annual ecosystem growth: +27.8% | 0.58 | |
| 92 | SenegalRank change: -6 · Annual ecosystem growth: -18.8% | 0.575 | |
| 93 | EcuadorRank change: +1 · Annual ecosystem growth: +7.8% | 0.575 | |
| 94 | UgandaRank change: +1 · Annual ecosystem growth: -6.8% | 0.468 | |
| 95 | ParaguayRank change: +2 · Annual ecosystem growth: +3.1% | 0.397 | |
| 96 | RwandaRank change: +2 · Annual ecosystem growth: +3.9% | 0.371 | |
| 97 | KosovoRank change: +2 · Annual ecosystem growth: +4.9% | 0.37 | |
| 98 | UzbekistanRank change: +12 · Annual ecosystem growth: +89.9% | 0.358 | |
| 99 | OmanRank change: new · Annual ecosystem growth: - | 0.349 | |
| 100 | SomaliaRank change: +1 · Annual ecosystem growth: +5.3% | 0.33 |
This list is reproduced as StartupBlink published it. Names are shown as printed. The ranking belongs to its publisher.
Sources and known limits
A reviewed date is not available for this page.