GFCI 40
GFCI 40 by Z/Yen Group: 116 financial centres ranked, led by New York. Full list with movement since the last edition and method notes.
- Publisher
- Z/Yen Group (Long Finance)
- Published
- September 16, 2026
- On this page
- 116 of 117 ranked
- Method
- Mixed
- Reliability
- Grade B
New York leads for the 17th consecutive edition (since GFCI 24), with London, Hong Kong and Singapore unchanged at #2 to #4; six Asia/Pacific centres are in the top 10 and Zurich replaces San Francisco there. Berlin falls four places to #45. 117 centres rated from 39,531 assessments by 6,147 respondents.
The full list
| Rank | Name | Score | Since GFCI 39 |
|---|---|---|---|
| 1 | New YorkGfci39 rank: 1 · Gfci39 rating: 767 | 761 | No change |
| 2 | LondonGfci39 rank: 2 · Gfci39 rating: 766 | 757 | No change |
| 3 | Hong KongGfci39 rank: 3 · Gfci39 rating: 765 | 756 | No change |
| 4 | SingaporeGfci39 rank: 4 · Gfci39 rating: 764 | 755 | No change |
| 5 | ShanghaiGfci39 rank: 6 · Gfci39 rating: 743 | 754 | Up 1 |
| 6 | TokyoGfci39 rank: 10 · Gfci39 rating: 739 | 753 | Up 4 |
| 7 | SeoulGfci39 rank: 8 · Gfci39 rating: 741 | 752 | Up 1 |
| 8 | ShenzhenGfci39 rank: 9 · Gfci39 rating: 740 | 751 | Up 1 |
| 9 | DubaiGfci39 rank: 7 · Gfci39 rating: 742 | 750 | Down 2 |
| 10 | ZurichGfci39 rank: 11 · Gfci39 rating: 738 | 749 | Up 1 |
| 11 | San FranciscoGfci39 rank: 5 · Gfci39 rating: 744 | 748 | Down 6 |
| 12 | GenevaGfci39 rank: 18 · Gfci39 rating: 731 | 747 | Up 6 |
| 13 | Abu DhabiGfci39 rank: 21 · Gfci39 rating: 728 | 746 | Up 8 |
| 14 | Los AngelesGfci39 rank: 12 · Gfci39 rating: 737 | 745 | Down 2 |
| 15 | ChicagoGfci39 rank: 14 · Gfci39 rating: 735 | 744 | Down 1 |
| 16 | BeijingGfci39 rank: 22 · Gfci39 rating: 727 | 743 | Up 6 |
| 17 | LuxembourgGfci39 rank: 16 · Gfci39 rating: 733 | 742 | Down 1 |
| 18 | BostonGfci39 rank: 13 · Gfci39 rating: 736 | 741 | Down 5 |
| 19 | Washington DCGfci39 rank: 17 · Gfci39 rating: 732 | 740 | Down 2 |
| 20 | OsakaGfci39 rank: 26 · Gfci39 rating: 723 | 739 | Up 6 |
| 21 | LuganoGfci39 rank: 25 · Gfci39 rating: 724 | 738 | Up 4 |
| 22 | BusanGfci39 rank: 23 · Gfci39 rating: 726 | 737 | Up 1 |
| 23 | ParisGfci39 rank: 19 · Gfci39 rating: 730 | 736 | Down 4 |
| 24 | SydneyGfci39 rank: 24 · Gfci39 rating: 725 | 735 | No change |
| 25 | CopenhagenGfci39 rank: 44 · Gfci39 rating: 705 | 734 | Up 19 |
| 26 | AmsterdamGfci39 rank: 20 · Gfci39 rating: 729 | 733 | Down 6 |
| 27 | AtlantaGfci39 rank: 39 · Gfci39 rating: 710 | 732 | Up 12 |
| 28 | GuangzhouGfci39 rank: 30 · Gfci39 rating: 719 | 731 | Up 2 |
| 29 | FrankfurtGfci39 rank: 15 · Gfci39 rating: 734 | 730 | Down 14 |
| 30 | DublinGfci39 rank: 27 · Gfci39 rating: 722 | 729 | Down 3 |
| 31 | QingdaoGfci39 rank: 33 · Gfci39 rating: 716 | 728 | Up 2 |
| 32 | MelbourneGfci39 rank: 31 · Gfci39 rating: 718 | 727 | Down 1 |
| 33 | EdinburghGfci39 rank: 28 · Gfci39 rating: 721 | 726 | Down 5 |
| 34 | ChengduGfci39 rank: 37 · Gfci39 rating: 712 | 725 | Up 3 |
| 35 | StockholmGfci39 rank: 35 · Gfci39 rating: 714 | 724 | No change |
| 36 | MiamiGfci39 rank: 32 · Gfci39 rating: 717 | 723 | Down 4 |
| 37 | GIFT City-GujaratGfci39 rank: 46 · Gfci39 rating: 703 | 722 | Up 9 |
| 38 | CasablancaGfci39 rank: 49 · Gfci39 rating: 700 | 721 | Up 11 |
| 39 | Kuala LumpurGfci39 rank: 42 · Gfci39 rating: 707 | 720 | Up 3 |
| 40 | Minneapolis / St PaulGfci39 rank: 36 · Gfci39 rating: 713 | 719 | Down 4 |
| 41 | TorontoGfci39 rank: 29 · Gfci39 rating: 720 | 718 | Down 12 |
| 42 | TaipeiGfci39 rank: 51 · Gfci39 rating: 698 | 717 | Up 9 |
| 43 | MadridGfci39 rank: 40 · Gfci39 rating: 709 | 716 | Down 3 |
| 44 | Labuan (Malaysia)Gfci39 rank: 55 · Gfci39 rating: 694 | 715 | Up 11 |
| 45 | BerlinGfci39 rank: 41 · Gfci39 rating: 708 | 714 | Down 4 |
| 46 | RiyadhGfci39 rank: 61 · Gfci39 rating: 688 | 713 | Up 15 |
| 47 | RomeGfci39 rank: 47 · Gfci39 rating: 702 | 712 | No change |
| 48 | OsloGfci39 rank: 64 · Gfci39 rating: 685 | 711 | Up 16 |
| 49 | MumbaiGfci39 rank: 52 · Gfci39 rating: 697 | 710 | Up 3 |
| 50 | MontrealGfci39 rank: 34 · Gfci39 rating: 715 | 709 | Down 16 |
| 51 | JerseyGfci39 rank: 38 · Gfci39 rating: 711 | 708 | Down 13 |
| 52 | DohaGfci39 rank: 48 · Gfci39 rating: 701 | 707 | Down 4 |
| 53 | San DiegoGfci39 rank: 53 · Gfci39 rating: 696 | 706 | No change |
| 54 | GlasgowGfci39 rank: 43 · Gfci39 rating: 706 | 705 | Down 11 |
| 55 | MauritiusGfci39 rank: 50 · Gfci39 rating: 699 | 704 | Down 5 |
| 56 | New DelhiGfci39 rank: 54 · Gfci39 rating: 695 | 703 | Down 2 |
| 57 | AstanaGfci39 rank: 65 · Gfci39 rating: 684 | 702 | Up 8 |
| 58 | MunichGfci39 rank: 73 · Gfci39 rating: 676 | 701 | Up 15 |
| 59 | Hangzhou | 700 | |
| 60 | Kuwait City | 699 | |
| 61 | Lisbon | 698 | |
| 62 | Milan | 697 | |
| 63 | Malta | 696 | |
| 64 | Dalian | 695 | |
| 65 | Bermuda | 694 | |
| 66 | Wuhan | 693 | |
| 67 | Ho Chi Minh City | 692 | |
| 68 | Isle of Man | 691 | |
| 69 | Guernsey | 690 | |
| 70 | Monaco | 686 | |
| 71 | Da Nang | 685 | |
| 72 | Cyprus | 684 | |
| 73 | Xi'an | 683 | |
| 74 | Bahrain | 682 | |
| 75 | Vancouver | 681 | |
| 76 | Cayman Islands | 680 | |
| 77 | Calgary | 679 | |
| 78 | Warsaw | 678 | |
| 79 | Tianjin | 677 | |
| 80 | Kigali | 676 | |
| 81 | Vienna | 674 | |
| 82 | Brussels | 673 | |
| 83 | Gibraltar | 672 | |
| 84 | Hamburg | 668 | |
| 85 | Helsinki | 665 | |
| 86 | Nanjing | 664 | |
| 87 | Tallinn | 663 | |
| 88 | Bangkok | 659 | |
| 89 | Istanbul | 658 | |
| 90 | Mexico City | 657 | |
| 91 | Liechtenstein | 654 | |
| 92 | Almaty | 653 | |
| 93 | Cape Town | 651 | |
| 94 | Tel Aviv | ||
| 95 | Johannesburg | ||
| 96 | British Virgin Islands | ||
| 97 | Jakarta | ||
| 98 | Santiago | ||
| 99 | Sao Paulo | ||
| 100 | Moscow | ||
| 101 | Manila | ||
| 102 | Prague | ||
| 103 | Baku | ||
| 104 | St Petersburg | ||
| 105 | Nairobi | ||
| 106 | Rio de Janeiro | ||
| 107 | Budapest | ||
| 108 | Panama | ||
| 109 | Bahamas | ||
| 110 | Riga | ||
| 111 | Barbados | ||
| 112 | Tehran | ||
| 113 | Lagos | ||
| 114 | Athens | ||
| 115 | Sofia | ||
| 116 | Bogota |
This list is reproduced as Z/Yen Group (Long Finance) published it. Names are shown as printed. The ranking belongs to its publisher.
Sources and known limits
A reviewed date is not available for this page.