
Emerging Ecosystems Ranking (GSER Top 100) 2021
Emerging Ecosystems Ranking (GSER Top 100) 2021 by Startup Genome: 100 startup ecosystems ranked, led by Mumbai. Full list with movement since the last edition...
- Publisher
- Startup Genome
- Published
- September 2021
- On this page
- 100 of 100 ranked
- Method
- Mixed
- Reliability
- Grade C
The full list
| Rank | Name | Location |
|---|---|---|
| 1 | MumbaiRegion: Asia · Funding: 10 · Performance: 10 · Market Reach: 9 · Talent & Experience: 10 | India |
| 2 | CopenhagenRegion: Europe · Funding: 10 · Performance: 10 · Market Reach: 10 · Talent & Experience: 8 | Denmark |
| 3 | JakartaRegion: Asia · Funding: 10 · Performance: 10 · Market Reach: 9 · Talent & Experience: 8 | Indonesia |
| 4 | GuangzhoRegion: Asia · Funding: 8 · Performance: 10 · Market Reach: 6 · Talent & Experience: 10 | China |
| 5 | BarcelonaRegion: Europe · Funding: 10 · Performance: 9 · Market Reach: 7 · Talent & Experience: 10 | Spain |
| 6 | EstoniaRegion: Europe · Funding: 9 · Performance: 6 · Market Reach: 10 · Talent & Experience: 1 | Estonia |
| 7 | WuxiRegion: Asia · Funding: 5 · Performance: 10 · Market Reach: 9 · Talent & Experience: 10 | China |
| 8 | MadridRegion: Europe · Funding: 10 · Performance: 9 · Market Reach: 9 · Talent & Experience: 10 | Spain |
| 9 | ZurichRegion: Europe · Funding: 10 · Performance: 8 · Market Reach: 9 · Talent & Experience: 7 | Switzerland |
| 10 | MiamiRegion: North America · Funding: 10 · Performance: 10 · Market Reach: 4 · Talent & Experience: 10 | United States |
| 11 | DubaiRegion: MENA · Funding: 10 · Performance: 8 · Market Reach: 10 · Talent & Experience: 4 | UAE |
| 12 | BrusselsRegion: Europe · Funding: 9 · Performance: 9 · Market Reach: 10 · Talent & Experience: 6 | Belgium |
| 13 | BristolRegion: Europe · Funding: 9 · Performance: 9 · Market Reach: 9 · Talent & Experience: 9 | United Kingdom |
| 14 | Manchester-LiverpoolRegion: Europe · Funding: 9 · Performance: 9 · Market Reach: 5 · Talent & Experience: 10 | United Kingdom |
| 15 | IstanbulRegion: Europe · Funding: 10 · Performance: 7 · Market Reach: 9 · Talent & Experience: 9 | Turkey |
| 16 | DetroitRegion: North America · Funding: 7 · Performance: 10 · Market Reach: 7 · Talent & Experience: 8 | United States |
| 17 | LisbonRegion: Europe · Funding: 6 · Performance: 9 · Market Reach: 10 · Talent & Experience: 1 | Portugal |
| 18 | PortlandRegion: North America · Funding: 8 · Performance: 10 · Market Reach: 9 · Talent & Experience: 5 | United States |
| 19 | HoustonRegion: North America · Funding: 8 · Performance: 9 · Market Reach: 6 · Talent & Experience: 9 | United States |
| 20 | HelsinkiRegion: Europe · Funding: 10 · Performance: 7 · Market Reach: 3 · Talent & Experience: 9 | Finland |
| 21-30 | Kuala LumpurRegion: Asia · Funding: 8 · Performance: 8 · Market Reach: 9 · Talent & Experience: 6 | Malaysia |
| 21-30 | MinneapolisRegion: North America · Funding: 8 · Performance: 8 · Market Reach: 8 · Talent & Experience: 8 | United States |
| 21-30 | PittsburghRegion: North America · Funding: 9 · Performance: 7 · Market Reach: 8 · Talent & Experience: 5 | United States |
| 21-30 | MilanRegion: Europe · Funding: 9 · Performance: 7 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 10 | Italy |
| 21-30 | MoscowRegion: Europe · Funding: 8 · Performance: 6 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 10 | Russia |
| 21-30 | Mexico CityRegion: Latin America · Funding: 9 · Performance: 6 · Market Reach: 4 · Talent & Experience: 9 | Mexico |
| 21-30 | Taipei CityRegion: Asia · Funding: 7 · Performance: 7 · Market Reach: 6 · Talent & Experience: 9 | Taiwan |
| 21-30 | LithuaniaRegion: Europe · Funding: 7 · Performance: 2 · Market Reach: 10 · Talent & Experience: 1 | Lithuania |
| 21-30 | FrankfurtRegion: Europe · Funding: 4 · Performance: 9 · Market Reach: 8 · Talent & Experience: 8 | Germany |
| 21-30 | HamburgRegion: Europe · Funding: 8 · Performance: 7 · Market Reach: 8 · Talent & Experience: 6 | Germany |
| 31-40 | PhoenixRegion: North America · Funding: 7 · Performance: 8 · Market Reach: 4 · Talent & Experience: 7 | United States |
| 31-40 | NanjingRegion: Asia · Funding: 4 · Performance: 10 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 10 | China |
| 31-40 | Tampa BayRegion: North America · Funding: 7 · Performance: 8 · Market Reach: 8 · Talent & Experience: 5 | United States |
| 31-40 | ChengduRegion: Asia · Funding: 3 · Performance: 9 · Market Reach: 4 · Talent & Experience: 9 | China |
| 31-40 | Edinburgh-GlasgowRegion: Europe · Funding: 9 · Performance: 6 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 10 | United Kingdom |
| 31-40 | ViennaRegion: Europe · Funding: 7 · Performance: 5 · Market Reach: 9 · Talent & Experience: 5 | Austria |
| 31-40 | OrlandoRegion: North America · Funding: 5 · Performance: 8 · Market Reach: 8 · Talent & Experience: 6 | United States |
| 31-40 | ColumbusRegion: North America · Funding: 3 · Performance: 8 · Market Reach: 8 · Talent & Experience: 7 | United States |
| 31-40 | BogotaRegion: Latin America · Funding: 8 · Performance: 6 · Market Reach: 8 · Talent & Experience: 3 | Colombia |
| 31-40 | BucharestRegion: Europe · Funding: 3 · Performance: 9 · Market Reach: 10 · Talent & Experience: 1 | Romania |
| 41-50 | OsloRegion: Europe · Funding: 8 · Performance: 6 · Market Reach: 3 · Talent & Experience: 6 | Norway |
| 41-50 | RhinelandRegion: Europe · Funding: 7 · Performance: 5 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 9 | Germany |
| 41-50 | New ZealandRegion: Oceania · Funding: 6 · Performance: 5 · Market Reach: 7 · Talent & Experience: 8 | New Zealand |
| 41-50 | CharlotteRegion: North America · Funding: 3 · Performance: 8 · Market Reach: 8 · Talent & Experience: 2 | United States |
| 41-50 | BirminghamRegion: Europe · Funding: 6 · Performance: 5 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 9 | United Kingdom |
| 41-50 | HartfordRegion: North America · Funding: 1 · Performance: 8 · Market Reach: 8 · Talent & Experience: 7 | United States |
| 41-50 | LyonRegion: Europe · Funding: 6 · Performance: 6 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 8 | France |
| 41-50 | WarsawRegion: Europe · Funding: 8 · Performance: 3 · Market Reach: 2 · Talent & Experience: 7 | Poland |
| 41-50 | StuttgartRegion: Europe · Funding: 4 · Performance: 7 · Market Reach: 3 · Talent & Experience: 7 | Germany |
| 41-50 | Santa BarbaraRegion: North America · Funding: 1 · Performance: 10 · Market Reach: 7 · Talent & Experience: 4 | United States |
| 51-60 | NashvilleRegion: North America · Funding: 6 · Performance: 6 · Market Reach: 3 · Talent & Experience: 5 | United States |
| 51-60 | LagosRegion: Africa · Funding: 9 · Performance: 3 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 6 | Nigeria |
| 51-60 | Las VegasRegion: North America · Funding: 6 · Performance: 6 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 5 | United States |
| 51-60 | IndianapolisRegion: North America · Funding: 7 · Performance: 4 · Market Reach: 3 · Talent & Experience: 5 | United States |
| 51-60 | CairoRegion: MENA · Funding: 9 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 7 | Egypt |
| 51-60 | SacramentoRegion: North America · Funding: 2 · Performance: 7 · Market Reach: 4 · Talent & Experience: 3 | United States |
| 51-60 | CincinnatiRegion: North America · Funding: 4 · Performance: 3 · Market Reach: 7 · Talent & Experience: 6 | United States |
| 51-60 | WuhanRegion: Asia · Funding: 1 · Performance: 7 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 8 | China |
| 51-60 | RichmondRegion: North America · Funding: 5 · Performance: 7 · Market Reach: 2 · Talent & Experience: 2 | United States |
| 51-60 | Buenos AiresRegion: Latin America · Funding: 5 · Performance: 4 · Market Reach: 7 · Talent & Experience: 3 | Argentina |
| 61-70 | ChennaiRegion: Asia · Funding: 4 · Performance: 4 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 8 | India |
| 61-70 | ClevelandRegion: North America · Funding: 1 · Performance: 5 · Market Reach: 7 · Talent & Experience: 4 | United States |
| 61-70 | DurhamRegion: Europe · Funding: 4 · Performance: 4 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 4 | United Kingdom |
| 61-70 | Ho Chi Minh CityRegion: Asia · Funding: 5 · Performance: 2 · Market Reach: 2 · Talent & Experience: 7 | Vietnam |
| 61-70 | CalgaryRegion: North America · Funding: 5 · Performance: 4 · Market Reach: 2 · Talent & Experience: 3 | Canada |
| 61-70 | MadisonRegion: North America · Funding: 1 · Performance: 5 · Market Reach: 7 · Talent & Experience: 4 | United States |
| 61-70 | PuneRegion: Asia · Funding: 4 · Performance: 6 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 2 | India |
| 61-70 | MarseilleRegion: Europe · Funding: 1 · Performance: 4 · Market Reach: 4 · Talent & Experience: 5 | France |
| 61-70 | HyderabadRegion: Asia · Funding: 6 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 4 | India |
| 61-70 | OttawaRegion: North America · Funding: 3 · Performance: 3 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 7 | Canada |
| 71-80 | BangkokRegion: Asia · Funding: 3 · Performance: 4 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 3 | Thailand |
| 71-80 | AntwerpRegion: Europe · Funding: 5 · Performance: 3 · Market Reach: 3 · Talent & Experience: 2 | Belgium |
| 71-80 | St. LouisRegion: North America · Funding: 6 · Performance: 2 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 3 | United States |
| 71-80 | XiamenRegion: Asia · Funding: 1 · Performance: 4 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 8 | China |
| 71-80 | RomeRegion: Europe · Funding: 3 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 5 | Italy |
| 71-80 | BrisbaneRegion: Oceania · Funding: 5 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 6 | Australia |
| 71-80 | NairobiRegion: Africa · Funding: 6 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 2 | Kenya |
| 71-80 | AthensRegion: Europe · Funding: 2 · Performance: 1 · Market Reach: 2 · Talent & Experience: 4 | Greece |
| 71-80 | Kansas CityRegion: North America · Funding: 2 · Performance: 2 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 4 | United States |
| 71-80 | KrakowRegion: Europe · Funding: 2 · Performance: 1 · Market Reach: 4 · Talent & Experience: 3 | Poland |
| 81-90 | Cape TownRegion: Africa · Funding: 2 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 5 | South Africa |
| 81-90 | SantiagoRegion: Latin America · Funding: 7 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 4 | Chile |
| 81-90 | MaltaRegion: Europe · Funding: 1 · Performance: 3 · Market Reach: 7 · Talent & Experience: 3 | Malta |
| 81-90 | JacksonvilleRegion: North America · Funding: 1 · Performance: 5 · Market Reach: 6 · Talent & Experience: 4 | United States |
| 81-90 | TianjinRegion: Asia · Funding: 1 · Performance: 5 · Market Reach: 2 · Talent & Experience: 7 | China |
| 81-90 | WilmingtonRegion: North America · Funding: 5 · Performance: 3 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 1 | United States |
| 81-90 | Western DenmarkRegion: Europe · Funding: 2 · Performance: 1 · Market Reach: 2 · Talent & Experience: 3 | Denmark |
| 81-90 | LuxembourgRegion: Europe · Funding: 4 · Performance: 1 · Market Reach: 3 · Talent & Experience: 1 | Luxembourg |
| 81-90 | RiyadhRegion: MENA · Funding: 7 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 1 | Saudi Arabia |
| 81-90 | Rio de JaneiroRegion: Latin America · Funding: 1 · Performance: 2 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 6 | Brazil |
| 91-100 | Abu DhabiRegion: MENA · Funding: 1 · Performance: 2 · Market Reach: 10 · Talent & Experience: 1 | United Arab Emirates |
| 91-100 | PragueRegion: Europe · Funding: 5 · Performance: 1 · Market Reach: 2 · Talent & Experience: 2 | Czechia |
| 91-100 | ManilaRegion: Asia · Funding: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 2 · Talent & Experience: 6 | Philippines |
| 91-100 | MemphisRegion: North America · Funding: 1 · Performance: 3 · Market Reach: 7 · Talent & Experience: 2 | United States |
| 91-100 | ReykjavikRegion: Europe · Funding: 1 · Performance: 3 · Market Reach: 4 · Talent & Experience: 1 | Iceland |
| 91-100 | LilleRegion: Europe · Funding: 1 · Performance: 4 · Market Reach: 3 · Talent & Experience: 2 | France |
| 91-100 | BurlingtonRegion: North America · Funding: 1 · Performance: 3 · Market Reach: 3 · Talent & Experience: 2 | United States |
| 91-100 | Omaha-LincolnRegion: North America · Funding: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 5 · Talent & Experience: 2 | United States |
| 91-100 | BelfastRegion: Europe · Funding: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 2 | United Kingdom |
| 91-100 | HanoiRegion: Asia · Funding: 3 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 3 | Vietnam |
This list is reproduced as Startup Genome published it. Names are shown as printed. The ranking belongs to its publisher.
Sources and known limits
A reviewed date is not available for this page.