
GSER 2021
GSER 2021 by Startup Genome: 13 startup ecosystems ranked, led by Silicon Valley. The entries on record, movement since the last edition, and method notes.
Top five unchanged: Silicon Valley #1, New York City and London tied at #2, Beijing #4, Boston #5. Tokyo enters the top 10 at #9; Philadelphia rises 15 places to #28 and Salt Lake-Provo enters the top 30 at #30.
The full list
| Rank | Name | Since GSER 2020 |
|---|---|---|
| 1 | Silicon ValleyTalent: 10 · Region: North America · Funding: 10 · Knowledge: 10 · Performance: 10 · Market Reach: 10 · Connectedness: 10 | No change |
| =2 | New York CityTalent: 10 · Region: North America · Funding: 10 · Knowledge: 5 · Performance: 10 · Market Reach: 10 · Connectedness: 10 | No change |
| =2 | LondonTalent: 9 · Region: Europe · Funding: 10 · Knowledge: 7 · Performance: 9 · Market Reach: 10 · Connectedness: 10 | No change |
| 4 | BeijingTalent: 10 · Region: Asia · Funding: 9 · Knowledge: 10 · Performance: 10 · Market Reach: 9 · Connectedness: 5 | No change |
| 5 | BostonTalent: 10 · Region: North America · Funding: 9 · Knowledge: 5 · Performance: 9 · Market Reach: 9 · Connectedness: 9 | No change |
| 6 | Los AngelesTalent: 9 · Region: North America · Funding: 10 · Knowledge: 7 · Performance: 9 · Market Reach: 9 · Connectedness: 3 | No change |
| 7 | Tel AvivTalent: 8 · Region: MENA · Funding: 9 · Knowledge: 4 · Performance: 8 · Market Reach: 10 · Connectedness: 8 | Down 1 |
| 8 | ShanghaiTalent: 9 · Region: Asia · Funding: 7 · Knowledge: 10 · Performance: 10 · Market Reach: 9 · Connectedness: 1 | No change |
| 9 | TokyoTalent: 9 · Region: Asia · Funding: 9 · Knowledge: 9 · Performance: 8 · Market Reach: 8 · Connectedness: 1 | Up 6 |
| 10 | SeattleTalent: 8 · Region: North America · Funding: 7 · Knowledge: 7 · Performance: 9 · Market Reach: 8 · Connectedness: 7 | Down 1 |
| 11 | Washington DCTalent: 8 · Region: North America · Funding: 7 · Knowledge: 1 · Performance: 7 · Market Reach: 8 · Connectedness: 6 | No change |
| 12 | ParisTalent: 8 · Region: Europe · Funding: 8 · Knowledge: 1 · Performance: 6 · Market Reach: 6 · Connectedness: 9 | Up 1 |
| 13 | Amsterdam-DeltaTalent: 7 · Region: Europe · Funding: 6 · Knowledge: 1 · Performance: 6 · Market Reach: 7 · Connectedness: 9 | Down 1 |
| =14 | Toronto-WaterlooTalent: 6 · Region: North America · Funding: 8 · Knowledge: 2 · Performance: 5 · Market Reach: 3 · Connectedness: 7 | Up 4 |
| =14 | ChicagoTalent: 7 · Region: North America · Funding: 6 · Knowledge: 1 · Performance: 5 · Market Reach: 6 · Connectedness: 6 | No change |
| 16 | SeoulTalent: 5 · Region: Asia · Funding: 5 · Knowledge: 10 · Performance: 6 · Market Reach: 5 · Connectedness: 9 | Up 4 |
| =17 | StockholmTalent: 6 · Region: Europe · Funding: 6 · Knowledge: 3 · Performance: 7 · Market Reach: 7 · Connectedness: 5 | Down 7 |
| =17 | SingaporeTalent: 5 · Region: Asia · Funding: 8 · Knowledge: 1 · Performance: 4 · Market Reach: 6 · Connectedness: 6 | No change |
| 19 | ShenzhenTalent: 7 · Region: Asia · Funding: 5 · Knowledge: 9 · Performance: 8 · Market Reach: 1 · Connectedness: 1 | Up 3 |
| 20 | AustinTalent: 6 · Region: North America · Funding: 5 · Knowledge: 7 · Performance: 4 · Market Reach: 5 · Connectedness: 7 | Down 1 |
| 21 | San DiegoTalent: 7 · Region: North America · Funding: 3 · Knowledge: 6 · Performance: 5 · Market Reach: 7 · Connectedness: 1 | No change |
| 22 | BerlinTalent: 5 · Region: Europe · Funding: 7 · Knowledge: 1 · Performance: 2 · Market Reach: 1 · Connectedness: 10 | Down 6 |
| 23 | Bangalore-KarnatakaTalent: 3 · Region: Asia · Funding: 8 · Knowledge: 8 · Performance: 5 · Market Reach: 1 · Connectedness: 8 | New |
| 24 | SydneyTalent: 4 · Region: Oceania · Funding: 4 · Knowledge: 1 · Performance: 4 · Market Reach: 5 · Connectedness: 8 | Up 3 |
| 25 | HangzhouTalent: 6 · Region: Asia · Funding: 1 · Knowledge: 9 · Performance: 8 · Market Reach: 1 · Connectedness: 1 | Up 3 |
| 26 | AtlantaTalent: 5 · Region: North America · Funding: 2 · Knowledge: 1 · Performance: 3 · Market Reach: 5 · Connectedness: 2 | Down 3 |
| 27 | Denver-BoulderTalent: 4 · Region: North America · Funding: 4 · Knowledge: 4 · Performance: 1 · Market Reach: 3 · Connectedness: 5 | Down 3 |
| 28 | PhiladelphiaTalent: 4 · Region: North America · Funding: 3 · Knowledge: 1 · Performance: 3 · Market Reach: 6 · Connectedness: 1 | New |
| 29 | VancouverTalent: 3 · Region: North America · Funding: 3 · Knowledge: 2 · Performance: 6 · Market Reach: 1 · Connectedness: 4 | Down 4 |
| 30 | Salt Lake-ProvoTalent: 1 · Region: North America · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 7 · Market Reach: 7 · Connectedness: 1 | Up 1 |
| =31 | DallasTalent: 2 · Region: North America · Funding: 1 · Knowledge: 3 · Performance: 2 · Market Reach: 4 · Connectedness: 1 | No change |
| =31 | Hong KongTalent: 2 · Region: Asia · Funding: 2 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 8 · Connectedness: 1 | Down 2 |
| =31 | MontrealTalent: 2 · Region: North America · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 3 · Market Reach: 1 · Connectedness: 1 | Up 5 |
| =31 | MunichTalent: 1 · Region: Europe · Funding: 3 · Knowledge: 3 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Connectedness: 7 | No change |
| =31 | Sao PauloTalent: 3 · Region: Latin America · Funding: 4 · Knowledge: 1 · Performance: 3 · Market Reach: 1 · Connectedness: 4 | Down 1 |
| =36 | Bern-GenevaTalent: 1 · Region: Europe · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Connectedness: 5 | Down 5 |
| =36 | DelhiTalent: 1 · Region: Asia · Funding: 6 · Knowledge: 1 · Performance: 2 · Market Reach: 1 · Connectedness: 1 | No change |
| =36 | DublinTalent: 3 · Region: Europe · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Connectedness: 3 | No change |
| =36 | MelbourneTalent: 2 · Region: Oceania · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 2 · Connectedness: 4 | No change |
| =36 | Research TriangleTalent: 4 · Region: North America · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Connectedness: 1 | New |
Is this page right?How the research works