
GSER 2022
GSER 2022 by Startup Genome: 6 startup ecosystems ranked, led by Silicon Valley. The entries on record, movement since the last edition, and method notes.
Silicon Valley #1, New York City and London tied at #2, Boston #4 and Beijing #5. Seoul enters the top 10 for the first time.
The full list
| Rank | Name | Since GSER 2021 |
|---|---|---|
| 1 | Silicon ValleyRegion: North America · Funding: 10 · Knowledge: 10 · Performance: 10 · Market Reach: 10 · Connectedness: 10 · Change from 2021: 0 · Talent & Experience: 10 | No change |
| =2 | New York CityRegion: North America · Funding: 10 · Knowledge: 6 · Performance: 9 · Market Reach: 10 · Connectedness: 10 · Change from 2021: 0 · Talent & Experience: 10 | No change |
| =2 | LondonRegion: Europe · Funding: 10 · Knowledge: 5 · Performance: 10 · Market Reach: 10 · Connectedness: 9 · Change from 2021: 0 · Talent & Experience: 10 | No change |
| 4 | BostonRegion: North America · Funding: 9 · Knowledge: 7 · Performance: 10 · Market Reach: 9 · Connectedness: 8 · Change from 2021: +1 · Talent & Experience: 9 | Up 1 |
| 5 | BeijingRegion: Asia · Funding: 8 · Knowledge: 10 · Performance: 10 · Market Reach: 9 · Connectedness: 3 · Change from 2021: -1 · Talent & Experience: 10 | Down 1 |
| 6 | Los AngelesRegion: North America · Funding: 10 · Knowledge: 7 · Performance: 9 · Market Reach: 9 · Connectedness: 7 · Change from 2021: 0 · Talent & Experience: 9 | No change |
| 7 | Tel AvivRegion: MENA · Funding: 8 · Knowledge: 6 · Performance: 9 · Market Reach: 10 · Connectedness: 10 · Change from 2021: 0 · Talent & Experience: 8 | No change |
| 8 | ShanghaiRegion: Asia · Funding: 6 · Knowledge: 10 · Performance: 9 · Market Reach: 9 · Connectedness: 1 · Change from 2021: 0 · Talent & Experience: 9 | No change |
| 9 | SeattleRegion: North America · Funding: 7 · Knowledge: 8 · Performance: 8 · Market Reach: 8 · Connectedness: 6 · Change from 2021: +1 · Talent & Experience: 8 | Up 1 |
| 10 | SeoulRegion: Asia · Funding: 9 · Knowledge: 8 · Performance: 7 · Market Reach: 5 · Connectedness: 7 · Change from 2021: +6 · Talent & Experience: 7 | Up 6 |
| 11 | Washington DCRegion: North America · Funding: 6 · Knowledge: 3 · Performance: 8 · Market Reach: 7 · Connectedness: 8 · Change from 2021: 0 · Talent & Experience: 8 | No change |
| 12 | TokyoRegion: Asia · Funding: 8 · Knowledge: 9 · Performance: 5 · Market Reach: 4 · Connectedness: 1 · Change from 2021: -3 · Talent & Experience: 9 | Down 3 |
| 13 | San DiegoRegion: North America · Funding: 4 · Knowledge: 7 · Performance: 8 · Market Reach: 8 · Connectedness: 3 · Change from 2021: +8 · Talent & Experience: 6 | Up 8 |
| 14 | Amsterdam-DeltaRegion: Europe · Funding: 7 · Knowledge: 1 · Performance: 5 · Market Reach: 6 · Connectedness: 10 · Change from 2021: -1 · Talent & Experience: 7 | Down 1 |
| 15 | ParisRegion: Europe · Funding: 8 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Connectedness: 7 · Change from 2021: -3 · Talent & Experience: 8 | Down 3 |
| 16 | BerlinRegion: Europe · Funding: 7 · Knowledge: 1 · Performance: 6 · Market Reach: 4 · Connectedness: 8 · Change from 2021: +6 · Talent & Experience: 6 | Up 6 |
| 17 | Toronto-WaterlooRegion: North America · Funding: 9 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 3 · Connectedness: 9 · Change from 2021: -3 · Talent & Experience: 7 | Down 3 |
| 18 | SingaporeRegion: Asia · Funding: 9 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 8 · Connectedness: 4 · Change from 2021: 0 · Talent & Experience: 5 | Down 1 |
| 19 | ChicagoRegion: North America · Funding: 6 · Knowledge: 1 · Performance: 4 · Market Reach: 6 · Connectedness: 5 · Change from 2021: -4 · Talent & Experience: 7 | Down 5 |
| 20 | SydneyRegion: Oceania · Funding: 5 · Knowledge: 1 · Performance: 7 · Market Reach: 5 · Connectedness: 6 · Change from 2021: +4 · Talent & Experience: 5 | Up 4 |
| 21 | StockholmRegion: Europe · Funding: 5 · Knowledge: 3 · Performance: 2 · Market Reach: 7 · Connectedness: 3 · Change from 2021: -4 · Talent & Experience: 6 | Down 4 |
| 22 | Bangalore-KarnatakaRegion: Asia · Funding: 7 · Knowledge: 5 · Performance: 5 · Market Reach: 2 · Connectedness: 5 · Change from 2021: +1 · Talent & Experience: 2 | Up 1 |
| 23 | ShenzhenRegion: Asia · Funding: 1 · Knowledge: 9 · Performance: 7 · Market Reach: 1 · Connectedness: 1 · Change from 2021: -4 · Talent & Experience: 7 | Down 4 |
| 24 | Denver-BoulderRegion: North America · Funding: 5 · Knowledge: 3 · Performance: 3 · Market Reach: 3 · Connectedness: 9 · Change from 2021: +3 · Talent & Experience: 4 | Up 3 |
| 25 | AustinRegion: North America · Funding: 5 · Knowledge: 5 · Performance: 2 · Market Reach: 5 · Connectedness: 6 · Change from 2021: -5 · Talent & Experience: 4 | Down 5 |
| 26 | DelhiRegion: Asia · Funding: 6 · Knowledge: 1 · Performance: 8 · Market Reach: 4 · Connectedness: 1 · Change from 2021: +11 · Talent & Experience: 3 | Up 10 |
| 27 | PhiladelphiaRegion: North America · Funding: 2 · Knowledge: 1 · Performance: 6 · Market Reach: 7 · Connectedness: 1 · Change from 2021: +1 · Talent & Experience: 4 | Up 1 |
| 28 | Sao PauloRegion: Latin America · Funding: 3 · Knowledge: 1 · Performance: 6 · Market Reach: 6 · Connectedness: 3 · Change from 2021: +3 · Talent & Experience: 4 | Up 3 |
| 29 | Salt Lake-ProvoRegion: North America · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 7 · Market Reach: 8 · Connectedness: 1 · Change from 2021: +1 · Talent & Experience: 2 | Up 1 |
| 30 | VancouverRegion: North America · Funding: 4 · Knowledge: 1 · Performance: 4 · Market Reach: 1 · Connectedness: 4 · Change from 2021: -1 · Talent & Experience: 3 | Down 1 |
| =31 | AtlantaRegion: North America · Funding: 4 · Knowledge: 1 · Performance: 2 · Market Reach: 3 · Connectedness: 4 · Talent & Experience: 5 | Down 5 |
| =31 | CopenhagenRegion: Europe · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 7 · Connectedness: 1 · Talent & Experience: 2 | New |
| =31 | DallasRegion: North America · Funding: 1 · Knowledge: 3 · Performance: 4 · Market Reach: 6 · Connectedness: 2 · Talent & Experience: 3 | No change |
| =31 | HelsinkiRegion: Europe · Funding: 2 · Knowledge: 1 · Performance: 3 · Market Reach: 1 · Connectedness: 1 · Talent & Experience: 1 | New |
| =31 | MiamiRegion: North America · Funding: 3 · Knowledge: 1 · Performance: 3 · Market Reach: 5 · Connectedness: 1 · Talent & Experience: 1 | New |
| =36 | HangzhouRegion: Asia · Funding: 1 · Knowledge: 10 · Performance: 5 · Market Reach: 1 · Connectedness: 1 · Talent & Experience: 5 | Down 11 |
| =36 | MelbourneRegion: Oceania · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Connectedness: 2 · Talent & Experience: 3 | No change |
| =36 | MontrealRegion: North America · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Connectedness: 1 · Talent & Experience: 1 | Down 5 |
| =36 | MumbaiRegion: Asia · Funding: 3 · Knowledge: 1 · Performance: 6 · Market Reach: 1 · Connectedness: 1 · Talent & Experience: 2 | New |
| =36 | MunichRegion: Europe · Funding: 2 · Knowledge: 4 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Connectedness: 5 · Talent & Experience: 1 | Down 5 |
Is this page right?How the research works