
GSER 2020
GSER 2020 by Startup Genome: 13 startup ecosystems ranked, led by Silicon Valley. The entries on record, movement since the last edition, and method notes.
Silicon Valley #1, New York City and London tied at #2, Beijing #4, Boston #5, Tel Aviv and Los Angeles tied at #6. New top-30 entrants include Tokyo (#15), Seoul (#20), Shenzhen (#22), Hangzhou (#28) and Sao Paulo (#30).
The full list
| Rank | Name | Since GSER 2019 |
|---|---|---|
| 1 | Silicon ValleyTalent: 10 · Region: North America · Funding: 10 · Knowledge: 10 · Performance: 10 · Growth Index: 7 · Market Reach: 10 · Connectedness: 8 | No change |
| =2 | New York CityTalent: 10 · Region: North America · Funding: 10 · Knowledge: 5 · Performance: 10 · Growth Index: 7 · Market Reach: 9 · Connectedness: 10 | No change |
| =2 | LondonTalent: 10 · Change: 1 · Region: Europe · Funding: 10 · Knowledge: 7 · Performance: 9 · Growth Index: 7 · Market Reach: 10 · Connectedness: 10 | Up 1 |
| 4 | BeijingTalent: 10 · Region: Asia-Pacific · Funding: 9 · Knowledge: 10 · Performance: 10 · Growth Index: 9 · Market Reach: 10 · Connectedness: 1 | Down 1 |
| 5 | BostonTalent: 9 · Region: North America · Funding: 9 · Knowledge: 5 · Performance: 9 · Growth Index: 7 · Market Reach: 9 · Connectedness: 9 | No change |
| =6 | Tel AvivTalent: 9 · Region: Europe · Funding: 9 · Knowledge: 4 · Performance: 9 · Growth Index: 6 · Market Reach: 10 · Connectedness: 8 | No change |
| =6 | Los AngelesTalent: 9 · Region: North America · Funding: 10 · Knowledge: 7 · Performance: 9 · Growth Index: 6 · Market Reach: 9 · Connectedness: 4 | No change |
| 8 | ShanghaiTalent: 9 · Region: Asia-Pacific · Funding: 8 · Knowledge: 10 · Performance: 10 · Growth Index: 9 · Market Reach: 8 · Connectedness: 1 | No change |
| 9 | SeattleTalent: 8 · Change: 3 · Region: North America · Funding: 6 · Knowledge: 7 · Performance: 8 · Growth Index: 6 · Market Reach: 8 · Connectedness: 9 | Up 3 |
| 10 | StockholmTalent: 7 · Change: 1 · Region: Europe · Funding: 5 · Knowledge: 3 · Performance: 8 · Growth Index: 4 · Market Reach: 8 · Connectedness: 5 | Up 1 |
| 11 | Washington DCTalent: 8 · Change: 8 · Region: North America · Funding: 7 · Knowledge: 1 · Performance: 5 · Growth Index: 6 · Market Reach: 7 · Connectedness: 7 | |
| 12 | Amsterdam-DeltaTalent: 7 · Change: 3 · Region: Europe · Funding: 7 · Knowledge: 1 · Performance: 6 · Growth Index: 6 · Market Reach: 7 · Connectedness: 10 | |
| 13 | ParisTalent: 8 · Change: -4 · Region: Europe · Funding: 9 · Knowledge: 1 · Performance: 4 · Growth Index: 4 · Market Reach: 1 · Connectedness: 9 | Down 4 |
| 14 | ChicagoTalent: 8 · Change: 3 · Region: North America · Funding: 6 · Knowledge: 1 · Performance: 5 · Growth Index: 7 · Market Reach: 6 · Connectedness: 6 | Up 3 |
| 15 | TokyoTalent: 7 · Change: new · Region: Asia-Pacific · Funding: 8 · Knowledge: 9 · Performance: 7 · Growth Index: 8 · Market Reach: 3 · Connectedness: 1 | |
| 16 | BerlinTalent: 7 · Change: -6 · Region: Europe · Funding: 7 · Knowledge: 1 · Performance: 7 · Growth Index: 7 · Market Reach: 2 · Connectedness: 10 | Down 6 |
| 17 | SingaporeTalent: 4 · Change: -3 · Region: Asia-Pacific · Funding: 8 · Knowledge: 1 · Performance: 4 · Growth Index: 7 · Market Reach: 8 · Connectedness: 7 | Down 3 |
| 18 | Toronto-WaterlooTalent: 6 · Change: -5 · Region: North America · Funding: 8 · Knowledge: 2 · Performance: 5 · Growth Index: 8 · Market Reach: 6 · Connectedness: 8 | Down 5 |
| 19 | AustinTalent: 6 · Change: -3 · Region: North America · Funding: 6 · Knowledge: 7 · Performance: 5 · Growth Index: 8 · Market Reach: 5 · Connectedness: 7 | Down 3 |
| 20 | SeoulTalent: 5 · Change: new · Region: Asia-Pacific · Funding: 3 · Knowledge: 10 · Performance: 7 · Growth Index: 4 · Market Reach: 9 · Connectedness: 1 | |
| 21 | San DiegoTalent: 6 · Change: -1 · Region: North America · Funding: 2 · Knowledge: 6 · Performance: 6 · Growth Index: 6 · Market Reach: 7 · Connectedness: 3 | Down 1 |
| 22 | ShenzhenTalent: 5 · Change: new · Region: Asia-Pacific · Funding: 6 · Knowledge: 9 · Performance: 7 · Growth Index: 9 · Market Reach: 1 · Connectedness: 1 | |
| 23 | AtlantaTalent: 6 · Change: 5 · Region: North America · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 4 · Growth Index: 6 · Market Reach: 6 · Connectedness: 4 | |
| 24 | Denver-BoulderTalent: 5 · Change: -3 · Region: North America · Funding: 5 · Knowledge: 4 · Performance: 3 · Growth Index: 5 · Market Reach: 5 · Connectedness: 6 | Down 3 |
| 25 | VancouverTalent: 4 · Change: -1 · Region: North America · Funding: 1 · Knowledge: 2 · Performance: 6 · Growth Index: 7 · Market Reach: 5 · Connectedness: 5 | Down 1 |
| 26 | BangaloreTalent: 2 · Change: -8 · Region: Asia-Pacific · Funding: 7 · Knowledge: 8 · Performance: 4 · Growth Index: 5 · Market Reach: 1 · Connectedness: 8 | Down 8 |
| 27 | SydneyTalent: 5 · Change: -4 · Region: Asia-Pacific · Funding: 3 · Knowledge: 1 · Performance: 3 · Growth Index: 6 · Market Reach: 1 · Connectedness: 8 | Down 4 |
| 28 | HangzhouTalent: 3 · Change: new · Region: Asia-Pacific · Funding: 2 · Knowledge: 9 · Performance: 8 · Growth Index: 9 · Market Reach: 1 · Connectedness: 1 | |
| 29 | Hong KongTalent: 1 · Change: -4 · Region: Asia-Pacific · Funding: 4 · Knowledge: 1 · Performance: 3 · Growth Index: 6 · Market Reach: 7 · Connectedness: 1 | Down 4 |
| 30 | Sao PauloTalent: 1 · Change: new · Region: South America · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 6 · Growth Index: 9 · Market Reach: 2 · Connectedness: 4 | |
| =31 | Bern-GenevaTalent: 1 · Change: -12 · Region: Europe · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 2 · Growth Index: 6 · Market Reach: 3 · Connectedness: 1 | |
| =31 | DallasTalent: 1 · Change: new · Region: North America · Funding: 1 · Knowledge: 3 · Performance: 1 · Growth Index: 3 · Market Reach: 4 · Connectedness: 1 | |
| =31 | MiamiTalent: 1 · Change: -5 · Region: North America · Funding: 2 · Knowledge: 1 · Performance: 3 · Growth Index: 6 · Market Reach: 1 · Connectedness: 1 | |
| =31 | MunichTalent: 1 · Change: -5 · Region: Europe · Funding: 4 · Knowledge: 3 · Performance: 2 · Growth Index: 8 · Market Reach: 1 · Connectedness: 6 | |
| =31 | Salt Lake-ProvoTalent: 1 · Change: new · Region: North America · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 8 · Growth Index: 7 · Market Reach: 5 · Connectedness: 1 | |
| =36 | CopenhagenTalent: 2 · Change: new · Region: Europe · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Growth Index: 5 · Market Reach: 4 · Connectedness: 2 | |
| =36 | DelhiTalent: 1 · Change: new · Region: Asia-Pacific · Funding: 5 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Growth Index: 4 · Market Reach: 1 · Connectedness: 1 | |
| =36 | DublinTalent: 4 · Change: -10 · Region: Europe · Funding: 3 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Growth Index: 5 · Market Reach: 1 · Connectedness: 5 | |
| =36 | MelbourneTalent: 1 · Change: new · Region: Asia-Pacific · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Growth Index: 5 · Market Reach: 4 · Connectedness: 6 | |
| =36 | MontrealTalent: 2 · Change: new · Region: North America · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Growth Index: 6 · Market Reach: 1 · Connectedness: 1 |
Is this page right?How the research works