
GSER 2023
GSER 2023 by Startup Genome: 17 startup ecosystems ranked, led by Silicon Valley. The entries on record, movement since the last edition, and method notes.
Silicon Valley #1 with New York City and London tied at #2; Los Angeles rises to #4 and Tel Aviv to #5, while Boston (#6) and Beijing (#7) drop out of the top five. Singapore enters the top 10 at #8.
The full list
| Rank | Name | Since GSER 2022 |
|---|---|---|
| 1 | Silicon ValleyRegion: North America · Funding: 10 · Knowledge: 9 · Performance: 10 · Market Reach: 10 · Connectedness: 10 · Talent & Experience: 10 | No change |
| =2 | New York CityRegion: North America · Funding: 10 · Knowledge: 6 · Performance: 10 · Market Reach: 10 · Connectedness: 10 · Talent & Experience: 10 | No change |
| =2 | LondonRegion: Europe · Funding: 10 · Knowledge: 6 · Performance: 9 · Market Reach: 10 · Connectedness: 10 · Talent & Experience: 10 | No change |
| 4 | Los AngelesRegion: North America · Funding: 10 · Knowledge: 6 · Performance: 10 · Market Reach: 9 · Connectedness: 8 · Talent & Experience: 9 · Improvement from gser 2022: 2 | Up 2 |
| 5 | Tel AvivRegion: MENA · Funding: 9 · Knowledge: 5 · Performance: 9 · Market Reach: 10 · Connectedness: 9 · Talent & Experience: 8 · Improvement from gser 2022: 2 | Up 2 |
| 6 | BostonRegion: North America · Funding: 9 · Knowledge: 6 · Performance: 9 · Market Reach: 9 · Connectedness: 8 · Talent & Experience: 10 | Down 2 |
| 7 | BeijingRegion: Asia · Funding: 4 · Knowledge: 10 · Performance: 10 · Market Reach: 8 · Connectedness: 3 · Talent & Experience: 10 | Down 2 |
| 8 | SingaporeRegion: Asia · Funding: 9 · Knowledge: 1 · Performance: 7 · Market Reach: 9 · Connectedness: 9 · Talent & Experience: 7 · Improvement from gser 2022: 10 | Up 10 |
| 9 | ShanghaiRegion: Asia · Funding: 3 · Knowledge: 10 · Performance: 9 · Market Reach: 6 · Connectedness: 1 · Talent & Experience: 9 | Down 1 |
| 10 | SeattleRegion: North America · Funding: 6 · Knowledge: 7 · Performance: 8 · Market Reach: 8 · Connectedness: 4 · Talent & Experience: 8 | Down 1 |
| 11 | Washington, D.C.Region: North America · Funding: 5 · Knowledge: 3 · Performance: 8 · Market Reach: 9 · Connectedness: 2 · Talent & Experience: 8 | New |
| 12 | SeoulRegion: Asia · Funding: 8 · Knowledge: 8 · Performance: 7 · Market Reach: 1 · Connectedness: 7 · Talent & Experience: 7 | Down 2 |
| 13 | BerlinRegion: Europe · Funding: 8 · Knowledge: 1 · Performance: 6 · Market Reach: 5 · Connectedness: 9 · Talent & Experience: 6 · Improvement from gser 2022: 3 | Up 3 |
| 14 | Amsterdam-DeltaRegion: Europe · Funding: 7 · Knowledge: 1 · Performance: 6 · Market Reach: 6 · Connectedness: 10 · Talent & Experience: 6 | No change |
| 15 | TokyoRegion: Asia · Funding: 7 · Knowledge: 8 · Performance: 4 · Market Reach: 1 · Connectedness: 7 · Talent & Experience: 9 | Down 3 |
| 16 | San DiegoRegion: North America · Funding: 2 · Knowledge: 7 · Performance: 8 · Market Reach: 8 · Connectedness: 1 · Talent & Experience: 7 | Down 3 |
| 17 | Toronto-WaterlooRegion: North America · Funding: 8 · Knowledge: 2 · Performance: 5 · Market Reach: 5 · Connectedness: 8 · Talent & Experience: 6 | No change |
| 18 | ParisRegion: Europe · Funding: 9 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 7 · Connectedness: 9 · Talent & Experience: 8 | Down 3 |
| 19 | ChicagoRegion: North America · Funding: 5 · Knowledge: 1 · Performance: 7 · Market Reach: 6 · Connectedness: 6 · Talent & Experience: 7 | No change |
| =20 | SydneyRegion: Oceania · Funding: 7 · Knowledge: 1 · Performance: 5 · Market Reach: 5 · Connectedness: 7 · Talent & Experience: 5 | No change |
| =20 | Bengaluru-KarnatakaRegion: Asia · Funding: 8 · Knowledge: 7 · Performance: 4 · Market Reach: 1 · Connectedness: 8 · Talent & Experience: 3 · Improvement from gser 2022: 2 | New |
| 22 | StockholmRegion: Europe · Funding: 5 · Knowledge: 2 · Performance: 5 · Market Reach: 7 · Connectedness: 1 · Talent & Experience: 5 | Down 1 |
| 23 | MiamiRegion: North America · Funding: 6 · Knowledge: 1 · Performance: 7 · Market Reach: 7 · Connectedness: 1 · Talent & Experience: 3 · Improvement from gser 2022: 10 | Up 8 |
| 24 | DelhiRegion: Asia · Funding: 7 · Knowledge: 1 · Performance: 8 · Market Reach: 1 · Connectedness: 2 · Talent & Experience: 3 · Improvement from gser 2022: 2 | Up 2 |
| 25 | AustinRegion: North America · Funding: 6 · Knowledge: 5 · Performance: 2 · Market Reach: 3 · Connectedness: 5 · Talent & Experience: 4 | No change |
| 26 | São PauloRegion: Latin America · Funding: 6 · Knowledge: 1 · Performance: 6 · Market Reach: 1 · Connectedness: 3 · Talent & Experience: 2 · Improvement from gser 2022: 2 | New |
| 27 | PhiladelphiaRegion: North America · Funding: 4 · Knowledge: 1 · Performance: 4 · Market Reach: 7 · Connectedness: 1 · Talent & Experience: 4 | No change |
| 28 | Denver-BoulderRegion: North America · Funding: 4 · Knowledge: 4 · Performance: 3 · Market Reach: 2 · Connectedness: 1 · Talent & Experience: 4 | Down 4 |
| 29 | AtlantaRegion: North America · Funding: 4 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 5 · Connectedness: 2 · Talent & Experience: 5 · Improvement from gser 2022: 2 | Up 2 |
| 30 | VancouverRegion: North America · Funding: 3 · Knowledge: 1 · Performance: 3 · Market Reach: 1 · Connectedness: 3 · Talent & Experience: 2 | No change |
| =31 | MumbaiRegion: Asia · Funding: 3 · Knowledge: 1 · Performance: 6 · Market Reach: 1 · Connectedness: 1 · Talent & Experience: 1 · Improvement from gser 2022: 5 | Up 5 |
| =31 | Salt Lake-ProvoRegion: North America · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 5 · Market Reach: 8 · Connectedness: 1 · Talent & Experience: 3 | Down 2 |
| 33 | MelbourneRegion: Oceania · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Connectedness: 5 · Talent & Experience: 4 · Improvement from gser 2022: 6 | Up 3 |
| 34 | DallasRegion: North America · Funding: 1 · Knowledge: 3 · Performance: 2 · Market Reach: 6 · Connectedness: 1 · Talent & Experience: 2 | Down 3 |
| 35 | ShenzhenRegion: Asia · Funding: 1 · Knowledge: 10 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Connectedness: 1 · Talent & Experience: 7 | Down 12 |
| 36 | ZurichRegion: Europe · Funding: 5 · Knowledge: 2 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Connectedness: 6 · Talent & Experience: 1 · Improvement from gser 2022: 10 | New |
| 37 | MunichRegion: Europe · Funding: 2 · Knowledge: 5 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Connectedness: 7 · Talent & Experience: 2 | Down 1 |
| 38 | HangzhouRegion: Asia · Funding: 1 · Knowledge: 10 · Performance: 4 · Market Reach: 1 · Connectedness: 1 · Talent & Experience: 5 | Down 2 |
| 39 | Greater HelsinkiRegion: Europe · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 3 · Market Reach: 1 · Connectedness: 1 · Talent & Experience: 1 | New |
| 40 | MontrealRegion: North America · Funding: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Connectedness: 1 · Talent & Experience: 1 | Down 4 |
Is this page right?How the research works