GSER 2026
GSER 2026 by Startup Genome: 41 startup ecosystems ranked, led by Silicon Valley. Full list with movement since the last edition and method notes.
- Publisher
- Startup Genome
- Published
- June 17, 2026
- On this page
- 41 of 41 ranked
- Method
- Mixed
- Reliability
- Grade C
Silicon Valley, New York City and London hold #1 to #3. Seattle rises five places to #10, Austin 12 places to #18, Toronto-Waterloo seven places to a tie at #13 with Paris; Philadelphia falls 20 places to #33. Berlin is #22 (up two).
AI-Native Cluster weight raised from 5% to 10%; the Knowledge factor is replaced by an R&D Engine factor (5%).
The full list
| Rank | Name | Since GSER 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Silicon ValleyRegion: North America · Funding: 10 · R&D Engine: 5 · Performance: 10 · Market Reach: 10 · AI Native Cluster: 10 · Talent & Experience: 10 | No change |
| 2 | New York CityRegion: North America · Funding: 10 · R&D Engine: 5 · Performance: 10 · Market Reach: 10 · AI Native Cluster: 10 · Talent & Experience: 10 | No change |
| 3 | LondonRegion: Europe · Funding: 10 · R&D Engine: 10 · Performance: 10 · Market Reach: 10 · AI Native Cluster: 9 · Talent & Experience: 10 | No change |
| 4 | Tel AvivRegion: MENA · Funding: 8 · R&D Engine: 9 · Performance: 9 · Market Reach: 10 · AI Native Cluster: 10 · Talent & Experience: 9 | No change |
| 5 | BostonRegion: North America · Funding: 9 · R&D Engine: 5 · Performance: 10 · Market Reach: 10 · AI Native Cluster: 10 · Talent & Experience: 10 | No change |
| =6 | Los AngelesRegion: North America · Funding: 10 · R&D Engine: 6 · Performance: 9 · Market Reach: 9 · AI Native Cluster: 8 · Talent & Experience: 9 · Improvement from gser 2025: 1 | Up 1 |
| =6 | BeijingRegion: Asia · Funding: 7 · R&D Engine: 10 · Performance: 10 · Market Reach: 9 · AI Native Cluster: 9 · Talent & Experience: 10 | Down 1 |
| 8 | SingaporeRegion: Asia · Funding: 9 · R&D Engine: 6 · Performance: 7 · Market Reach: 9 · AI Native Cluster: 7 · Talent & Experience: 8 · Improvement from gser 2025: 1 | Up 1 |
| 9 | SeoulRegion: Asia · Funding: 10 · R&D Engine: 10 · Performance: 7 · Market Reach: 8 · AI Native Cluster: 5 · Talent & Experience: 8 | Down 1 |
| 10 | SeattleRegion: North America · Funding: 5 · R&D Engine: 5 · Performance: 8 · Market Reach: 5 · AI Native Cluster: 10 · Talent & Experience: 8 · Improvement from gser 2025: 5 | Up 5 |
| 11 | ShanghaiRegion: Asia · Funding: 6 · R&D Engine: 10 · Performance: 9 · Market Reach: 8 · AI Native Cluster: 1 · Talent & Experience: 9 | Down 1 |
| 12 | TokyoRegion: Asia · Funding: 9 · R&D Engine: 8 · Performance: 3 · Market Reach: 9 · AI Native Cluster: 3 · Talent & Experience: 9 | Down 1 |
| =13 | Toronto-WaterlooRegion: North America · Funding: 7 · R&D Engine: 9 · Performance: 6 · Market Reach: 6 · AI Native Cluster: 9 · Talent & Experience: 7 · Improvement from gser 2025: 7 | Up 7 |
| =13 | ParisRegion: Europe · Funding: 9 · R&D Engine: 1 · Performance: 4 · Market Reach: 7 · AI Native Cluster: 8 · Talent & Experience: 7 | Down 1 |
| 15 | Bengaluru-KarnatakaRegion: Asia · Funding: 7 · R&D Engine: 9 · Performance: 9 · Market Reach: 7 · AI Native Cluster: 8 · Talent & Experience: 4 | Down 1 |
| 16 | Washington, D.C.Region: North America · Funding: 5 · R&D Engine: 7 · Performance: 6 · Market Reach: 8 · AI Native Cluster: 7 · Talent & Experience: 7 · Improvement from gser 2025: 1 | Up 1 |
| 17 | San DiegoRegion: North America · Funding: 2 · R&D Engine: 9 · Performance: 8 · Market Reach: 8 · AI Native Cluster: 2 · Talent & Experience: 6 · Improvement from gser 2025: 2 | Up 2 |
| 18 | AustinRegion: North America · Funding: 8 · R&D Engine: 2 · Performance: 5 · Market Reach: 4 · AI Native Cluster: 9 · Talent & Experience: 6 · Improvement from gser 2025: 12 | Up 12 |
| 19 | ShenzhenRegion: Asia · Funding: 6 · R&D Engine: 10 · Performance: 8 · Market Reach: 6 · AI Native Cluster: 1 · Talent & Experience: 8 | Down 2 |
| 20 | ChicagoRegion: North America · Funding: 4 · R&D Engine: 5 · Performance: 5 · Market Reach: 7 · AI Native Cluster: 5 · Talent & Experience: 5 | Down 4 |
| 21 | Denver-BoulderRegion: North America · Funding: 3 · R&D Engine: 7 · Performance: 7 · Market Reach: 5 · AI Native Cluster: 6 · Talent & Experience: 5 · Improvement from gser 2025: 5 | Up 5 |
| 22 | BerlinRegion: Europe · Funding: 8 · R&D Engine: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 2 · AI Native Cluster: 7 · Talent & Experience: 6 · Improvement from gser 2025: 2 | Up 2 |
| =23 | Amsterdam-DeltaRegion: Europe · Funding: 8 · R&D Engine: 1 · Performance: 4 · Market Reach: 3 · AI Native Cluster: 4 · Talent & Experience: 6 | Down 3 |
| =23 | StockholmRegion: Europe · Funding: 4 · R&D Engine: 1 · Performance: 7 · Market Reach: 3 · AI Native Cluster: 6 · Talent & Experience: 5 · Improvement from gser 2025: 8 | Up 8 |
| 25 | MiamiRegion: North America · Funding: 5 · R&D Engine: 1 · Performance: 4 · Market Reach: 6 · AI Native Cluster: 5 · Talent & Experience: 4 | Down 3 |
| 26 | SydneyRegion: Oceania · Funding: 1 · R&D Engine: 1 · Performance: 2 · Market Reach: 6 · AI Native Cluster: 7 · Talent & Experience: 5 | Down 1 |
| 27 | DallasRegion: North America · Funding: 1 · R&D Engine: 8 · Performance: 5 · Market Reach: 5 · AI Native Cluster: 5 · Talent & Experience: 1 · Improvement from gser 2025: 11 | Up 11 |
| 28 | HangzhouRegion: Asia · Funding: 1 · R&D Engine: 6 · Performance: 8 · Market Reach: 2 · AI Native Cluster: 1 · Talent & Experience: 7 | Down 5 |
| 29 | Hong KongRegion: Asia · Funding: 3 · R&D Engine: 1 · Performance: 3 · Market Reach: 4 · AI Native Cluster: 4 · Talent & Experience: 2 | Down 2 |
| 30 | MelbourneRegion: Oceania · Funding: 1 · R&D Engine: 1 · Performance: 5 · Market Reach: 7 · AI Native Cluster: 1 · Talent & Experience: 2 · Improvement from gser 2025: 2 | Up 2 |
| =31 | DelhiRegion: Asia · Funding: 6 · R&D Engine: 1 · Performance: 6 · Market Reach: 3 · AI Native Cluster: 1 · Talent & Experience: 4 | Down 2 |
| =31 | ZurichRegion: Europe · Funding: 6 · R&D Engine: 1 · Performance: 3 · Market Reach: 1 · AI Native Cluster: 4 · Talent & Experience: 1 · Improvement from gser 2025: 2 | Up 2 |
| 33 | PhiladelphiaRegion: North America · Funding: 1 · R&D Engine: 6 · Performance: 2 · Market Reach: 5 · AI Native Cluster: 1 · Talent & Experience: 2 | Down 20 |
| 34 | AtlantaRegion: North America · Funding: 1 · R&D Engine: 5 · Performance: 1 · Market Reach: 2 · AI Native Cluster: 4 · Talent & Experience: 3 | Down 6 |
| 35 | MunichRegion: Europe · Funding: 3 · R&D Engine: 7 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · AI Native Cluster: 6 · Talent & Experience: 1 | Down 1 |
| 36 | WuxiRegion: Asia · Funding: 2 · R&D Engine: 2 · Performance: 6 · Market Reach: 1 · AI Native Cluster: 1 · Talent & Experience: 3 · Improvement from gser 2025: 6 | New |
| 37 | São PauloRegion: Latin America · Funding: 5 · R&D Engine: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · AI Native Cluster: 1 · Talent & Experience: 4 | No change |
| 38 | GuangzhouRegion: Asia · Funding: 1 · R&D Engine: 8 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · AI Native Cluster: 1 · Talent & Experience: 3 | Down 3 |
| 39 | Research TriangleRegion: North America · Funding: 1 · R&D Engine: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 4 · AI Native Cluster: 1 · Talent & Experience: 1 · Improvement from gser 2025: 4 | New |
| =40 | VancouverRegion: North America · Funding: 1 · R&D Engine: 5 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · AI Native Cluster: 1 · Talent & Experience: 2 | Down 4 |
| =40 | MontréalRegion: North America · Funding: 1 · R&D Engine: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · AI Native Cluster: 3 · Talent & Experience: 1 | New |
This list is reproduced as Startup Genome published it. Names are shown as printed. The ranking belongs to its publisher.
Sources and known limits
A reviewed date is not available for this page.