GSER 2025
GSER 2025 by Startup Genome: 41 startup ecosystems ranked, led by Silicon Valley. Full list with movement since the last edition and method notes.
- Publisher
- Startup Genome
- Published
- June 12, 2025
- On this page
- 41 of 41 ranked
- Method
- Mixed
- Reliability
- Grade C
London slips to #3 for the first time since 2019, ending its tie with New York City. Boston and Beijing tie at #5; Philadelphia jumps 12 places to #13 and Hong Kong enters at #27. Berlin falls from #15 to #24.
Method changed. Positions in this edition are not directly comparable with the previous one.
An AI-Native success factor was added alongside Performance, Funding, Market Reach, Talent & Experience and Knowledge.
The full list
| Rank | Name | Since GSER 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Silicon ValleyRegion: North America · Funding: 10 · AI Native: 10 · Knowledge: 8 · Performance: 10 · Market Reach: 10 · Talent & Experience: 10 | No change |
| 2 | New York CityRegion: North America · Funding: 10 · AI Native: 8 · Knowledge: 7 · Performance: 10 · Market Reach: 10 · Talent & Experience: 10 | No change |
| 3 | LondonRegion: Europe · Funding: 10 · AI Native: 7 · Knowledge: 9 · Performance: 10 · Market Reach: 10 · Talent & Experience: 10 | Down 1 |
| 4 | Tel AvivRegion: MENA · Funding: 9 · AI Native: 9 · Knowledge: 9 · Performance: 10 · Market Reach: 10 · Talent & Experience: 9 | No change |
| =5 | BostonRegion: North America · Funding: 9 · AI Native: 9 · Knowledge: 6 · Performance: 9 · Market Reach: 9 · Talent & Experience: 10 · Improvement from gser 2024: 1 | Up 1 |
| =5 | BeijingRegion: Asia · Funding: 8 · AI Native: 10 · Knowledge: 10 · Performance: 10 · Market Reach: 8 · Talent & Experience: 10 · Improvement from gser 2024: 3 | Up 3 |
| 7 | Los AngelesRegion: North America · Funding: 10 · AI Native: 6 · Knowledge: 5 · Performance: 9 · Market Reach: 9 · Talent & Experience: 9 | Down 3 |
| 8 | SeoulRegion: Asia · Funding: 10 · AI Native: 3 · Knowledge: 10 · Performance: 9 · Market Reach: 9 · Talent & Experience: 9 · Improvement from gser 2024: 1 | Up 1 |
| 9 | SingaporeRegion: Asia · Funding: 9 · AI Native: 6 · Knowledge: 4 · Performance: 7 · Market Reach: 10 · Talent & Experience: 8 | Down 2 |
| 10 | ShanghaiRegion: Asia · Funding: 7 · AI Native: 3 · Knowledge: 10 · Performance: 9 · Market Reach: 8 · Talent & Experience: 9 · Improvement from gser 2024: 1 | Up 1 |
| 11 | TokyoRegion: Asia · Funding: 6 · AI Native: 2 · Knowledge: 10 · Performance: 8 · Market Reach: 9 · Talent & Experience: 8 | Down 1 |
| 12 | ParisRegion: Europe · Funding: 9 · AI Native: 9 · Knowledge: 7 · Performance: 6 · Market Reach: 8 · Talent & Experience: 7 · Improvement from gser 2024: 2 | Up 2 |
| 13 | PhiladelphiaRegion: North America · Funding: 7 · AI Native: 10 · Knowledge: 3 · Performance: 7 · Market Reach: 7 · Talent & Experience: 4 · Improvement from gser 2024: 12 | Up 12 |
| 14 | Bengaluru-KarnatakaRegion: Asia · Funding: 8 · AI Native: 6 · Knowledge: 4 · Performance: 8 · Market Reach: 7 · Talent & Experience: 5 · Improvement from gser 2024: 7 | Up 7 |
| 15 | SeattleRegion: North America · Funding: 5 · AI Native: 10 · Knowledge: 3 · Performance: 6 · Market Reach: 5 · Talent & Experience: 8 · Improvement from gser 2024: 5 | Up 5 |
| 16 | ChicagoRegion: North America · Funding: 5 · AI Native: 3 · Knowledge: 2 · Performance: 7 · Market Reach: 7 · Talent & Experience: 6 · Improvement from gser 2024: 1 | Up 1 |
| =17 | ShenzhenRegion: Asia · Funding: 6 · AI Native: 6 · Knowledge: 10 · Performance: 8 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 8 · Improvement from gser 2024: 11 | Up 11 |
| =17 | Washington, D.C.Region: North America · Funding: 6 · AI Native: 5 · Knowledge: 5 · Performance: 6 · Market Reach: 6 · Talent & Experience: 7 | Down 5 |
| 19 | San DiegoRegion: North America · Funding: 1 · AI Native: 7 · Knowledge: 6 · Performance: 8 · Market Reach: 6 · Talent & Experience: 6 | No change |
| =20 | Toronto-WaterlooRegion: North America · Funding: 2 · AI Native: 8 · Knowledge: 7 · Performance: 6 · Market Reach: 6 · Talent & Experience: 6 | Down 2 |
| =20 | Amsterdam-DeltaRegion: Europe · Funding: 7 · AI Native: 8 · Knowledge: 6 · Performance: 4 · Market Reach: 6 · Talent & Experience: 6 | New |
| 22 | MiamiRegion: North America · Funding: 8 · AI Native: 2 · Knowledge: 1 · Performance: 4 · Market Reach: 7 · Talent & Experience: 3 | Down 6 |
| 23 | HangzhouRegion: Asia · Funding: 4 · AI Native: 5 · Knowledge: 6 · Performance: 7 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 7 · Improvement from gser 2024: 13 | Up 13 |
| 24 | BerlinRegion: Europe · Funding: 7 · AI Native: 4 · Knowledge: 1 · Performance: 3 · Market Reach: 4 · Talent & Experience: 7 | Down 9 |
| 25 | SydneyRegion: Oceania · Funding: 3 · AI Native: 2 · Knowledge: 2 · Performance: 5 · Market Reach: 5 · Talent & Experience: 5 | Down 4 |
| 26 | Denver-BoulderRegion: North America · Funding: 2 · AI Native: 7 · Knowledge: 1 · Performance: 5 · Market Reach: 4 · Talent & Experience: 5 · Improvement from gser 2024: 4 | Up 4 |
| 27 | Hong KongRegion: Asia · Funding: 1 · AI Native: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 5 · Market Reach: 8 · Talent & Experience: 1 | New |
| 28 | AtlantaRegion: North America · Funding: 1 · AI Native: 5 · Knowledge: 1 · Performance: 4 · Market Reach: 5 · Talent & Experience: 4 · Improvement from gser 2024: 1 | Up 1 |
| 29 | DelhiRegion: Asia · Funding: 8 · AI Native: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 4 · Market Reach: 2 · Talent & Experience: 4 | Down 5 |
| 30 | AustinRegion: North America · Funding: 6 · AI Native: 7 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 5 | Down 3 |
| 31 | StockholmRegion: Europe · Funding: 2 · AI Native: 10 · Knowledge: 5 · Performance: 1 · Market Reach: 2 · Talent & Experience: 4 | Down 8 |
| 32 | MelbourneRegion: Oceania · Funding: 1 · AI Native: 5 · Knowledge: 1 · Performance: 3 · Market Reach: 4 · Talent & Experience: 2 | No change |
| 33 | ZurichRegion: Europe · Funding: 5 · AI Native: 4 · Knowledge: 8 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 2 | Down 2 |
| 34 | MunichRegion: Europe · Funding: 3 · AI Native: 8 · Knowledge: 9 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 1 | Down 1 |
| 35 | GuangzhouRegion: Asia · Funding: 1 · AI Native: 1 · Knowledge: 8 · Performance: 5 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 3 | New |
| 36 | VancouverRegion: North America · Funding: 1 · AI Native: 4 · Knowledge: 1 · Performance: 2 · Market Reach: 3 · Talent & Experience: 2 | Down 2 |
| 37 | São PauloRegion: Latin America · Funding: 4 · AI Native: 3 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 3 | Down 11 |
| 38 | DallasRegion: North America · Funding: 1 · AI Native: 2 · Knowledge: 3 · Performance: 1 · Market Reach: 3 · Talent & Experience: 1 | No change |
| 39 | MontrealRegion: North America · Funding: 1 · AI Native: 9 · Knowledge: 1 · Performance: 2 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 1 | No change |
| =40 | MadridRegion: Europe · Funding: 3 · AI Native: 1 · Knowledge: 1 · Performance: 1 · Market Reach: 1 · Talent & Experience: 1 | New |
| =40 | MumbaiRegion: Asia · Funding: 1 · AI Native: 4 · Knowledge: 1 · Performance: 3 · Market Reach: 3 · Talent & Experience: 1 | Down 3 |
This list is reproduced as Startup Genome published it. Names are shown as printed. The ranking belongs to its publisher.
Sources and known limits
A reviewed date is not available for this page.