
Forbes Cloud 100 2021
Forbes Cloud 100 2021 by Forbes: 100 startups ranked, led by Stripe. Full list with movement since the last edition and method notes.
Stripe returned to No. 1, followed by Databricks, Canva, HashiCorp and Toast.
The full list
| Rank | Name | Since 2020 |
|---|---|---|
| 1 | Stripe | Up 1 |
| 2 | Databricks | Up 3 |
| 3 | Canva | Up 4 |
| 4 | HashiCorp | No change |
| 5 | Toast | Up 5 |
| 6 | Plaid | New |
| 7 | Figma | Up 22 |
| 8 | ServiceTitan | Up 3 |
| 9 | Checkout.com | Up 6 |
| 10 | Freshworks | Up 6 |
| 11 | GitLab | Up 2 |
| 12 | Attentive | New |
| 13 | Zapier | Up 11 |
| 14 | Mailchimp | Up 7 |
| 15 | Klaviyo | New |
| 16 | Airtable | Up 7 |
| 17 | Talkdesk | Up 36 |
| 18 | Tanium | Down 6 |
| 19 | Samsara | Up 6 |
| 20 | Celonis | Up 19 |
| 21 | Hopin | New |
| 22 | Carta | Up 5 |
| 23 | Braze | Up 33 |
| 24 | Rubrik | Down 15 |
| 25 | Gusto | Down 3 |
| 26 | OneTrust | Up 11 |
| 27 | Netskope | Up 21 |
| 28 | Gong.io | Up 43 |
| 29 | Automation Anywhere | Down 9 |
| 30 | Guild Education | Up 16 |
| 31 | Fivetran | Up 12 |
| 32 | Scale AI | New |
| 33 | Calendly | New |
| 34 | DataRobot | Up 2 |
| 35 | MessageBird | New |
| 36 | Miro | Up 21 |
| 37 | Amplitude | Up 52 |
| 38 | Outreach | Up 43 |
| 39 | Snyk | Up 47 |
| 40 | Collibra | Down 8 |
| 41 | Cohesity | Up 24 |
| 42 | ThoughtSpot | Down 1 |
| 43 | Grammarly | Up 33 |
| 44 | Icertis | Up 25 |
| 45 | Notion | Down 1 |
| 46 | Highspot | Up 52 |
| 47 | LaunchDarkly | Up 53 |
| 48 | Forter | New |
| 49 | Checkr | Down 9 |
| 50 | Yardi | Down 16 |
| 51 | Yotpo | Up 33 |
| 52 | InVision | Down 17 |
| 53 | Cedar | New |
| 54 | Postman | Up 5 |
| 55 | Lucid | Up 3 |
| 56 | Automattic | Up 7 |
| 57 | Razorpay | New |
| 58 | Airwallex | Up 3 |
| 59 | Pendo | Down 5 |
| 60 | Intercom | Down 32 |
| 61 | OutSystems | New |
| 62 | Benchling | Up 33 |
| 63 | Weave | Up 16 |
| 64 | Chainalysis | New |
| 65 | Cockroach Labs | Down 5 |
| 66 | HighRadius | Up 16 |
| 67 | MX | New |
| 68 | Kong | New |
| 69 | Webflow | Up 28 |
| 70 | Cloudinary | Up 13 |
| 71 | Contentful | New |
| 72 | Exabeam | New |
| 73 | Podium | Down 23 |
| 74 | KeepTruckin | Down 8 |
| 75 | Rapyd | New |
| 76 | Dataminr | Down 2 |
| 77 | Mambu | New |
| 78 | AvidXchange | Down 36 |
| 79 | TripActions | Down 7 |
| 80 | Grafana Labs | New |
| 81 | Riskified | Up 10 |
| 82 | Sisense | Down 51 |
| 83 | ActiveCampaign | New |
| 84 | Flutterwave | New |
| 85 | DISCO | Up 11 |
| 86 | Entrata | New |
| 87 | Workato | New |
| 88 | BigID | Up 5 |
| 89 | FanRuan Software | New |
| 90 | OwnBackup | New |
| 91 | Socure | New |
| 92 | Jushuitan (JST) | New |
| 93 | BrowserStack | New |
| 94 | Shippo | New |
| 95 | VTS | Down 5 |
| 96 | Loom | New |
| 97 | 6sense | New |
| 98 | Papaya Global | New |
| 99 | Culture Amp | Down 19 |
| 100 | Axonius | New |
Is this page right?How the research works