Top 50 Startup Accelerators, Ranked by Exit Rate 2026
Top 50 Startup Accelerators, Ranked by Exit Rate 2026 by Beta Boom: 50 accelerators ranked, led by co.lab. Full list with movement since the last edition and...
- Publisher
- Beta Boom
- Published
- August 13, 2026
- On this page
- 50 of 50 ranked
- Method
- Data
- Reliability
- Grade C
co.lab led with a 44% exit rate (12 exits from 27 companies), followed by CARB-X (36%) and Motus Ventures (33%). 500 Global had the most exits (469) but ranked 22nd; Y Combinator and Techstars were outside the top 20.
Method changed. Positions in this edition are not directly comparable with the previous one.
Added a 20-company minimum and removed VC funds, government platforms, university parents and defunct programs.
The full list
| Rank | Name | Location |
|---|---|---|
| 1 | co.labExits: 12 · Exit rate pct: 44 · Portfolio companies: 27 | United States |
| 2 | CARB-XExits: 32 · Exit rate pct: 36 · Portfolio companies: 90 | United States |
| 3 | Motus VenturesExits: 7 · Exit rate pct: 33 · Portfolio companies: 21 | United States |
| 4 | BetaworksExits: 78 · Exit rate pct: 32 · Portfolio companies: 241 | United States |
| 5 | Moderne VenturesExits: 30 · Exit rate pct: 31 · Portfolio companies: 96 | United States |
| 6 | StartX (Stanford-StartX Fund)Exits: 84 · Exit rate pct: 28 · Portfolio companies: 296 | United States |
| 7 | SixThirtyExits: 34 · Exit rate pct: 26 · Portfolio companies: 131 | United States |
| 8 | Idea FoundryExits: 16 · Exit rate pct: 25 · Portfolio companies: 64 | United States |
| 9 | Ben Franklin Technology Partners of Southeastern PennsylvaniaExits: 46 · Exit rate pct: 24 · Portfolio companies: 188 | United States |
| 10 | JFF VenturesExits: 8 · Exit rate pct: 23 · Portfolio companies: 35 | United States |
| 11 | FinTech SandboxExits: 27 · Exit rate pct: 22 · Portfolio companies: 123 | United States |
| 12 | SAP.iOExits: 47 · Exit rate pct: 20 · Portfolio companies: 230 | United States |
| 13 | Elemental ImpactExits: 34 · Exit rate pct: 20 · Portfolio companies: 170 | United States |
| 14 | Ann Arbor SPARKExits: 19 · Exit rate pct: 20 · Portfolio companies: 95 | United States |
| 15 | LearnLaunch Fund + AcceleratorExits: 17 · Exit rate pct: 20 · Portfolio companies: 85 | United States |
| 16 | EvoNexusExits: 48 · Exit rate pct: 19 · Portfolio companies: 253 | United States |
| 17 | Company VenturesExits: 22 · Exit rate pct: 18 · Portfolio companies: 119 | United States |
| 18 | Capital FactoryExits: 35 · Exit rate pct: 18 · Portfolio companies: 199 | United States |
| 19 | MetaPropExits: 25 · Exit rate pct: 17 · Portfolio companies: 143 | United States |
| 20 | Stadia VenturesExits: 11 · Exit rate pct: 17 · Portfolio companies: 65 | United States |
| 21 | The House FundExits: 16 · Exit rate pct: 17 · Portfolio companies: 95 | United States |
| 22 | 500 GlobalExits: 469 · Exit rate pct: 16 · Portfolio companies: 2,860 | United States |
| 23 | VentureWellExits: 6 · Exit rate pct: 15 · Portfolio companies: 39 | United States |
| 24 | LAUNCHExits: 66 · Exit rate pct: 15 · Portfolio companies: 433 | United States |
| 25 | HeartXExits: 3 · Exit rate pct: 15 · Portfolio companies: 20 | United States |
| 26 | Tech WildcattersExits: 14 · Exit rate pct: 14 · Portfolio companies: 98 | United States |
| 27 | North Coast VenturesExits: 10 · Exit rate pct: 14 · Portfolio companies: 70 | United States |
| 28 | LG NovaExits: 3 · Exit rate pct: 14 · Portfolio companies: 21 | United States |
| 29 | JumpStart Inc.Exits: 18 · Exit rate pct: 14 · Portfolio companies: 129 | United States |
| 30 | Skandalaris Center for Interdisciplinary Innovation and EntrepreneurshipExits: 16 · Exit rate pct: 14 · Portfolio companies: 115 | United States |
| 31 | Legendary VenturesExits: 3 · Exit rate pct: 14 · Portfolio companies: 22 | United States |
| 32 | Mucker CapitalExits: 31 · Exit rate pct: 13 · Portfolio companies: 237 | United States |
| 33 | (ERA) Entrepreneurs Roundtable AcceleratorExits: 50 · Exit rate pct: 13 · Portfolio companies: 396 | United States |
| 34 | MAGIC FundExits: 21 · Exit rate pct: 13 · Portfolio companies: 165 | United States |
| 35 | InterplayExits: 15 · Exit rate pct: 12 · Portfolio companies: 124 | United States |
| 36 | FusionExits: 10 · Exit rate pct: 12 · Portfolio companies: 84 | United States |
| 37 | South Park CommonsExits: 26 · Exit rate pct: 11 · Portfolio companies: 231 | United States |
| 38 | What If VenturesExits: 8 · Exit rate pct: 11 · Portfolio companies: 75 | United States |
| 39 | DFS LabExits: 4 · Exit rate pct: 11 · Portfolio companies: 36 | United States |
| 40 | ConsenSys MeshExits: 13 · Exit rate pct: 10 · Portfolio companies: 136 | United States |
| 41 | 43NorthExits: 8 · Exit rate pct: 10 · Portfolio companies: 82 | United States |
| 42 | Fc CentripetalExits: 2 · Exit rate pct: 10 · Portfolio companies: 21 | United States |
| 43 | Forum VenturesExits: 58 · Exit rate pct: 10 · Portfolio companies: 556 | United States |
| 44 | Nex CubedExits: 8 · Exit rate pct: 10 · Portfolio companies: 77 | United States |
| 45 | Healthworx AcceleratorExits: 2 · Exit rate pct: 10 · Portfolio companies: 20 | United States |
| 46 | Berkeley SkyDeck FundExits: 12 · Exit rate pct: 9 · Portfolio companies: 131 | United States |
| 47 | VoLo Earth VenturesExits: 3 · Exit rate pct: 9 · Portfolio companies: 33 | United States |
| 48 | Lofty VenturesExits: 2 · Exit rate pct: 9 · Portfolio companies: 22 | United States |
| 49 | REACHExits: 29 · Exit rate pct: 9 · Portfolio companies: 320 | United States |
| 50 | Silicon CatalystExits: 2 · Exit rate pct: 9 · Portfolio companies: 23 | United States |
This list is reproduced as Beta Boom published it. Names are shown as printed. The ranking belongs to its publisher.
Sources and known limits
A reviewed date is not available for this page.